Dagens starttider i Open de Espana 2026 fredagen den 9 oktober går att se i det fullständiga schemat här.
Svenskarna som slog ut på förmiddagen under torsdagen kommer att slå ut på eftermiddagen på fredagen. Då är det andra varvet som ska spelas i Open de Espana 2026.
Spelare | Tee-time | Startgrupp | Tee |
|---|---|---|---|
Niklas Lemke | 09:20 | Brandon Robinson Thompson, Ryggs Johnston | 1 |
Mikael Lindberg | 08:40 | Paul Waring, Jose Luis Ballester | 10 |
Alex Norén | 09:20 | Nicolai Højgaard, Nacho Elvira | 10 |
Joakim Lagergren | 10:10 | Nathan Kimsey, Tom Vaillant | 1 |
Sebastian Söderberg | 13:10 | Ross Fisher, Jacques Kruyswijk | 10 |
Ludvig Åberg | 13:50 | Angel Ayora, Tyrrell Hatton | 1 |
Jens Dantorp | 14:10 | Marcus Helligkilde, Renato Paratore | 10 |
Efter att alla spelare klarat av det andra varvet på Open de Espana 2026 väntar cutoff. Starttiderna sträcker sig från tidig förmiddag till eftermiddagen.
Tee-time | Spelare | Tee |
|---|---|---|
08:40 | Ockie Strydom, Joel Girrbach, Ewen Ferguson | 1 |
08:40 | Paul Waring, Jose Luis Ballester, Mikael Lindberg | 10 |
08:50 | Johannes Veerman, Sami Välimäki, Jordan Gumberg | 1 |
08:50 | Danny Willett, Pablo Larrazábal, Bubba Watson | 10 |
09:00 | Todd Clements, Filippo Celli, Ivan Cantero | 1 |
09:00 | Jacob Skov Olesen, Richard Sterne, Alejandro del Rey | 10 |
09:10 | Romain Langasque, Matthew Jordan, Kazuma Kobori | 1 |
09:10 | Angel Hidalgo, Thomas Detry, Andy Sullivan | 10 |
09:20 | Brandon Robinson Thompson, Niklas Lemke, Ryggs Johnston | 1 |
09:20 | Alex Noren, Nicolai Højgaard, Nacho Elvira | 10 |
09:30 | Freddy Schott, Matteo Manassero, Connor Syme | 1 |
09:30 | Marco Penge, Sergio Garcia, Justin Rose | 10 |
09:40 | Adrian Otaegui, Darius van Driel, Brandon Stone | 1 |
09:40 | Jorge Campillo, Jayden Schaper, Stefano Mazzoli | 10 |
09:50 | Michael Hollick, Marcus Armitage, Jack Senior | 1 |
09:50 | Martin Couvra, Dan Bradbury, Calum Hill | 10 |
10:00 | Grant Forrest, Ashun Wu, Julien Guerrier | 1 |
10:00 | Luke List, David Micheluzzi, Dylan Naidoo | 10 |
10:10 | Joakim Lagergren, Nathan Kimsey, Tom Vaillant | 1 |
10:10 | Yuto Katsuragawa, Sergio Jiménez Romero, Jeremy Paul | 10 |
10:20 | Ben Schmidt, Gonzalo Baños Ramos, Thomas Aiken | 1 |
10:20 | JC Ritchie, Juan Salama, MJ Daffue | 10 |
13:10 | Oliver Lindell, Davis Bryant, Sebastian Garcia | 1 |
13:10 | Sebastian Söderberg, Ross Fisher, Jacques Kruyswijk | 10 |
13:20 | Niklas Nørgaard, Rafa Cabrera Bello, Thriston Lawrence | 1 |
13:20 | Frederic Lacroix, Rikuya Hoshino, Daniel Gavins | 10 |
13:30 | David Puig, Francesco Molinari, Tom McKibbin | 1 |
13:30 | Ugo Coussaud, Wenyi Ding, Quim Vidal | 10 |
13:40 | Adrian Meronk, Jeff Winther, Manuel Elvira | 1 |
13:40 | Alfredo Garcia-Heredia, James Morrison, Gregorio De Leo | 10 |
13:50 | Angel Ayora, Ludvig Åberg, Tyrrell Hatton | 1 |
13:50 | Guido Migliozzi, Richard Mansell, Joost Luiten | 10 |
14:00 | Eugenio Chacarra, Shane Lowry, Patrick Reed | 1 |
14:00 | Alejandro Rodriguez Andreu, Jeong weon Ko, Jason Scrivener | 10 |
14:10 | Daniel Hillier, Joe Dean, Bernd Wiesberger | 1 |
14:10 | Jens Dantorp, Marcus Helligkilde, Renato Paratore | 10 |
14:20 | Daniel Brown, Hennie Du Plessis, Victor Perez | 1 |
14:20 | Marcel Siem, Ricardo Gouveia, Sam Bairstow | 10 |
14:30 | Antoine Rozner, Elvis Smylie, Yurav Premlall | 1 |
14:30 | Dylan Frittelli, David Ravetto, Michael Stewart | 10 |
14:40 | Oihan Guillamoundeguy, Francesco Laporta, Nicolai von Dellingshausen | 1 |
14:40 | Maximilian Steinlechner, Yanhan Zhou, Eddie Pepperell | 10 |
14:50 | David Law, Daniel Rodrigues, Sebastian Desoisa | 1 |
14:50 | Kiradech Aphibarnrat, Sean Crocker, Thomas Rosenmueller | 10 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.