Prispengarna är stora inför 2026 års tävling. DP World Tour-tävlingen ger bland annat en stor prischeck till vinnaren av tävlingen.
Den totala prispotten i Open de Espana 2026 är 3,75 miljoner amerikanska dollar eller 37,5 miljoner svenska kronor. Prispengarna fördelas mellan spelarna som klarar kvalgränsen.
Den spelare som vinner Open de Espana 2026 får 637 500 amerikanska dollar, motsvarande knappt 6,4 miljoner svenska kronor. Det är en betydande del av den totala prispotten i Open de Espana 2026.
Spelarnas resultat och placering avgör hur prispengarna fördelas i Open de Espana 2026, men i utgångsläget är det endast spelarna som klarar kvalgränsen som får ta del av prispengarna.
Placering | Prispengar (USD) | Prispengar (SEK) |
|---|---|---|
1 | 637 500 $ | 6 375 000 kr |
2 | 412 500 $ | 4 125 000 kr |
3 | 236 250 $ | 2 362 500 kr |
4 | 187 500 $ | 1 875 000 kr |
5 | 159 000 $ | 1 590 000 kr |
6 | 131 250 $ | 1 312 500 kr |
7 | 112 500 $ | 1 125 000 kr |
8 | 93 750 $ | 937 500 kr |
9 | 84 000 $ | 840 000 kr |
10 | 75 000 $ | 750 000 kr |
11 | 69 000 $ | 690 000 kr |
12 | 64 500 $ | 645 000 kr |
13 | 60 375 $ | 603 750 kr |
14 | 57 375 $ | 573 750 kr |
15 | 55 125 $ | 551 250 kr |
16 | 52 875 $ | 528 750 kr |
17 | 50 625 $ | 506 250 kr |
18 | 48 375 $ | 483 750 kr |
19 | 46 500 $ | 465 000 kr |
20 | 45 000 $ | 450 000 kr |
21 | 43 500 $ | 435 000 kr |
22 | 42 375 $ | 423 750 kr |
23 | 41 250 $ | 412 500 kr |
24 | 40 125 $ | 401 250 kr |
25 | 39 000 $ | 390 000 kr |
26 | 37 875 $ | 378 750 kr |
27 | 36 750 $ | 367 500 kr |
28 | 35 625 $ | 356 250 kr |
29 | 34 500 $ | 345 000 kr |
30 | 33 375 $ | 333 750 kr |
31 | 32 250 $ | 322 500 kr |
32 | 31 125 $ | 311 250 kr |
33 | 30 000 $ | 300 000 kr |
34 | 28 875 $ | 288 750 kr |
35 | 27 750 $ | 277 500 kr |
36 | 26 625 $ | 266 250 kr |
37 | 25 875 $ | 258 750 kr |
38 | 25 125 $ | 251 250 kr |
39 | 24 375 $ | 243 750 kr |
40 | 23 625 $ | 236 250 kr |
41 | 22 875 $ | 228 750 kr |
42 | 22 125 $ | 221 250 kr |
43 | 21 375 $ | 213 750 kr |
44 | 20 625 $ | 206 250 kr |
45 | 19 875 $ | 198 750 kr |
46 | 19 125 $ | 191 250 kr |
47 | 18 375 $ | 183 750 kr |
48 | 17 625 $ | 176 250 kr |
49 | 16 875 $ | 168 750 kr |
50 | 16 125 $ | 161 250 kr |
51 | 15 375 $ | 153 750 kr |
52 | 14 625 $ | 146 250 kr |
53 | 13 875 $ | 138 750 kr |
54 | 13 125 $ | 131 250 kr |
55 | 12 750 $ | 127 500 kr |
56 | 12 375 $ | 123 750 kr |
57 | 12 000 $ | 120 000 kr |
58 | 11 625 $ | 116 250 kr |
59 | 11 250 $ | 112 500 kr |
60 | 10 875 $ | 108 750 kr |
61 | 10 500 $ | 105 000 kr |
62 | 10 125 $ | 101 250 kr |
63 | 9 750 $ | 97 500 kr |
64 | 9 375 $ | 93 750 kr |
65 | 9 000 $ | 90 000 kr |
66 | 8 625 $ | 86 250 kr |
67 | 8 250 $ | 82 500 kr |
68 | 7 875 $ | 78 750 kr |
69 | 7 500 $ | 75 000 kr |
70 | 7 125 $ | 71 250 kr |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.