Alla spelare får chansen att spela vidare i Baycurrent Classic 2026. Lördagen den 10 oktober är det åter dags för tidiga starttider för den svenska publiken.
Delar av världseliten befinner sig i Japan för att spela Baycurrent Classic 2026. Nu är det dags för det tredje varvet i PGA-tävlingen.
Precis som alla andra dagar i Baycurrent Classic 2026 slår spelarna ut från två olika starthål, för att hela startfältet ska kunna vara ute på golfbanan samtidigt. 01:45 svensk tid drar den tredje rundan igång lördagen den 10 oktober.
Tee-time | Spelare | Tee |
|---|---|---|
01:35 | Xander Schauffele, John Parry, Takumi Kanaya | 1 |
01:35 | Kosuke Sunagawa, Hiroshi Iwata, Tomohiro Ishizaka | 10 |
01:46 | Tony Finau, Hideki Matsuyama, Andrew Putnam | 1 |
01:46 | Lee Hodges, Beau Hossler, Pierceson Coody | 10 |
01:57 | Jordan Spieth, Nick Taylor, Kevin Roy | 1 |
01:57 | Denny McCarthy, Matt McCarty, Collin Morikawa | 10 |
02:08 | Ren Yonezawa, Ryo Hisatsune, David Lipsky | 1 |
02:08 | Yoshinori Fujimoto, Chandler Phillips, Yusaku Hosono | 10 |
02:19 | Ryan Gerard, Brian Harman, Doug Ghim | 1 |
02:19 | Kevin Yu, Davis Thompson, Keegan Bradley | 10 |
02:30 | Nico Echavarria, Johnny Keefer, Taylor Moore | 1 |
02:30 | Max Greyserman, Billy Horschel, Rasmus Neergaard-Petersen | 10 |
02:41 | Kristoffer Ventura, Michael Thorbjornsen, Sungjae Im | 1 |
02:41 | Patrick Rodgers, Wyndham Clark, Taylor Pendrith | 10 |
02:52 | Christiaan Bezuidenhout, Adam Scott, Michael Kim | 1 |
02:52 | Matt Wallace, Jinichiro Kozuma, Jackson Suber | 10 |
03:03 | Jordan Smith, Michael Brennan, Ricky Castillo | 1 |
03:03 | Keita Nakajima, Aldrich Potgieter, Aguri Iwasaki | 10 |
03:14 | Justin Thomas, Stephan Jaeger, Min Woo Lee | 1 |
03:14 | Kurt Kitayama, Alex Smalley, Sahith Theegala | 10 |
03:25 | Zach Bauchou, Ben Kohles, Mac Meissner | 1 |
03:25 | Rickie Fowler, Sang-hee Lee, Maverick McNealy | 10 |
03:36 | Keith Mitchell, Jacob Bridgeman, Max Homa | 1 |
03:36 | Koshin Nagasaki (a), Steven Fisk, Tom Hoge | 10 |
Efter två spelade rundor i Baycurrent Classic 2026 är det Keith Mitchell som tagit sig upp i delad ledning med Jacob Bridgeman, som låg i ensam ledning efter det första varvet. Max Homa är en av fyra spelare som jagar två slag bakom toppduon.
Placering | Spelare | R1 | R2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
T1 | Keith Mitchell | 66 | 65 | -11 |
T1 | Jacob Bridgeman | 63 | 68 | -11 |
T3 | Max Homa | 65 | 68 | -9 |
T3 | Zach Bauchou | 69 | 64 | -9 |
T3 | Ben Kohles | 71 | 62 | -9 |
T3 | Mac Meissner | 65 | 68 | -9 |
T7 | Justin Thomas | 69 | 65 | -8 |
T7 | Stephan Jaeger | 69 | 65 | -8 |
T7 | Min Woo Lee | 67 | 67 | -8 |
T10 | Jordan Smith | 64 | 71 | -7 |
T10 | Michael Brennan | 68 | 67 | -7 |
T10 | Ricky Castillo | 65 | 70 | -7 |
T13 | Christiaan Bezuidenhout | 68 | 68 | -6 |
T13 | Adam Scott | 69 | 67 | -6 |
T13 | Michael Kim | 68 | 68 | -6 |
T13 | Kristoffer Ventura | 66 | 70 | -6 |
T13 | Michael Thorbjornsen | 66 | 70 | -6 |
T13 | Sungjae Im | 69 | 67 | -6 |
T13 | Nico Echavarria | 67 | 69 | -6 |
T20 | Johnny Keefer | 68 | 69 | -5 |
T20 | Taylor Moore | 72 | 65 | -5 |
T20 | Ryan Gerard | 68 | 69 | -5 |
T20 | Brian Harman | 69 | 68 | -5 |
T20 | Doug Ghim | 69 | 68 | -5 |
T20 | Ren Yonezawa | 68 | 69 | -5 |
T26 | Ryo Hisatsune | 67 | 71 | -4 |
T26 | David Lipsky | 66 | 72 | -4 |
T26 | Jordan Spieth | 72 | 66 | -4 |
T26 | Nick Taylor | 71 | 67 | -4 |
T30 | Kevin Roy | 70 | 69 | -3 |
T30 | Tony Finau | 71 | 68 | -3 |
T30 | Hideki Matsuyama | 67 | 72 | -3 |
T30 | Andrew Putnam | 66 | 73 | -3 |
T30 | Xander Schauffele | 70 | 69 | -3 |
T30 | John Parry | 68 | 71 | -3 |
T30 | Takumi Kanaya | 70 | 69 | -3 |
T30 | Kosuke Sunagawa | 69 | 70 | -3 |
T38 | Hiroshi Iwata | 68 | 72 | -2 |
T38 | Tomohiro Ishizaka | 70 | 70 | -2 |
T38 | Lee Hodges | 69 | 71 | -2 |
T38 | Beau Hossler | 70 | 70 | -2 |
T38 | Pierceson Coody | 65 | 75 | -2 |
T38 | Denny McCarthy | 68 | 72 | -2 |
T38 | Matt McCarty | 70 | 70 | -2 |
T38 | Collin Morikawa | 67 | 73 | -2 |
T46 | Yoshinori Fujimoto | 72 | 69 | -1 |
T46 | Chandler Phillips | 70 | 71 | -1 |
T46 | Yusaku Hosono | 72 | 69 | -1 |
T46 | Kevin Yu | 74 | 67 | -1 |
T46 | Davis Thompson | 73 | 68 | -1 |
T46 | Keegan Bradley | 72 | 69 | -1 |
T46 | Max Greyserman | 70 | 71 | -1 |
T46 | Billy Horschel | 71 | 70 | -1 |
T54 | Rasmus Neergaard-Petersen | 74 | 68 | E |
T54 | Patrick Rodgers | 73 | 69 | E |
T54 | Wyndham Clark | 70 | 72 | E |
T54 | Taylor Pendrith | 72 | 70 | E |
T54 | Matt Wallace | 70 | 72 | E |
T54 | Jinichiro Kozuma | 74 | 68 | E |
T54 | Jackson Suber | 72 | 70 | E |
T61 | Keita Nakajima | 69 | 74 | +1 |
T61 | Aldrich Potgieter | 77 | 66 | +1 |
T63 | Aguri Iwasaki | 74 | 70 | +2 |
T63 | Kurt Kitayama | 71 | 73 | +2 |
T63 | Alex Smalley | 71 | 73 | +2 |
T66 | Sahith Theegala | 74 | 71 | +3 |
T66 | Rickie Fowler | 73 | 72 | +3 |
T66 | Sang-hee Lee | 72 | 73 | +3 |
T66 | Maverick McNealy | 72 | 73 | +3 |
70 | Koshin Nagasaki (a) | 72 | 76 | +6 |
71 | Steven Fisk | 74 | 76 | +8 |
72 | Tom Hoge | 81 | 71 | +10 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.