Natten till fredag kan den svenska tv-publiken bänka sig för att följa Baycurrent Classic 2026. Starttiderna börjar sent på natten och fortsätter till tidigt på morgonen svensk tid.
Det är två olika starthål som gäller för alla startgrupper i Baycurrent Classic 2026. Det gör att det finns två startgrupper med samma starttider tidigt på fredagsmorgonen den 9 oktober.
Tee-time | Spelare | Tee |
|---|---|---|
01:45 | Christiaan Bezuidenhout, Rasmus Neergaard-Petersen, Hiroshi Iwata | 1 |
01:45 | Kevin Roy, Johnny Keefer, Yoshinori Fujimoto | 10 |
01:56 | Patrick Rodgers, Chandler Phillips, Aguri Iwasaki | 1 |
01:56 | Taylor Moore, Ryo Hisatsune, Yusaku Hosono | 10 |
02:07 | Sahith Theegala, Jordan Smith, Tomohiro Ishizaka | 1 |
02:07 | Steven Fisk, Kurt Kitayama, Max Homa | 10 |
02:18 | Ryan Gerard, Kevin Yu, Tony Finau | 1 |
02:18 | Wyndham Clark, Justin Thomas, Adam Scott | 10 |
02:29 | Brian Harman, Davis Thompson, Tom Hoge | 1 |
02:29 | Keegan Bradley, Hideki Matsuyama, Rickie Fowler | 10 |
02:40 | Lee Hodges, Andrew Putnam, David Lipsky | 1 |
02:40 | Doug Ghim, Zach Bauchou, Koshin Nagasaki (a) | 10 |
02:51 | Keith Mitchell, Michael Kim, Ben Kohles | 1 |
02:51 | Beau Hossler, Pierceson Coody, Ren Yonezawa | 10 |
03:02 | Mac Meissner, Kristoffer Ventura, Sang-hee Lee | 1 |
03:02 | Denny McCarthy, Max Greyserman, Keita Nakajima | 10 |
03:13 | Michael Brennan, Ricky Castillo, Billy Horschel | 1 |
03:13 | Michael Thorbjornsen, Matt McCarty, Stephan Jaeger | 10 |
03:24 | Min Woo Lee, Jordan Spieth, Sungjae Im | 1 |
03:24 | Nico Echavarria, Maverick McNealy, Alex Smalley | 10 |
03:35 | Jacob Bridgeman, Collin Morikawa, Xander Schauffele | 1 |
03:35 | Aldrich Potgieter, Nick Taylor, Taylor Pendrith | 10 |
03:46 | Matt Wallace, John Parry, Jinichiro Kozuma | 1 |
03:46 | Jackson Suber, Takumi Kanaya, Kosuke Sunagawa | 10 |
Jacob Bridgemen leder Baycurrent Classic 2026 efter en första runda på 63 slag. Det gör att han är ett slag före Jordan Smith i toppen av resultattabellen.
Placering | Spelare | Slag | Resultat |
|---|---|---|---|
1 | Jacob Bridgeman | 63 | -8 |
2 | Jordan Smith | 64 | -7 |
T3 | Pierceson Coody | 65 | -6 |
T3 | Mac Meissner | 65 | -6 |
T3 | Ricky Castillo | 65 | -6 |
T3 | Max Homa | 65 | -6 |
T7 | Keith Mitchell | 66 | -5 |
T7 | Kristoffer Ventura | 66 | -5 |
T7 | Michael Thorbjornsen | 66 | -5 |
T7 | Andrew Putnam | 66 | -5 |
T7 | David Lipsky | 66 | -5 |
T12 | Nico Echavarria | 67 | -4 |
T12 | Min Woo Lee | 67 | -4 |
T12 | Collin Morikawa | 67 | -4 |
T12 | Ryo Hisatsune | 67 | -4 |
T12 | Hideki Matsuyama | 67 | -4 |
T17 | Ren Yonezawa | 68 | -3 |
T17 | Michael Kim | 68 | -3 |
T17 | Denny McCarthy | 68 | -3 |
T17 | Michael Brennan | 68 | -3 |
T17 | John Parry | 68 | -3 |
T17 | Johnny Keefer | 68 | -3 |
T17 | Christiaan Bezuidenhout | 68 | -3 |
T17 | Hiroshi Iwata | 68 | -3 |
T17 | Ryan Gerard | 68 | -3 |
T26 | Keita Nakajima | 69 | -2 |
T26 | Stephan Jaeger | 69 | -2 |
T26 | Sungjae Im | 69 | -2 |
T26 | Kosuke Sunagawa | 69 | -2 |
T26 | Justin Thomas | 69 | -2 |
T26 | Adam Scott | 69 | -2 |
T26 | Brian Harman | 69 | -2 |
T26 | Doug Ghim | 69 | -2 |
T26 | Zach Bauchou | 69 | -2 |
T26 | Lee Hodges | 69 | -2 |
T36 | Beau Hossler | 70 | -1 |
T36 | Max Greyserman | 70 | -1 |
T36 | Matt McCarty | 70 | -1 |
T36 | Xander Schauffele | 70 | -1 |
T36 | Takumi Kanaya | 70 | -1 |
T36 | Matt Wallace | 70 | -1 |
T36 | Kevin Roy | 70 | -1 |
T36 | Chandler Phillips | 70 | -1 |
T36 | Tomohiro Ishizaka | 70 | -1 |
T36 | Wyndham Clark | 70 | -1 |
T46 | Ben Kohles | 71 | E |
T46 | Billy Horschel | 71 | E |
T46 | Alex Smalley | 71 | E |
T46 | Nick Taylor | 71 | E |
T46 | Kurt Kitayama | 71 | E |
T46 | Tony Finau | 71 | E |
T52 | Sang-hee Lee | 72 | +1 |
T52 | Maverick McNealy | 72 | +1 |
T52 | Jordan Spieth | 72 | +1 |
T52 | Taylor Pendrith | 72 | +1 |
T52 | Jackson Suber | 72 | +1 |
T52 | Yoshinori Fujimoto | 72 | +1 |
T52 | Taylor Moore | 72 | +1 |
T52 | Yusaku Hosono | 72 | +1 |
T52 | Keegan Bradley | 72 | +1 |
T52 | Koshin Nagasaki (a) | 72 | +1 |
T62 | Patrick Rodgers | 73 | +2 |
T62 | Rickie Fowler | 73 | +2 |
T62 | Davis Thompson | 73 | +2 |
T65 | Jinichiro Kozuma | 74 | +3 |
T65 | Rasmus Neergaard-Petersen | 74 | +3 |
T65 | Aguri Iwasaki | 74 | +3 |
T65 | Steven Fisk | 74 | +3 |
T65 | Sahith Theegala | 74 | +3 |
T65 | Kevin Yu | 74 | +3 |
71 | Aldrich Potgieter | 77 | +6 |
72 | Tom Hoge | 81 | +10 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.