Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna, tabellen, spelschemat, resultaten samt speltips för Bundesliga.
| P | V | O | F |
+/-
MS
|
Poäng | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 24 | |
| 2 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 22 | |
| 3 | Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 | |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | |
| 8 | Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 9 | Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 10 | Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 14 | Paderborn | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | |
| 15 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 16 | Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 17 | Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | |
| 18 | Borussia M'gladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.