P | V | O | F |
+/-
MS
|
Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Degerfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Värnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Öster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Min. insättning för freespins är 500 kr. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.