Det är inte den mest stjärnspäckade tävlingen på PGA-touren, men prispengarna i Austin Championship 2026 är fortfarande väldigt stora.
Totalt uppgår prispotten i Austin Championship 2026 till 6 miljoner amerikanska dollar eller drygt 60 miljoner svenska kronor. Detta fördelas mellan spelarna som gör bäst resultat i tävlingen.
Golfaren som vinner Austin Championship 2026 på PGA-touren kammar hem en prischeck värd närmare 11 miljoner svenska kronor, eller närmare bestämt 1 080 000 amerikanska dollar.
Prispengarna fördelas utifrån placeringar och spelarnas resultat, men i utgångsläget kommer pengarna delas mellan spelarna som klarar kvalgränsen.
Placering | Prispengar (USD) | Prispengar (SEK) |
|---|---|---|
1 | 1 080 000 $ | 10 875 600 kr |
2 | 654 000 $ | 6 585 780 kr |
3 | 414 000 $ | 4 168 980 kr |
4 | 294 000 $ | 2 960 580 kr |
5 | 246 000 $ | 2 477 220 kr |
6 | 217 500 $ | 2 190 225 kr |
7 | 202 500 $ | 2 039 175 kr |
8 | 187 500 $ | 1 888 125 kr |
9 | 175 500 $ | 1 767 285 kr |
10 | 163 500 $ | 1 646 445 kr |
11 | 151 500 $ | 1 525 605 kr |
12 | 139 500 $ | 1 404 765 kr |
13 | 127 500 $ | 1 283 925 kr |
14 | 115 500 $ | 1 163 085 kr |
15 | 109 500 $ | 1 102 665 kr |
16 | 103 500 $ | 1 042 245 kr |
17 | 97 500 $ | 981 825 kr |
18 | 91 500 $ | 921 405 kr |
19 | 85 500 $ | 860 985 kr |
20 | 79 500 $ | 800 565 kr |
21 | 73 500 $ | 740 145 kr |
22 | 67 500 $ | 679 725 kr |
23 | 62 700 $ | 631 389 kr |
24 | 57 900 $ | 583 053 kr |
25 | 53 100 $ | 534 717 kr |
26 | 48 300 $ | 486 381 kr |
27 | 46 500 $ | 468 255 kr |
28 | 44 700 $ | 450 129 kr |
29 | 42 900 $ | 432 003 kr |
30 | 41 100 $ | 413 877 kr |
31 | 39 300 $ | 395 751 kr |
32 | 37 500 $ | 377 625 kr |
33 | 35 700 $ | 359 499 kr |
34 | 34 200 $ | 344 394 kr |
35 | 32 700 $ | 329 289 kr |
36 | 31 200 $ | 314 184 kr |
37 | 29 700 $ | 299 079 kr |
38 | 28 500 $ | 286 995 kr |
39 | 27 300 $ | 274 911 kr |
40 | 26 100 $ | 262 827 kr |
41 | 24 900 $ | 250 743 kr |
42 | 23 700 $ | 238 659 kr |
43 | 22 500 $ | 226 575 kr |
44 | 21 300 $ | 214 491 kr |
45 | 20 100 $ | 202 407 kr |
46 | 18 900 $ | 190 323 kr |
47 | 17 700 $ | 178 239 kr |
48 | 16 740 $ | 168 572 kr |
49 | 15 900 $ | 160 113 kr |
50 | 15 420 $ | 155 279 kr |
51 | 15 060 $ | 151 654 kr |
52 | 14 700 $ | 148 029 kr |
53 | 14 460 $ | 145 612 kr |
54 | 14 220 $ | 143 195 kr |
55 | 14 100 $ | 141 987 kr |
56 | 13 980 $ | 140 779 kr |
57 | 13 860 $ | 139 570 kr |
58 | 13 740 $ | 138 362 kr |
59 | 13 620 $ | 137 153 kr |
60 | 13 500 $ | 135 945 kr |
61 | 13 380 $ | 134 737 kr |
62 | 13 260 $ | 133 528 kr |
63 | 13 140 $ | 132 320 kr |
64 | 13 020 $ | 131 111 kr |
65 | 12 900 $ | 129 903 kr |
66 | 12 780 $ | 128 695 kr |
67 | 12 660 $ | 127 486 kr |
68 | 12 540 $ | 126 278 kr |
69 | 12 420 $ | 125 069 kr |
70 | 12 300 $ | 123 861 kr |
71 | 12 180 $ | 122 653 kr |
72 | 12 060 $ | 121 444 kr |
73 | 11 940 $ | 120 236 kr |
74 | 11 820 $ | 119 027 kr |
75 | 11 700 $ | 117 819 kr |
76 | 11 580 $ | 116 611 kr |
77 | 11 460 $ | 115 402 kr |
78 | 11 340 $ | 114 194 kr |
79 | 11 220 $ | 112 985 kr |
80 | 11 100 $ | 111 777 kr |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.