Världseliten spelar på DP World Tour i helgen, men på PGA-touren avgörs Austin Championship 2026 med ett lite mindre namnkunnigt startfält.
Tävling: | Austin Championship 2026 |
Datum: | Torsdag 12 november - söndag 15 november |
Tour: | PGA |
Golfbana: | Omni Barton Creek Resort & Spa Fazio Canyons Golf Course (Par 72) |
TV/stream: | Eurosport 2, HBO Max |
Det är HBO Max som äger sändningsrättigheten till Austin Championship 2026 och som streamar via sin plattform. Du behöver ett abonnemang för att kunna streama Austin Championship 2026 via HBO Max.
Dessutom går det att se Austin Championship 2026 via huvudsändningen på Eurosport 2 för den som har TV-kanalen.
Helgens tävling på PGA-touren är inte den mest välbesökta av svenska golfare. Endast Jesper Svensson och Pontus Nyholm tar plats i startfältet.
Jesper Svensson och Pontus Nyholm kommer båda att spela minst 36 hål i Austin Championship 2026, men förhoppningen är att klara kvalgränsen för att få starttider även under lördagen och söndagen.
Spelare | Torsdag | Fredag | Boll |
|---|---|---|---|
Jesper Svensson | 15:17 | 19:57 | Marcelo Rozo, Trace Crowe |
Pontus Nyholm | 20:19 | 15:39 | Thomas Rosenmueller, Christo Lamprecht |
Alla spelare som spelar i Austin Championship 2026 har delats in i totalt 40 startgrupper bestående av tre spelar vardera.
Starttid | Startgrupp | Tee |
|---|---|---|
14:00 | Nick Hardy, Takumi Kanaya, Mac Meissner | 1 |
14:00 | C.T. Pan, Chandler Phillips, Erik Van Rooyen | 10 |
14:11 | John Parry, Zac Blair, Rafael Campos | 1 |
14:11 | Andrew Putnam, Vince Whaley, Brendon Todd | 10 |
14:22 | Lee Hodges, Tyler Duncan, David Skinns | 1 |
14:22 | Matthieu Pavon, Brice Garnett, Rasmus Højgaard | 10 |
14:33 | Aaron Wise, Kevin Streelman, Kevin Yu | 1 |
14:33 | Blades Brown, Andrew Novak, Max Homa | 10 |
14:44 | Davis Thompson, Sami Välimäki, Stephan Jaeger | 1 |
14:44 | Billy Horschel, Doug Ghim, Daniel Berger | 10 |
14:55 | Adam Schenk, Joe Highsmith, Lucas Glover | 1 |
14:55 | Davis Riley, Karl Vilips, Cameron Davis | 10 |
15:06 | Sudarshan Yellamaraju, Hank Lebioda, Taylor Moore | 1 |
15:06 | Seamus Power, Emiliano Grillo, Mackenzie Hughes | 10 |
15:17 | Adrien Dumont De Chassart, Luke Clanton, Alvaro Ortiz | 1 |
15:17 | Marcelo Rozo, Trace Crowe, Jesper Svensson | 10 |
15:28 | Miles Russell, Patrick Fishburn, Neal Shipley | 1 |
15:28 | Chandler Blanchet, John VanDerLaan, Jeffrey Kang | 10 |
15:39 | Adrien Saddier, Zecheng Dou, Christiaan Maas | 1 |
15:39 | Emilio Gonzalez, Hao-Tong Li, Alejandro Tosti | 10 |
18:40 | David Lipsky, Dylan Wu, Max McGreevy | 1 |
18:40 | Michael Thompson, Christiaan Bezuidenhout, Nick Dunlap | 10 |
18:51 | Jackson Suber, Danny Walker, Zachary Bauchou | 1 |
18:51 | Patton Kizzire, Patrick Rodgers, Adam Svensson | 10 |
19:02 | Austin Eckroat, Max Greyserman, Joel Dahmen | 1 |
19:02 | Peter Malnati, Kevin Roy, Justin Lower | 10 |
19:13 | Thomas Morrison, Austin Smotherman, Jackson Koivun | 1 |
19:13 | Matthew McCarty, Taylor Pendrith, Nick Taylor | 10 |
19:24 | Pierceson Coody, Brian Harman, Chris Kirk | 1 |
19:24 | Matt Kuchar, William Mouw, Ricky Castillo | 10 |
19:35 | Jordan L. Smith, Eric Cole, Sam Stevens | 1 |
19:35 | Ben Martin, Mark Hubbard, Ben Kohles | 10 |
19:46 | Rico Hoey, A.J. Ewart, Chad Ramey | 1 |
19:46 | Kris Ventura, Rasmus Neergaard-Petersen, Johnny Keefer | 10 |
19:57 | Jimmy Stanger, Davis Chatfield, Kensei Hirata | 1 |
19:57 | Marco Penge, Gordon Sargent, Cole Sherwood | 10 |
20:08 | Hayden Springer, David Ford, Frankie Harris | 1 |
20:08 | Rikuya Hoshino, William Sides, Nicholas Lindheim | 10 |
20:19 | Casey Russell, Paul Peterson, Isaiah Salinda | 1 |
20:19 | Thomas Rosenmueller, Christo Lamprecht, Pontus Nyholm | 10 |
Starttid | Startgrupp | Tee |
|---|---|---|
14:00 | Christiaan Bezuidenhout, Michael Thompson, Nick Dunlap | 1 |
14:00 | David Lipsky, Dylan Wu, Max McGreevy | 10 |
14:11 | Patton Kizzire, Patrick Rodgers, Adam Svensson | 1 |
14:11 | Danny Walker, Zachary Bauchou, Jackson Suber | 10 |
14:22 | Peter Malnati, Justin Lower, Kevin Roy | 1 |
14:22 | Max Greyserman, Joel Dahmen, Austin Eckroat | 10 |
14:33 | Matthew McCarty, Nick Taylor, Taylor Pendrith | 1 |
14:33 | Jackson Koivun, Austin Smotherman, Thomas Morrison | 10 |
14:44 | Matt Kuchar, Ricky Castillo, William Mouw | 1 |
14:44 | Pierceson Coody, Chris Kirk, Brian Harman | 10 |
14:55 | Ben Kohles, Ben Martin, Mark Hubbard | 1 |
14:55 | Sam Stevens, Eric Cole, Jordan L. Smith | 10 |
15:06 | Rasmus Neergaard-Petersen, Kris Ventura, Johnny Keefer | 1 |
15:06 | Chad Ramey, Rico Hoey, A.J. Ewart | 10 |
15:17 | Gordon Sargent, Marco Penge, Cole Sherwood | 1 |
15:17 | Kensei Hirata, Jimmy Stanger, Davis Chatfield | 10 |
15:28 | Rikuya Hoshino, William Sides, Nicholas Lindheim | 1 |
15:28 | Hayden Springer, David Ford, Frankie Harris | 10 |
15:39 | Thomas Rosenmueller, Christo Lamprecht, Pontus Nyholm | 1 |
15:39 | Paul Peterson, Casey Russell, Isaiah Salinda | 10 |
18:40 | C.T. Pan, Chandler Phillips, Erik Van Rooyen | 1 |
18:40 | Mac Meissner, Nick Hardy, Takumi Kanaya | 10 |
18:51 | Brendon Todd, Andrew Putnam, Vince Whaley | 1 |
18:51 | Zac Blair, John Parry, Rafael Campos | 10 |
19:02 | Matthieu Pavon, Rasmus Højgaard, Brice Garnett | 1 |
19:02 | David Skinns, Tyler Duncan, Lee Hodges | 10 |
19:13 | Blades Brown, Andrew Novak, Max Homa | 1 |
19:13 | Kevin Yu, Kevin Streelman, Aaron Wise | 10 |
19:24 | Billy Horschel, Doug Ghim, Daniel Berger | 1 |
19:24 | Davis Thompson, Sami Välimäki, Stephan Jaeger | 10 |
19:35 | Cameron Davis, Davis Riley, Karl Vilips | 1 |
19:35 | Lucas Glover, Joe Highsmith, Adam Schenk | 10 |
19:46 | Mackenzie Hughes, Emiliano Grillo, Seamus Power | 1 |
19:46 | Sudarshan Yellamaraju, Taylor Moore, Hank Lebioda | 10 |
19:57 | Marcelo Rozo, Jesper Svensson, Trace Crowe | 1 |
19:57 | Adrien Dumont De Chassart, Alvaro Ortiz, Luke Clanton | 10 |
20:08 | Jeffrey Kang, John VanDerLaan, Chandler Blanchet | 1 |
20:08 | Patrick Fishburn, Miles Russell, Neal Shipley | 10 |
20:19 | Emilio Gonzalez, Alejandro Tosti, Hao-Tong Li | 1 |
20:19 | Zecheng Dou, Christiaan Maas, Adrien Saddier | 10 |
Mellan torsdagen den 12 november och söndagen den 15 november spelas Austin Championship 2026 på Omni Barton Creek Resort & Spa Fazio Canyons Golf Course i Austin.
Startfältet i Austin Championship 2026 består av totalt 120 spelare från start av tävlingen, men lite drygt hälften kommer att spela vidare under helgen när kvalgränsen har avgjort vilka spelare som får spela vidare.
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.