Brommapojkarna har en trupp bestående av både egenfostrade spelare från akademin och mer etablerade allsvenska spelare. Men hur är kontraktsläget, lönerna och marknadsvärdet i BP?
Brommapojkarna har fortsatt att förädla egna spelare från akademin och ökat marknadsvärdet i sin allsvenska trupp. Men hur ser det totala truppläget ut med kontrakt, löner och marknadsvärde i BP?
Spelare | Kontrakt (slutdatum) | Marknadsvärde (kr) |
|---|---|---|
Obilor Okeke | 31 december 2029 | 6 000 000 |
Oskar Jarde (utlånad) | 30 juni 2029 | 300 000 |
Elton Hedström | 30 juni 2029 | 1 000 000 |
Leo Cavallius | 31 december 2028 | 3 000 000 |
Mads Hansen | 31 december 2028 | 4 000 000 |
Oliver Berg | 31 december 2028 | 3 000 000 |
Adam Stroud (utlånad) | 31 december 2028 | 1 000 000 |
Lacayo | 31 december 2028 | 500 000 |
Davor Blazevic | 31 december 2027 | 1 000 000 |
Oliver Zandén | 31 december 2027 | 7 000 000 |
Simon Strand | 31 december 2027 | 2 000 000 |
David Isso | 31 december 2027 | 500 000 |
Issiaga Camara | Lån (30 juni 2026) | 1 500 000 |
Kaare Barslund | 30 juni 2027 | 4 500 000 |
Hlynur Freyr Karlsson | 31 december 2026 | 4 000 000 |
Rasmus Örqvist | 31 december 2026 | 2 000 000 |
Kevin Ackermann | 30 juni 2026 | 6 000 000 |
John-Oliver Lacayo | Uppgifter saknas | 500 000 |
Alex Timossi Andersson | Uppgifter saknas | 6 000 000 |
Oskar Cotton | Uppgifter saknas | 1 000 000 |
Baba Salifu Apiiga | Uppgifter saknas | 1 500 000 |
Emir El-Kathemi | Uppgifter saknas | 300 000 |
Jordan Simpson | Uppgifter saknas | 1 000 000 |
Rasmus Bergvall | Uppgifter saknas | 500 000 |
Sebastian Wändin | Uppgifter saknas | 200 000 |
Serge-Junior Martinsson Ngouali | Uppgifter saknas | 2 500 000 |
Lukas Björklund | Uppgifter saknas | 7 000 000 |
Kamilcan Sever | Uppgifter saknas | 1 000 000 |
Evans Botchway | Uppgifter saknas | 1 500 000 |
Courage Otokwefor | Lån (30 juni 2026) | 1 500 000 |
Anton Kurochkin | Uppgifter saknas | 2 500 000 |
Sion Oppong | Uppgifter saknas | 300 000 |
Wilmer Odefalk (utlånad) | 31 december 2026 | 10 000 000 |
Frederik Christensen (utlånad) | 31 december 2026 | 6 000 000 |
Bidemi Amole | Lån (31 december 2026) | 1 000 000 |
Senaste förändringarna i IF Brommapojkarnas trupp:
Det saknas uppgifter om många spelares löner i Brommapojkarna, men uppgifterna nedan baseras på den taxerade inkomst som rapporterats in till Skatteverket.
Even Hovland (1 626 300 kr)
Davor Blazevic (1 194 900 kr)
André Calisir (836 400 kr)
Adam Jakobsen (824 200 kr)
Rasmus Örqvist (820 800 kr)
Eric Björkander (799 600 kr)
Kevin Ackermann (658 100 kr)
Liam Jordan (562 800 kr)
Wilmer Odefalk (553 300 kr)
Paya Pichkah (551 000 kr)
Kaare Barslund (544 200 kr)
Serge-Junior Martinsson Ngouali (389 700 kr)
Daleho Irandust (378 400 kr)
Evans Botchway (238 300 kr)
Anton Kurochkin (213 800 kr)
Love Arrhov (167 500 kr)
Leo Cavallius (137 300 kr)
Liam Tahwildaran (94 900 kr)
Alfons Lohake (77 000 kr)
Kamilcan Sever (57 600 kr)
Charlie Nildén (27 400 kr)
Oliver Zandén (0 kr)
Ezekiel Alladoh (0 kr)
Nabil Bahoui (0 kr)
Victor Lind (löneuppgift saknas)
Hlynur Freyr Karlsson (löneuppgift saknas)
Frederik Christensen (löneuppgift saknas)
Emil El-Kathemi (löneuppgift saknas)
Fallou Faye (löneuppgift saknas)
Alex Timossi Andersson (löneuppgift saknas)
Sion Oppong (löneuppgift saknas)
Martin Vetkal (löneuppgift saknas)
Even Hovland är den spelare som hade högst taxerad inkomst föregående inkomstår, men kom ihåg att han lämnade BK Häcken för spel i Brommapojkarna och att löneuppgifterna därmed kan vara missvisande. Davod Blazevic och André Calisir är spelarna med högst lön i Brommapojkarna i övrigt, enligt uppgifter från Sportbladet.
Källor: Transfermarkt, Sportbladet
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.