GAIS har en trupp bestående av spelare med olika långa kontrakt och med olika lön. Här är en total sammanställning av kontraktsläget i GAIS och marknadsvärdet på spelarna.
Efter att ha etablerat sig i Allsvenskan har GAIS förändrat strukturen i sin trupp något, där flera av de tidigare bärande spelarna nu har lämnat klubben och ersatts av nya. Men hur ser kontrakten i GAIS ut?
GAIS har en trupp med många spelare som sitter på långa kontrakt säsongen 2026.
Spelare | Kontrakt (slutdatum) | Marknadsvärde (kr) |
|---|---|---|
Simon Jørgensen | 30 juni 2031 | 1 000 000 |
Joackim Fagerjord | 31 december 2030 | 5 000 000 |
Gustav Lundgren | 31 december 2030 | 15 000 000 |
Max Andersson | 31 december 2030 | 3 000 000 |
Blessing Asumang | 31 december 2030 | 1 000 000 |
Andreas Hermansen | 31 december 2029 | 2 000 000 |
Matteo de Brienne | 31 december 2029 | 4 000 000 |
Róbert Frosti Thorkelsson | 31 december 2029 | 3 000 000 |
Samuel Salter | 31 december 2029 | 4 000 000 |
Oscar Pettersson | 31 december 2029 | 5 000 000 |
Oskar Ågren | 31 december 2028 | 8 000 000 |
Robin Wendin Thomasson | 31 december 2028 | 4 000 000 |
August Wängberg | 31 december 2028 | 4 000 000 |
Henry Sletsjøe | 31 december 2028 | 2 500 000 |
Kevin Holmén | 31 december 2028 | 6 000 000 |
Rasmus Niklasson Petrovic | 31 december 2028 | 8 000 000 |
Anes Cardaklija | 30 juni 2028 | 12 000 000 |
Mergim Krasniqi | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Filip Beckman | 31 december 2027 | 7 000 000 |
William Milovanovic | 31 december 2027 | 24 000 000 |
Lucas Hedlund | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Robin Frej | 31 december 2026 | 5 000 000 |
Christos Gravius | 31 december 2026 | 3 000 000 |
Jonas Lindberg | 31 december 2026 | 300 000 |
Mohamed Bawa | 31 december 2026 | 500 000 |
Dennis Collander | 31 december 2026 | 2 000 000 |
Nikola Vasic | 31 december 2026 | 2 000 000 |
Shalom Ekong (utlånad) | 30 juni 2030 | 1 000 000 |
Ibrahim Diabaté (utlånad) | 31 december 2029 | 18 000 000 |
Kees Sims (utlånad) | 31 december 2028 | 2 000 000 |
Elias Yonan (utlånad) | 30 juni 2028 | 500 000 |
Filip Gustafsson (utlånad) | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Daniel Bengtsson (utlånad) | 31 december 2027 | 500 000 |
Simon Sjöholm (utlånad) | 31 december 2026 | 300 000 |
Alvin Didriksson (utlånad) | 31 december 2026 | 200 000 |
Nedan finns en sammanställning som summerar alla uppgifter om årslöner i GAIS. Kom ihåg att uppgifterna kan sakna information om sign-on eller andra löneförmåner som inte räknas till den taxerade inkomsten.
Enligt uppgifter från Sportbladet är det målvakten Mergim Krasniqi som har den högsta taxerade inkomsten i GAIS, med 768 000 kronor över inkomståret 2024. Det ger en månadslön på 64 000 kronor i månaden.
Källor: Transfermarkt, Sportbladet
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.