IK Sirius trupp består av spelare med olika långa kontrakt och marknadsvärde. Denna sammanställning kartlägger alla löner, kontrakt och marknadsvärden i Sirius.
I Uppsala sitter IK Sirius på en allsvensk trupp bestående av spelare med olika långa kontrakt, löner och marknadsvärde. Nedan följer en kartläggning av alla spelare i truppen.
Spelare | Kontrakt (slutdatum) | Marknadsvärde (kr) |
|---|---|---|
Odera Samuel Onuchukwu Adindu | 31 december 2030 | 3 000 000 |
Ben Magnusson | 30 juni 2030 | 1 000 000 |
Mohamed Soumah | 30 juni 2030 | 5 000 000 |
Matthias Nartey | 30 juni 2030 | 3 000 000 |
Charlie Nildén | 30 juni 2026 | 1 000 000 |
Isaac Yawe Höök (utlånad) | 31 december 2029 | 600 000 |
Adam Vikman | 31 december 2029 | 6 000 000 |
Victor Svensson | 31 december 2029 | 2 000 000 |
Hugo Andersson Mella | 31 december 2029 | 800 000 |
Joakim Persson | 31 december 2029 | 20 000 000 |
Robbie Ure | 31 december 2029 | 17 000 000 |
Finlay Neat | 31 december 2029 | 1 000 000 |
Neo Jönsson | 31 december 2029 | 2 000 000 |
Isak Bjerkebo | 31 december 2029 | 5 000 000 |
August Ljungberg (utlånad) | 31 december 2029 | 2 500 000 |
Saba Mamatsashvili (utlånad) | 30 juni 2029 | 2 500 000 |
Tobias Anker | 30 juni 2029 | 4 000 000 |
Oscar Krusnell | 31 december 2028 | 4 000 000 |
Victor Ekström | 31 december 2028 | 800 000 |
Noel Milleskog | 31 december 2028 | 12 000 000 |
Leo Walta (utlånad) | 30 juni 2028 | 30 000 000 |
Marcus Lindberg | 30 juni 2028 | 4 000 000 |
Ismael Diawara | 31 december 2027 | 3 000 000 |
David Celic | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Henrik Rönnlöf Castegren | 31 december 2027 | 6 000 000 |
Bogdan Milovanov | 31 december 2027 | 4 000 000 |
Melker Heier | 30 juni 2027 | 17 000 000 |
Simon Sandberg | 31 december 2026 | 5 000 000 |
André Alsanati (utlånad) | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Andreas Pyndt (utlånad) | 31 december 2028 | 4 000 000 |
Adam Wikman (utlånad) | 31 december 2029 | 5 000 000 |
Senaste förändringarna i IK Sirius trupp:
Ismael Diawara kom från AIK och hade med sig en hög månadslön, men spelare som Joakim Persson har haft en hög lön under tiden i IK Sirius. Kom ihåg att löneuppgifterna nedan baseras på den taxerade inkomsten som rapporteras till Skatteverket. Det kan saknas information om sign-on eller andra löneförmåner.
Joakim Persson är den spelare i IK Sirius som har högst lön enligt uppgifter från Sportbladet. Hans månadslön ligger på cirka 140 000 kronor i månaden.
Källor: Transfermarkt, Sportbladet
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.