Degerfors IF har en allsvensk trupp med många spelare. Här är en total sammanställning av alla spelare, kontrakt, löner och marknadsvärde i Degerfors.
Spelare | Kontrakt (slutdatum) | Marknadsvärde (kr) |
|---|---|---|
Jesus Hernandez | 31 december 2029 | 1 000 000 |
Samba Diatara | 31 december 2029 | 2 000 000 |
Ludvig Fritzson | 31 december 2028 | 2 500 000 |
Alexander Berisson | 31 de cember 2028 | 300 000 |
Marcus Rafferty | 31 december 2027 | 7 000 000 |
Daniel Sundgren | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Juhani Pikkarainen | 31 december 2027 | 6 000 000 |
Alexander Hedén Lindskog (utlånad) | 31 december 2027 | 500 000 |
Bilal Hussein | 31 december 2027 | 4 000 000 |
Elias Barsoum | 31 december 2027 | 4 500 000 |
Wille Jakobsson | 31 december 2026 | 1 500 000 |
Rasmus Forsell | 31 december 2026 | 1 500 000 |
Mamadouba Diaby | 31 december 2026 | 2 500 000 |
Sebastian Ohlsson | 31 december 2026 | 1 000 000 |
Sebastian Ohlsson | 31 december 2026 | 5 000 000 |
Erik Lindell | 31 december 2026 | 1 000 000 |
Nasiru Moro | 31 december 2026 | 1 000 000 |
Arman Taranis | 31 december 2028 | 3 000 000 |
Ziyad Salifu | 31 december 2028 | 1 000 000 |
Alexander Lindgren | 31 december 2028 | 1 000 000 |
Kazper Karlsson | Lån (31 december 2026) | 8 000 000 |
Yiriyon Gideon | Lån (30 juni 2026) | 1 000 000 |
Senaste förändringarna i Degerfors trupp:
Löneuppgifterna kommer från Sportbladet och baseras på föregående år i Allsvenskan. Det gör att löneunderlag saknas för många spelare i Degerfors. Det gör också att uppgifterna kan vara missvisande för lönerna det här året.
Sebastian Ohlsson, spelaren som varit i Degerfors i flera säsonger, är den som har högst lön i Degerfors baserat på inkomståret 2024 tillsammans med Nahom Netabay.
Källor: Transfermarkt, Sportbladet
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.