Hur ser kontraktsläget ut i AIK? Här har vi sammanställt alla spelares kontrakt, lön och marknadsvärde i AIK Fotbolls trupp.
Spelare | Kontrakt (slutdatum) | Marknadsvärde (kr) |
|---|---|---|
Amel Mujanic | 31 december 2030 | 6 000 000 |
Mohammed Shilla | 31 december 2030 | 500 000 |
Sixten Gustafsson | 31 december 2030 | 400 000 |
Fredrik Nissen | 31 december 2029 | 3 000 000 |
Tinde Teribe | 31 december 2029 | 500 000 |
Andreas Redkin | 31 december 2029 | 4 000 000 |
Linus Järeteg | 31 december 2029 | 1 000 000 |
Zadok Yohanna | 31 december 2029 | 2 000 000 |
Yannick Geiger | 31 december 2029 | 3 000 000 |
Axel Kouame | 31 december 2029 | 7 000 000 |
Erik Flataker | 31 december 2029 | 7 000 000 |
Adrian Helm | 31 december 2029 | 1 500 000 |
Nikolaj Staykov | 31 december 2029 | 500 000 |
Wilmer Olofsson (utlånad) | 31 december 2028 | 1 000 000 |
Ibrahim Cissé | 31 december 2028 | 5 000 000 |
Johan Hove | 31 december 2028 | 20 000 000 |
Taha Ayari | 31 december 2028 | 17 000 000 |
Kevin Filling | 30 juni 2028 | 5 000 000 |
Emmanuel Gono (utlånad) | 31 december 2028 | 1 500 000 |
Lukas Bergquist | 31 december 2027 | 3 500 000 |
Kristoffer Nordfeldt | 31 december 2027 | 2 500 000 |
Kalle Joelsson | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Eskil Edh | 31 december 2027 | 18 000 000 |
Sotirios Papagiannopoulos | 31 december 2027 | 2 500 000 |
Charlie Pavey | 31 december 2027 | 1 000 000 |
Mads Thychosen | 31 december 2027 | 15 000 000 |
Dino Besirovic | 31 december 2027 | 6 000 000 |
Áron Csongvai | 31 december 2027 | 15 000 000 |
Victor Goncalves Andersson | 31 december 2027 | 5 000 000 |
Stanley Wilson | 31 december 2027 | 3 000 000 |
Ahmad Faqa | 31 december 2026 | 1 500 000 |
Martin Ellingsen | 31 december 2026 | 2 000 000 |
Abdihakin Ali | 31 december 2026 | 3 000 000 |
Bersant Celina | 31 augusti 2026 | 20 000 000 |
Henry Atola Meja | 1 september 2026 | 500 000 |
Aaron Stoch Rydell (utlånad) | 31 december 2026 | 600 000 |
Jere Uronen (utlånad) | 31 december 2026 | 8 000 000 |
Andronikos Kakoullis (utlånad) | 30 juni 2028 | 7 000 000 |
Norton de Carvalho Otterud | Uppgifter saknas | 300 000 |
Kazper Karlsson (utlånad) | 31 december 2028 | 8 000 000 |
Senaste förändringarna i AIK-truppen:
Sportbladets kartläggning över alla löner i AIK Fotboll baseras på deklarerade inkomstuppgifter för 2024. Det saknas löneuppgifter om flera spelare och det finns osäkerhet kring den totala nettolönen, eftersom spelarna kan ha fått höga signon-bonusar eller höga pensionsavsättningar.
Det är Dino Besirovic som har den högsta rapporterade inkomsten för inkomståret 2024 av alla spelare i AIK-truppen. Hans månadslön ligger på närmare 120 000 kronor i månaden. Med det sagt saknas det löneuppgifter om många tongivande spelare, däribland John Guidetti och Johan Hove.
Källor: Transfermarkt, Sportbladet
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.