Hur ser kontraktsläget ut i Malmö FF? Här har vi sammanställt alla spelares kontrakt och marknadsvärde i MFF.
Malmö FF har en spelartrupp som består av 32 spelare sommaren 2025. Man har fem spelare som har kontrakt över säsongen 2029, sju spelare som har kontrakt hela säsongen 2028 och tre spelare som sitter på utgående kontrakt 2025.
Spelare | Kontrakt (slutdatum) | Marknadsvärde (kr) |
|---|---|---|
Oscar Sjöstrand | 31 december 2030 | 10 000 000 |
Gabriel Busanello | 31 december 2029 | 30 000 000 |
Andrej Djuric | 31 december 2029 | 20 000 000 |
Gentian Lajqi | 31 december 2029 | 1 000 000 |
Jovan Milosavljevic | 31 december 2029 | 20 000 000 |
Emmanuel Ekong | 31 december 2029 | 12 000 000 |
Salifou Soumah (utlånad) | 31 december 2029 | 15 000 000 |
Robin Olsen | 31 december 2029 | 8 000 000 |
Omar Krajina (utlånad) | 31 december 2029 | 400 000 |
Noah Åstrand John | 31 december 2029 | 1 500 000 |
Johan Karlsson | 31 december 2028 | 6 000 000 |
Malte Frejd Pålsson | 31 december 2028 | 500 000 |
Sashwat Rana | 31 december 2028 | 500 000 |
Adrian Skogmar | 31 december 2028 | 12 000 000 |
Kenan Busuladzic | 31 december 2028 | 10 000 000 |
Theodor Lundbergh | 31 december 2028 | 800 000 |
Zakaria Loukili (utlånad) | 31 december 2028 | 8 000 000 |
Daniel Gudjohnsen | 31 december 2028 | 20 000 000 |
Antonio Palac | 31 december 2028 | 400 000 |
Medjen Llumnica (utlånad) | 31 december 2028 | 400 000 |
Viggo Karlsson (utlånad) | 31 december 2028 | Värdering saknas |
Sashwat Rana (utlånad) | 31 december 2028 | 500 000 |
Sead Haksabanovic | 30 juni 2028 | 25 000 000 |
Yanis Karabelyov | 31 december 2027 | 8 000 000 |
Joakim Persson (utlånad) | 31 december 2027 | 4 000 000 |
Pontus Jansson | 31 december 2027 | 8 000 000 |
Colin Rösler | 31 december 2027 | 20 000 000 |
Otto Rosengren | 31 december 2027 | 30 000 000 |
Arnór Sigurdsson | 31 december 2027 | 20 000 000 |
Erik Botheim | 31 december 2027 | 35 000 000 |
William Nieroth Lundgren | 31 december 2027 | 500 000 |
Anton Höög | 31 december 2027 | 300 000 |
Viggo Jeppsson | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Ricardo Friedrich | 31 december 2026 | 3 000 000 |
Johan Dahlin | 31 december 2026 | 1 000 000 |
Jens Stryger Larsen | 31 december 2026 | 5 000 000 |
Stefano Vecchia | 31 december 2026 | 8 000 000 |
Taha Ali | 31 december 2026 | 25 000 000 |
Alexandru Ghita | 31 december 2026 | 400 000 |
Anders Christiansen | 31 januari 2027 | 4 000 000 |
Sebastian Jörgensen (utlånad) | 31 december 2027 | 8 000 000 |
Wiliam Åkesson (utlånad) | Uppgifter saknas | 500 000 |
Senaste förändringarna i truppen för Malmö FF:
Nedan har vi sammanställt alla uppgifter om årslöner som finns för spelarna i Malmö FF säsongen 2025. Det saknas löneuppgifter för flera av spelarna och det bör också noteras att många av spelarna har fått merparten av sin lön utbetald som sign-on i samband med kontraktssignering.
Det är ytterbacken Gabriel Busanello som har den högsta månadslönen av alla spelare i Malmö FF. Gabriel Busanellos lön är över tre miljoner om året enligt Sportbladets uppgifter. Det gör att Gabriel Busanello är spelaren som tjänar bäst i Malmö FF.
Källor: Transfermarkt, Sportbladet, Fotbolltransfers
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.