Här är hela truppen i Brynäs IF säsongen 2026/27 i SHL. Denna artikel kartlägger alla spelare under kontrakt, löner, tröjnummer och hur långa kontrakt alla i truppen har.
Brynäs IF har etablerat sig som ett självklart lag i SHL igen, efter att Gävleklubben varit nere och vänt i HockeyAllsvenskan för några säsongen sedan.
Nedan finns en sammanställning över alla spelare i truppen, kontraktslängd för varje spelare och hur mycket spelarna i Brynäs IF tjänar baserat på den taxerade inkomsten.
Den stjärnspäckade spelartruppen i Brynäs IF är både stor och har många spelare med långa kontrakt.
Spelare | Kontraktstid | Position | Tröjnummer |
|---|---|---|---|
Magnus Chrona | 2027/28 | Målvakt | 30 |
Erik Källgren | 2026/27 | Målvakt | 31 |
Axel Andersson | 2027/28 | Back | 29 |
Simon Bertilsson | 2027/28 | Back | 15 |
Christian Djoos | 2028/29 | Back | 3 |
Robert Hägg | 2027/28 | Back | 14 |
Victor Johansson | 2027/28+1 | Back | 43 |
Johannes Kinnvall | 2028/29 | Back | 28 |
Mattias Norlinder | 2026/27 | Back | 27 |
Axel Rindell | 2026/27 | Back | 61 |
Jaret Anderson-Dolan | 2027/28 | Forward | 11 |
Kieffer Bellows | 2028/29 | Forward | 81 |
Nicklas Bäckström | 2026/27 | Forward | 19 |
Charlie Forslund | 2027/28+1 | Forward | 34 |
Julien Gauthier | 2026/27 | Forward | 12 |
Milton Gästrin | Lån | Forward | 20 |
Gustav Hillström | 2027/28 | Forward | 38 |
Axel Jonsson-Fjällby | 2027/28 | Forward | 71 |
Calle Järnkrok | 2028/29 | Forward | 9 |
Johan Larsson | 2027/28 | Forward | 10 |
Oskar Lindblom | 2028/29 | Forward | 23 |
Anton Rödin | 2027/28 | Forward | 18 |
Jakob Silfverberg | 2026/27+1 | Forward | 33 |
Leo Sundqvist | 2027/28 | Forward | 22 |
Bobby Trivigno | 2028/29 | Forward | 8 |
Linus Ölund | 2027/28 | Forward | 36 |
Ovanstående uppgifter om trupp, spelare och kontraktslängd är korrekt per 2026-11-13.
Skatteverkets uppgifter om taxerad inkomst för spelarna i Brynäs IF baseras på inkomståret 2024. Det gör att flera spelare saknas i listan ovan. Dessutom kan det finnas andra inkomster som gör den taxerade inkomsten för varje spelare missvisande.
Simon Bertilsson var den spelare i Brynäs IF som hade högst taxerad inkomst för inkomståret 2024. Årsinkomsten var drygt 2,1 miljoner svenska kronor. Det ger en månadslön på närmare 180 000 kronor i månaden.
Det finns inga officiella uppgifter om Nicklas Bäckströms lön i Brynäs IF, men enligt uppgifter till HockeySverige ligger månadslönen mellan 95 000 och 119 000 kronor i månaden. Dessutom har Brynäs IF själva bekräftat att Nicklas Bäckström inte är lagets bästa betalda spelare.
Källor: Elite Prospects, Sportbladet
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.