Djurgården Hockey har en stor trupp med spelare under SHL-säsongen 2026/27. Här har vi sammanställt alla spelare, kontrakt, tröjnummer och löner i DIF Hockey.
Med Djurgården tillbaka i SHL på allvar finns det ytterligare ett storlag som attraherar meriterade spelare. Här har vi sammanställt hela truppen i Djurgården Hockey, med information om kontraktslängd, position och tröjnummer.
Djurgården Hockey sitter på en trupp med flera intressanta spelare, inte minst juniorer som Liam Pettersson och William Jansson.
Spelare | Kontraktstid | Position | Tröjnummer |
|---|---|---|---|
Magnus Hellberg | 2027/28 | Målvakt | 35 |
William Jansson | Junior | Målvakt | 39 |
Daniel Marmenlind | 2027/28 | Målvakt | 74 |
Hugo Blixt | 2026/27 | Back | 45 |
Nikolas Brouillard | 2026/27 | Back | 15 |
Lucas Carlsson | 2029/30 | Back | 26 |
Philip Holm | 2027/28 | Back | 52 |
Gustav Lindström | 2029/30 | Back | 28 |
Jesper Pettersson | 2026/27 | Back | 37 |
Liam Pettersson | Junior | Back | 65 |
Colby Sissons | 2027/28 | Back | 82 |
David Blomgren | 2029/30 | Forward | 53 |
Henrik Eriksson | 2026/27 | Forward | 17 |
Albin Grewe | 2026/27 | Forward | 46 |
Noel Gunler | 2027/28 | Forward | 10 |
Sebastian Hartmann | 2028/29 | Forward | 94 |
Charles Hudon | 2026/27 | Forward | 55 |
Jacob Josefson | 2027/28 | Forward | 40 |
Marcus Krüger | 2026/27 | Forward | 32 |
Mathias Emilio Pettersen | 2026/27 | Forward | 20 |
Håvard Østrem Salsten | 2027/28 | Forward | 29 |
Joe Snively | 2027/28 | Forward | 7 |
Theo Stockselius | Lån | Forward | 42 |
Lukas Vejdemo | 2029/30 | Forward | 44 |
Oliver Wahlstrom | 2026/27 | Forward | 89 |
Nils Åman | 2028/29 | Forward | 71 |
Senaste uppdateringen: 13 november 2026.
Hur mycket lön har spelarna i Djurgården Hockey egentligen? Det har vi försökt sammanställt med uppgifter från Skatteverket, som samlar in inkomstdeklarationer från samtliga svenska spelare. Den taxerade inkomsten för hela året ligger till grund för uppgifterna. Kom ihåg att det kan finnas andra inkomster, som pensionsavsättningar, som gör lönerna nedan lite missvisande.
Det är Marcus Krüger som har den högsta lönen i Djurgården Hockey. Den taxerade årsinkomsten för stjärnan ligger på drygt 1,7 miljoner kronor. Det ger en månadslön på en bit över 140 000 kronor i månaden.
Källor: Elite Prospects, Sportbladet
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.