Прескочи към съдържание

UEFA Champions League

Основна фаза

М П Р З ГР Тч
ПСЖ 4 4 0 0 15 12
Реал Мадрид 4 4 0 0 6 12
Арсенал 4 3 1 0 5 10
Como 4 3 0 1 13 9
Барселона 4 3 0 1 8 9
Астън Вила 4 3 0 1 6 9
Манчестър Сити 4 3 0 1 5 9
Ливърпул 4 3 0 1 4 9
Club Brugge 4 3 0 1 4 9
Спортинг 4 3 0 1 4 9
Бетис 4 3 0 1 2 9
Боруся (Дортмунд) 4 3 0 1 2 9
Байерн (Мюнхен) 4 2 2 0 7 8
Щутгарт 4 2 1 1 3 7
Интер 4 2 0 2 2 6
LASK 4 2 0 2 1 6
Манчестър Юнайтед 4 2 0 2 0 6
Галатасарай 4 2 0 2 -1 6
Фенербахче 4 1 2 1 -5 5
Рома 4 1 1 2 2 4
Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4
Viking 4 1 1 2 -1 4
Атлетико Мадрид 4 1 1 2 -1 4
ПСВ Айндховен 4 1 1 2 -1 4
Bodø / Glimt 4 1 1 2 -5 4
Порто 4 1 0 3 -1 3
Наполи 4 1 0 3 -5 3
Виляреал 4 1 0 3 -6 3
AEK 4 1 0 3 -6 3
RB Leipzig 4 1 0 3 -6 3
Sabah 4 1 0 3 -6 3
Фейенорд 4 1 0 3 -7 3
Ланс 4 1 0 3 -12 3
Slavia Praha 4 0 1 3 -4 1
Лил 4 0 1 3 -6 1
Slovan Bratislava 4 0 0 4 -16 0
bet365 използва кукита (cookies)

Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за използването на бисквитки