Прескочи към съдържание

Серия А

М П Р З
+/-
ГР
Тч Форма
1 Лацио 10 9 1 0 16 28
2 Интер 10 8 1 1 13 25
3 Рома 10 7 3 0 18 24
4 Como 10 7 2 1 10 23
5 Милан 10 6 3 1 9 21
6 Frosinone 10 6 2 2 10 20
7 Ювентус 10 5 2 3 3 17
8 Наполи 10 4 2 4 4 14
9 Болоня 10 4 2 4 1 14
10 Torino 10 4 1 5 -2 13
11 Дженоа 10 4 1 5 -4 13
12 Каляри 10 4 1 5 -6 13
13 Аталанта 10 3 2 5 -4 11
14 Lecce 10 3 0 7 -10 9
15 Парма 10 2 2 6 -7 8
16 Фиорентина 10 2 2 6 -8 8
17 Sassuolo 10 2 2 6 -10 8
18 Monza 10 2 1 7 -7 7
19 Удинезе 10 1 2 7 -12 5
20 Venezia 10 1 0 9 -14 3
bet365 използва кукита (cookies)

Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за използването на бисквитки