Прескочи към съдържание

Серия А

М П Р З
+/-
ГР
Тч Форма
1 Рома 2 2 0 0 8 6
2 Интер 2 2 0 0 4 6
3 Милан 2 2 0 0 3 6
4 Ювентус 2 2 0 0 3 6
5 Аталанта 2 2 0 0 2 6
6 Лацио 2 2 0 0 2 6
7 Удинезе 2 1 1 0 1 4
8 Como 2 1 1 0 1 4
9 Frosinone 2 1 0 1 2 3
10 Наполи 2 1 0 1 1 3
11 Sassuolo 2 1 0 1 0 3
12 Каляри 2 1 0 1 0 3
13 Lecce 2 1 0 1 -2 3
14 Torino 2 0 0 2 -2 0
15 Болоня 2 0 0 2 -2 0
16 Дженоа 2 0 0 2 -3 0
17 Парма 2 0 0 2 -3 0
18 Monza 2 0 0 2 -4 0
19 Venezia 2 0 0 2 -4 0
20 Фиорентина 2 0 0 2 -7 0
bet365 използва кукита (cookies)

Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за използването на бисквитки