М | П | Р | З |
+/-
ГР
|
Тч | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 19 | 17 | 2 | 0 | 37 | 53 | |
2 | Botev Plovdiv | 19 | 13 | 1 | 5 | 8 | 40 | |
3 | Черно Море | 19 | 12 | 4 | 3 | 19 | 40 | |
4 | Левски | 19 | 13 | 1 | 5 | 21 | 40 | |
5 | Arda | 19 | 10 | 4 | 5 | 3 | 34 | |
6 | Spartak Varna | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | |
7 | Берое | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 | |
8 | ЦСКА | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 26 | |
9 | Славия | 19 | 7 | 2 | 10 | -3 | 23 | |
10 | CSKA 1948 Sofia | 19 | 4 | 9 | 6 | -4 | 21 | |
11 | Krumovgrad | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 20 | |
12 | Septemvri | 19 | 6 | 1 | 12 | -12 | 19 | |
13 | Lokomotiv Sofia 1929 | 19 | 3 | 5 | 11 | -21 | 14 | |
14 | Локомотив Пловдив | 19 | 3 | 5 | 11 | -11 | 14 | |
15 | Ботев (Враца) | 19 | 3 | 3 | 13 | -25 | 12 | |
16 | Hebar 1918 | 19 | 1 | 6 | 12 | -18 | 9 |
Печалбите изключват заложената сума в Бонус за Залози. Важат условия, срокове и изключения