Прескочи към съдържание

Първа лига

М П Р З
+/-
ГР
Тч Форма
1 Левски 12 10 2 0 20 32
2 ЦСКА 13 9 4 0 20 31
3 Ludogorets Razgrad 12 9 2 1 15 29
4 CSKA 1948 Sofia 13 9 1 3 17 28
5 Botev Plovdiv 13 7 1 5 2 22
6 Arda Kardzhali 13 6 3 4 -1 21
7 Славия 13 2 7 4 0 13
8 Spartak Varna 13 3 4 6 -11 13
9 Черно Море 13 3 3 7 -8 12
10 Dunav ot Ruse 13 3 2 8 -7 11
11 Ботев (Враца) 13 2 4 7 -12 10
12 Локомотив Пловдив 13 2 3 8 -11 9
13 Lokomotiv Sofia 1929 13 1 6 6 -10 9
14 Septemvri 13 2 2 9 -14 8
bet365 използва кукита (cookies)

Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за използването на бисквитки