Прескочи към съдържание

Лига Европа

Групова фаза

М П Р З ГР Тч
Бенфика 4 4 0 0 10 12
Bournemouth 4 4 0 0 9 12
Ferencváros 4 4 0 0 8 12
Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 8 10
Ювентус 4 3 1 0 7 10
Олимпиакос 4 3 1 0 3 10
Байер (Леверкузен) 4 3 0 1 7 9
Бешикташ 4 2 1 1 3 7
Dinamo Zagreb 4 2 1 1 1 7
Левски 4 2 1 1 1 7
Съндърланд 4 2 1 1 0 7
НЕК Ниймеген 4 2 1 1 -1 7
Лион 4 2 1 1 -1 7
АЗ Алкмаар 4 2 0 2 3 6
Anderlecht 4 2 0 2 3 6
ОФИ 4 2 0 2 1 6
Рен 4 1 3 0 1 6
Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6
Torreense 4 2 0 2 -2 6
Реал Сосиедад 4 1 2 1 5 5
Crystal Palace 4 1 2 1 3 5
Sparta Praha 4 1 1 2 0 4
Хофенхайм 4 1 1 2 0 4
Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4
Celje 4 1 1 2 -4 4
Salzburg 4 1 1 2 -5 4
Селта 4 1 0 3 -2 3
Милан 4 1 0 3 -3 3
Jagiellonia Białystok 4 1 0 3 -3 3
Viktoria Plzeň 4 1 0 3 -4 3
Марсилия 4 1 0 3 -4 3
Celtic 4 1 0 3 -5 3
Hapoel Be'er Sheva 4 0 1 3 -7 1
Лилstrøm 4 0 1 3 -8 1
Lech Poznań 4 0 1 3 -10 1
Ararat-Armenia 4 0 0 4 -10 0
bet365 използва кукита (cookies)

Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за използването на бисквитки