М | П | Р | З |
+/-
ГР
|
Тч | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 31 | 24 | 6 | 1 | 53 | 78 | |
2 | Марсилия | 31 | 18 | 4 | 9 | 23 | 58 | |
3 | Лил | 31 | 16 | 8 | 7 | 17 | 56 | |
4 | Монако | 31 | 16 | 7 | 8 | 22 | 55 | |
5 | Лион | 31 | 16 | 6 | 9 | 20 | 54 | |
6 | Ница | 31 | 15 | 9 | 7 | 20 | 54 | |
7 | Страсбург | 31 | 15 | 9 | 7 | 13 | 54 | |
8 | Ланс | 31 | 13 | 6 | 12 | -2 | 45 | |
9 | Брест | 31 | 13 | 5 | 13 | -4 | 44 | |
10 | Оксер | 31 | 11 | 8 | 12 | 0 | 41 | |
11 | Рен | 31 | 12 | 2 | 17 | 2 | 38 | |
12 | Тулуза | 31 | 9 | 8 | 14 | -1 | 35 | |
13 | Reims | 31 | 8 | 9 | 14 | -10 | 33 | |
14 | Нант | 31 | 7 | 11 | 13 | -15 | 32 | |
15 | Анжер | 31 | 8 | 6 | 17 | -21 | 30 | |
16 | Льо Авър | 31 | 8 | 4 | 19 | -31 | 28 | |
17 | Сент Етиен | 31 | 7 | 6 | 18 | -37 | 27 | |
18 | Монпелие | 31 | 4 | 4 | 23 | -49 | 16 |
Печалбите изключват заложената сума в Бонус за Залози. Важат условия, срокове и изключения