Прескочи към съдържание

Бундеслига

М П Р З
+/-
ГР
Тч Форма
1 Байерн (Мюнхен) 8 5 3 0 19 18
2 Боруся (Дортмунд) 8 5 3 0 8 18
3 Фрайбург 8 5 1 2 8 16
4 RB Leipzig 8 5 0 3 11 15
5 Вердер 8 4 3 1 3 15
6 Байер (Леверкузен) 8 4 1 3 2 13
7 Elversberg 8 4 1 3 0 13
8 Айнтрахт 8 3 2 3 -5 11
9 Майнц 8 3 1 4 0 10
10 Augsburg 8 2 3 3 3 9
11 Щутгарт 8 3 0 5 -1 9
12 Хофенхайм 8 3 0 5 -2 9
13 Кьолн 8 2 3 3 -3 9
14 Paderborn 8 2 3 3 -3 9
15 Хамбургер 8 3 0 5 -12 9
16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7
17 Шалке 8 1 3 4 -5 6
18 Боруся (М’гладбах) 8 1 1 6 -11 4
bet365 използва кукита (cookies)

Ние използваме кукита, за да предоставяме по-добра и персонализирана услуга. За подробности, вижте нашата Политика за използването на бисквитки