М | П | Р | З |
+/-
ГР
|
Тч | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн (Мюнхен) | 20 | 16 | 3 | 1 | 43 | 51 | |
2 | Байер (Леверкузен) | 20 | 13 | 6 | 1 | 22 | 45 | |
3 | Айнтрахт | 20 | 11 | 5 | 4 | 18 | 38 | |
4 | RB Leipzig | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 | |
5 | Щутгарт | 20 | 9 | 5 | 6 | 7 | 32 | |
6 | Майнц | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 31 | |
7 | Боруся (М’гладбах) | 20 | 9 | 3 | 8 | 2 | 30 | |
8 | Вердер | 20 | 8 | 6 | 6 | -2 | 30 | |
9 | Фрайбург | 20 | 9 | 3 | 8 | -9 | 30 | |
10 | Волфсбург | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 29 | |
11 | Боруся (Дортмунд) | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 29 | |
12 | Augsburg | 20 | 7 | 5 | 8 | -11 | 26 | |
13 | St. Pauli | 20 | 6 | 3 | 11 | -4 | 21 | |
14 | Union Berlin | 20 | 5 | 6 | 9 | -11 | 21 | |
15 | Хофенхайм | 20 | 4 | 6 | 10 | -14 | 18 | |
16 | Heidenheim | 20 | 4 | 2 | 14 | -17 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | 20 | 3 | 3 | 14 | -21 | 12 | |
18 | Бохум | 20 | 2 | 4 | 14 | -27 | 10 |
Печалбите изключват заложената сума в Бонус за Залози. Важат условия, срокове и изключения