Купа "Стенли" в НХЛ се връчва всяка година от 1915 г. насам, с изключение на 1919 г., когато серията е отменена поради епидемия от испански грип, и 2005 г. поради локаута в НХЛ.
Името на всеки член на печелившия отбор се гравира върху купата – отличие, спечелено буквално с кръв, пот и сълзи.
Тук правим преглед на всички предишни шампиони за Купа "Стенли", включително пълен списък на всеки победител от първото ѝ връчване на шампионите на НХЛ през 1915 г. до Каролина Хърикейнс през 2026 г.
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
1915 | Vancouver Millionaires | 3-0 | Ottawa Senators |
1916 | Montreal Canadiens | 3-2 | Portland Rosebuds |
1917 | Seattle Metropolitans | 3-2 | Montreal Canadiens |
1918 | Toronto Hockey Club | 3-2 | Vancouver Millionaires |
1919 | Montreal Canadiens | Отменен | Seattle Metropolitans |
1920 | Ottawa Senators | 3-2 | Seattle Metropolitans |
1921 | Ottawa Senators | 3-2 | Vancouver Millionaires |
1922 | Toronto St Patricks | 3-2 | Vancouver Millionaires |
1923 | Ottawa Senators | 2-0 | Edmonton Eskimos |
1924 | Montreal Canadiens | 2-0 | Calgary Tigers |
1925 | Victoria Cougars | 3-1 | Montreal Canadiens |
1926 | Montreal Maroons | 3-1 | Victoria Cougars |
1927 | Ottawa Senators | 2-0 | Boston Bruins |
1928 | New York Rangers | 3-2 | Montreal Maroons |
1929 | Boston Bruins | 2-0 | New York Rangers |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
1930 | Montreal Canadiens | 2-0 | Boston Bruins |
1931 | Montreal Canadiens | 3-2 | Chicago Black Hawks |
1932 | Toronto Maple Leafs | 3-0 | New York Rangers |
1933 | New York Rangers | 3-1 | Toronto Maple Leafs |
1934 | Chicago Black Hawks | 3-1 | Detroit Red Wings |
1935 | Montreal Maroons | 3-0 | Toronto Maple Leafs |
1936 | Detroit Red Wings | 3-1 | Toronto Maple Leafs |
1937 | Detroit Red Wings | 3-2 | New York Rangers |
1938 | Chicago Black Hawks | 3-1 | Toronto Maple Leafs |
1939 | Boston Bruins | 4-1 | Toronto Maple Leafs |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
1940 | New York Rangers | 4-2 | Toronto Maple Leafs |
1941 | Boston Bruins | 4-0 | Detroit Red Wings |
1942 | Toronto Maple Leafs | 4-3 | Detroit Red Wings |
1943 | Detroit Red Wings | 4-0 | Boston Bruins |
1944 | Montreal Canadiens | 4-0 | Chicago Black Hawks |
1945 | Toronto Maple Leafs | 4-3 | Detroit Red Wings |
1946 | Montreal Canadiens | 4-1 | Boston Bruins |
1947 | Toronto Maple Leafs | 4-2 | Montreal Canadiens |
1948 | Toronto Maple Leafs | 4-0 | Detroit Red Wings |
1949 | Toronto Maple Leafs | 4-0 | Detroit Red Wings |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
1950 | Detroit Red Wings | 4-3 | New York Rangers |
1951 | Toronto Maple Leafs | 4-1 | Montreal Canadiens |
1952 | Detroit Red Wings | 4-0 | Montreal Canadiens |
1953 | Montreal Canadiens | 4-1 | Boston Bruins |
1954 | Detroit Red Wings | 4-3 | Montreal Canadiens |
1955 | Detroit Red Wings | 4-3 | Montreal Canadiens |
1956 | Montreal Canadiens | 4-1 | Detroit Red Wings |
1957 | Montreal Canadiens | 4-1 | Boston Bruins |
1958 | Montreal Canadiens | 4-2 | Boston Bruins |
1959 | Montreal Canadiens | 4-1 | Toronto Maple Leafs |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
1960 | Montreal Canadiens | 4-0 | Toronto Maple Leafs |
1961 | Chicago Black Hawks | 4-2 | Detroit Red Wings |
1962 | Toronto Maple Leafs | 4-2 | Chicago Black Hawks |
1963 | Toronto Maple Leafs | 4-1 | Detroit Red Wings |
1964 | Toronto Maple Leafs | 4-3 | Detroit Red Wings |
1965 | Montreal Canadiens | 4-3 | Chicago Black Hawks |
1966 | Montreal Canadiens | 4-2 | Detroit Red Wings |
1967 | Toronto Maple Leafs | 4-2 | Montreal Canadiens |
1968 | Montreal Canadiens | 4-0 | St Louis Blues |
1969 | Montreal Canadiens | 4-0 | St Louis Blues |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
1970 | Boston Bruins | 4-0 | St Louis Blues |
1971 | Montreal Canadiens | 4-3 | Chicago Black Hawks |
1972 | Boston Bruins | 4-2 | New York Rangers |
1973 | Montreal Canadiens | 4-2 | Chicago Black Hawks |
1974 | Philadelphia Flyers | 4-2 | Boston Bruins |
1975 | Philadelphia Flyers | 4-2 | Buffalo Sabres |
1976 | Montreal Canadiens | 4-0 | Philadelphia Flyers |
1977 | Montreal Canadiens | 4-0 | Boston Bruins |
1978 | Montreal Canadiens | 4-2 | Boston Bruins |
1979 | Montreal Canadiens | 4-1 | New York Rangers |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
1980 | New York Islanders | 4-2 | Philadelphia Flyers |
1981 | New York Islanders | 4-1 | Minnesota North Stars |
1982 | New York Islanders | 4-0 | Vancouver Canucks |
1983 | New York Islanders | 4-0 | Edmonton Oilers |
1984 | Edmonton Oilers | 4-1 | New York Islanders |
1985 | Edmonton Oilers | 4-1 | Philadelphia Flyers |
1986 | Montreal Canadiens | 4-1 | Calgary Flames |
1987 | Edmonton Oilers | 4-3 | Philadelphia Flyers |
1988 | Edmonton Oilers | 4-0 | Boston Bruins |
1989 | Calgary Flames | 4-2 | Montreal Canadiens |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
1990 | Edmonton Oilers | 4-1 | Boston Bruins |
1991 | Pittsburgh Penguins | 4-2 | Minnesota North Stars |
1992 | Pittsburgh Penguins | 4-0 | Chicago Blackhawks |
1993 | Montreal Canadiens | 4-1 | Los Angeles Kings |
1994 | New York Rangers | 4-3 | Vancouver Canucks |
1995 | New Jersey Devils | 4-0 | Detroit Red Wings |
1996 | Colorado Avalanche | 4-0 | Florida Panthers |
1997 | Detroit Red Wings | 4-0 | Philadelphia Flyers |
1998 | Detroit Red Wings | 4-0 | Washington Capitals |
1999 | Dallas Stars | 4-2 | Buffalo Sabres |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
2000 | New Jersey Devils | 4-2 | Dallas Stars |
2001 | Colorado Avalanche | 4-3 | New Jersey Devils |
2002 | Detroit Red Wings | 4-1 | Carolina Hurricanes |
2003 | New Jersey Devils | 4-3 | Mighty Ducks of Anaheim |
2004 | Tampa Bay Lightning | 4-3 | Calgary Flames |
2005 | Сезонът е отменен поради локаут | - | - |
2006 | Carolina Hurricanes | 4-3 | Edmonton Oilers |
2007 | Anaheim Ducks | 4-1 | Ottawa Senators |
2008 | Detroit Red Wings | 4-2 | Pittsburgh Penguins |
2009 | Pittsburgh Penguins | 4-3 | Detroit Red Wings |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
2010 | Chicago Blackhawks | 4-2 | Philadelphia Flyers |
2011 | Boston Bruins | 4-3 | Vancouver Canucks |
2012 | Los Angeles Kings | 4-2 | New Jersey Devils |
2013 | Chicago Blackhawks | 4-2 | Boston Bruins |
2014 | Los Angeles Kings | 4-1 | New York Rangers |
2015 | Chicago Blackhawks | 4-2 | Tampa Bay Lightning |
2016 | Pittsburgh Penguins | 4-2 | San Jose Sharks |
2017 | Pittsburgh Penguins | 4-2 | Nashville Predators |
2018 | Washington Capitals | 4-1 | Vegas Golden Knights |
2019 | St Louis Blues | 4-3 | Boston Bruins |
Година | Победител | Резултат | Финалист |
|---|---|---|---|
2020 | Tampa Bay Lightning | 4-2 | Dallas Stars |
2021 | Tampa Bay Lightning | 4-1 | Montreal Canadiens |
2022 | Colorado Avalanche | 4-2 | Tampa Bay Lightning |
2023 | Vegas Golden Knights | 4-1 | Florida Panthers |
2024 | Florida Panthers | 4-3 | Edmonton Oilers |
2025 | Florida Panthers | 4-2 | Edmonton Oilers |
2025 | Carolina Hurricanes | 4-2 | Vegas Golden Knights |
Монреал Канейдиънс държат рекорда за най-много победи за Купата с 24.
Въпреки това, нито "Хабс", нито който и да е друг канадски франчайз е вдигал Купата на лорд Стенли от 1993 г. насам.
Вторият най-успешен отбор, Торонто Мейпъл Лийфс, изостава значително с 13 титли и не е печелил от 1967 г., докато най-добрият американски отбор е Детройт Ред Уингс с 11 шампионски титли.
От настоящите 32 отбора в НХЛ, 22 са печелили Купа "Стенли", като най-скорошното попълнение в списъка са Флорида Пентърс.
Канадецът Скоти Боумън печели Купата девет пъти като старши треньор между 1973 и 2002 г.
Пет от тези титли са с Монреал, включително четири поредни между 1976 и 1979 г. Боумън също така вдига Купата с Питсбърг Пенгуинс през 1992 г. и с Детройт Ред Уингс през 1997, 1998 и 2002г.
Тоу Блейк не изостава много с осем победи, всичките с Монреал Канейдиънс, между 1956 и 1968 г.
В историята на северноамериканския спорт само двама играчи са печелили 11 шампионски титли – играчът от НБА Бил Ръсел и Анри Ришар от НХЛ.
"Джобната Ракета" играе като център за Монреал Канейдиънс в продължение на 20 сезона, печелейки всичките си титли с легендарния франчайз.
Списъкът с играчи с множество титли за Купата е доминиран от представители на Канейдиънс , като Жан Беливо и Иван Курноайе имат по 10, Клод Прово има девет, а по-големият брат на Ришар, Морис "Рокет" Ришар, има осем.
Друг осемкратен победител, Ред Кели, е единственият играч в топ 19, който не е спечелил нито една от титлите си с Монреал, след като е вдигал Купата по четири пъти с Детройт и Торонто.
Играчът, известен като "Великият" (The Great One), Уейн Грецки, печели Купа "Стенли" четири пъти с Едмънтън Ойлърс между 1984 и 1988 г.