P | V | O | F |
+/-
MS
|
Poäng | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 19 | 16 | 2 | 1 | 32 | 50 | |
2 | AC Milan | 19 | 11 | 5 | 3 | 11 | 38 | |
3 | Lazio | 19 | 11 | 4 | 4 | 20 | 37 | |
4 | Inter | 19 | 12 | 1 | 6 | 13 | 37 | |
5 | Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 9 | 37 | |
6 | Atalanta | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | |
7 | Udinese | 19 | 7 | 7 | 5 | 6 | 28 | |
8 | Torino | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | 26 | |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | 26 | |
10 | Empoli | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 | |
11 | Juventus | 19 | 11 | 5 | 3 | 15 | 23 | |
12 | Fiorentina | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 | |
13 | Monza | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 | |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | -13 | 21 | |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | -5 | 20 | |
16 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | -15 | 18 | |
17 | Sassuolo | 19 | 4 | 5 | 10 | -11 | 17 | |
18 | Hellas Verona | 19 | 3 | 3 | 13 | -14 | 12 | |
19 | Sampdoria | 19 | 2 | 3 | 14 | -24 | 9 | |
20 | Cremonese | 19 | 0 | 8 | 11 | -19 | 8 |
Vi använder cookies för att leverera en bättre och mer personlig service. För mer information, se vår Cookiespolicy