P | V | O | F |
+/-
MS
|
Poäng | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Degerfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Djurgaarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Haecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Halmstads BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | IFK Gothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IFK Norrkoeping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | IFK Vaernamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Malmoe FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mjaellby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Varbergs BoIS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder cookies för att leverera en bättre och mer personlig service. För mer information, se vår Cookiespolicy