P | V | O | F |
+/-
MS
|
Poäng | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 30 | 20 | 4 | 6 | 35 | 64 | |
2 | Elfsborg | 30 | 20 | 4 | 6 | 33 | 64 | |
3 | Häcken | 30 | 18 | 3 | 9 | 30 | 57 | |
4 | Djurgården | 30 | 15 | 5 | 10 | 5 | 50 | |
5 | Värnamo | 30 | 14 | 3 | 13 | 3 | 45 | |
6 | Kalmar | 30 | 13 | 6 | 11 | -5 | 45 | |
7 | Hammarby | 30 | 11 | 11 | 8 | 2 | 44 | |
8 | Sirius | 30 | 12 | 6 | 12 | 7 | 42 | |
9 | Norrköping | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 41 | |
10 | Mjällby | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 41 | |
11 | AIK | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 | 36 | |
12 | Halmstad | 30 | 9 | 9 | 12 | -14 | 36 | |
13 | IFK Göteborg | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 | |
14 | Brommapojkarna | 30 | 10 | 3 | 17 | -13 | 33 | |
15 | Degerfors | 30 | 7 | 5 | 18 | -32 | 26 | |
16 | Varberg | 30 | 3 | 6 | 21 | -41 | 15 |
Vi använder cookies för att leverera en bättre och mer personlig service. För mer information, se vår Cookiespolicy
Utbetalningar exkluderar insatser i spelkrediter. Villkor, tidsbegr. & exkluderingar tillämpas