Nu finns spelschemat ute för alla WTA-tävlingar i damtennis 2026. Här har vi summerat hela årets WTA-kalender med alla turneringar, schema och datum för 2026.
WTA-säsongen 2026 har alla förutsättningar att bli någonting extra, med många talangfulla spelare som nu utmanar i världstoppen. Det känns vidöppet på rankingen inför 2026 och inför årets stora WTA-turneringar finns det många utmanare.
Här har vi samlat alla turneringar som spelas på WTA-touren under hela året. 2026 finns summerat i en WTA-kalender med alla tävlingar, datum och klassificeringar av turneringar.
Tävling | Stad | Start | Underlag | Kategori |
|---|---|---|---|---|
United Cup | WTA Perth/Sydney | 2026-01-05 | Hardcourt | WTA 500 |
Brisbane International | WTA Brisbane | 2026-01-05 | Hardcourt | WTA 500 |
ASB Classic | WTA Auckland | 2026-01-05 | Hardcourt | WTA 250 |
Adelaide International | WTA Adelaide | 2026-01-12 | Hardcourt | WTA 500 |
Hobart International | WTA Hobart | 2026-01-12 | Hardcourt | WTA 250 |
Australian Open | Melbourne | 2026-01-19 | Hardcourt | Grand Slam |
Mubadala Abu Dhabi Open | WTA Abu Dhabi | 2026-02-02 | Hardcourt | WTA 500 |
Transylvania Open | WTA Cluj-Napoca | 2026-02-02 | Hardcourt (inomhus) | WTA 250 |
Ostrava | WTA Ostrava | 2026-02-02 | Hardcourt (inomhus) | WTA 250 |
Qatar TotalEnergies Open 2026 | WTA Doha | 2026-02-09 | Hardcourt | WTA 1000 |
Dubai Duty Free Tennis Championships | WTA Dubai | 2026-02-16 | Hardcourt | WTA 1000 |
Merida Open AKRON | WTA Mérida | 2026-02-23 | Hardcourt | WTA 500 |
ATX Open | WTA Austin | 2026-02-23 | Hardcourt | WTA 250 |
BNP Paribas Open | WTA Indian Wells | 2026-03-02 | Hardcourt | WTA 1000 |
Miami Open | WTA Miami | 2026-03-16 | Hardcourt | WTA 1000 |
Credit One Charleston Open | WTA Charleston | 2026-03-30 | Grus | WTA 500 |
2026 Colsanitas Cup | WTA Bogotá | 2026-03-30 | Grus | WTA 250 |
Billie Jean King Cup (kval) | Olika | 2026-04-06 | N/A | BJK Cup |
Upper Austria Ladies Linz | WTA Linz | 2026-04-06 | Grus (inomhus) | WTA 500 |
Porsche Tennis Grand Prix | WTA Stuttgart | 2026-04-13 | Grus (inomhus) | WTA 500 |
Open Capfinances Rouen Métropole | WTA Rouen | 2026-04-13 | Grus (inomhus) | WTA 250 |
Mutua Madrid Open | WTA Madrid | 2026-04-20 | Grus | WTA 1000 |
Internazionali BNL d’Italia | WTA Rom | 2026-05-04 | Grus | WTA 1000 |
Internationaux de Strasbourg | WTA Strasbourg | 2026-05-18 | Grus | WTA 500 |
Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem | WTA Rabat | 2026-05-18 | Grus | WTA 250 |
Franska Öppna Mästerskapen | Paris | 2026-05-25 | Grus | Grand Slam |
The HSBC Championships | WTA London | 2026-06-08 | Gräs | WTA 500 |
Libéma Open | WTA ’s-Hertogenbosch | 2026-06-08 | Gräs | WTA 250 |
Berlin Tennis Open | WTA Berlin | 2026-06-15 | Gräs | WTA 500 |
Lexus Nottingham Open | WTA Nottingham | 2026-06-15 | Gräs | WTA 250 |
Bad Homburg Open | WTA Bad Homburg | 2026-06-22 | Gräs | WTA 500 |
Lexus Eastbourne Open | WTA Eastbourne | 2026-06-22 | Gräs | WTA 250 |
Wimbledon | Wimbledon | 2026-06-29 | Gräs | Grand Slam |
UniCredit Iasi Open | WTA Iași | 2026-07-13 | Grus | WTA 250 |
MSC Hamburg Ladies Open | WTA Hamburg | 2026-07-20 | Grus | WTA 250 |
Livesport Prague Open 2026 | WTA Prag | 2026-07-20 | Hardcourt | WTA 250 |
Mubadala DC Open | WTA Washington DC | 2026-07-27 | Hardcourt | WTA 500 |
National Bank Open | WTA Toronto | 2026-08-03 | Hardcourt | WTA 1000 |
Cincinnati Open | WTA Cincinnati | 2026-08-10 | Hardcourt | WTA 1000 |
Abierto GNP Seguros | WTA Monterrey | 2026-08-24 | Hardcourt | WTA 500 |
Tennis in the Land | WTA Cleveland | 2026-08-24 | Hardcourt | WTA 250 |
US Open | New York | 2026-08-31 | Hardcourt | Grand Slam |
Guadalajara Open AKRON | WTA Guadalajara | 2026-09-14 | Hardcourt | WTA 500 |
SP Open | WTA São Paulo | 2026-09-14 | Hardcourt | WTA 250 |
BJK Cup Finals | Olika | 2026-09-21 | N/A | BJK Cup |
Singapore Tennis Open | WTA Singapore | 2026-09-21 | Hardcourt (inomhus) | WTA 500 |
Korea Open | WTA Seoul | 2026-09-21 | Hardcourt | WTA 250 |
China Open | WTA Beijing | 2026-09-28 | Hardcourt | WTA 1000 |
Wuhan Open | WTA Wuhan | 2026-10-12 | Hardcourt | WTA 1000 |
Ningbo Open | WTA Ningbo | 2026-10-19 | Hardcourt | WTA 500 |
Kinoshita Group Japan Open | WTA Osaka | 2026-10-19 | Hardcourt | WTA 250 |
Toray Pan Pacific Open Tennis | WTA Tokyo | 2026-10-26 | Hardcourt | WTA 500 |
Guangzhou Open | WTA Guangzhou | 2026-10-26 | Hardcourt | WTA 250 |
Chennai Open | WTA Chennai | 2026-11-02 | Hardcourt | WTA 250 |
Prudential Hong Kong Tennis Open | WTA Hong Kong | 2026-11-02 | Hardcourt | WTA 250 |
Jiangxi Open | WTA Jiujiang | 2026-11-02 | Hardcourt | WTA 250 |
WTA Finals Riyadh | Riyadh | 2026-11-09 | Hardcourt (inomhus) | WTA Finals |
Billie Jean King Cup (slutspel) | Olika | 2026-11-16 | N/A | BJK Cup |
Inom damtennisen spelas fyra turneringar med Grand Slam-status under 2026. Det är samma fyra turneringar som spelas varje år och som är säsongens höjdpunkter. Australian Open, Franska Öppna Mästerskapen, Wimbledon och US Open spelas parallellt med herrturneringarna.
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.