Det ligger stora prispengar och många rankingpoäng till FedEx Cup-rankingen i potten när Valspar Championship 2026 ska avgöras. Tävlingen är en del av PGA-touren.
Total prispott: | Vinnarens prispengar: | Vinnarens rankingpoäng: |
|---|---|---|
9 100 000 $ | 1 638 000 $ | 500 |
Efter Players Championship 2026 fortsätter PGA-touren med nästa tävling i kalendern. Prispengarna är inte lika stora som förra helgen, men det är fortfarande en stor prispott och viktiga rankingpoäng i potten när Valspar Championship 2026 spelas mellan 19-22 mars.
Den totala prispotten i Valspar Championship 2026 har vuxit med 400 000 $ jämfört med 2025 års turnering. Numera är prispotten 9 100 000 $ som fördelas mellan spelarna som klarar kvalgränsen i PGA-tävlingen.
Den spelare som vinner Valspar Championship 2026 kammar hem drygt 1,6 miljoner amerikanska dollar eller cirka 15 miljoner svenska kronor.
Dessutom får vinnaren i Valspar Championship 2026 viktiga rankingpoäng till FedEx Cup-rankingen, närmare bestämt 500 poäng. Det ger en bra chans att kvalificera sig till FedEx Cup-slutspelet som väntar i slutet av PGA-säsongen.
Det är spelarnas exakta resultat och placeringar som avgör hur den slutgiltiga fördelningen av prispengar samt rankingpoäng ser ut, men i utgångsläget fördelas prispengar och FedEx Cup-poäng enligt tabellen nedan:
Placering | Prispengar (USD) | FedEx Cup-poäng |
|---|---|---|
1 | 1 638 000 $ | 500 |
2 | 991 900 $ | 300 |
3 | 627 900 $ | 190 |
4 | 445 900 $ | 135 |
5 | 373 100 $ | 110 |
6 | 329 875 $ | 100 |
7 | 307 125 $ | 90 |
8 | 284 375 $ | 85 |
9 | 266 175 $ | 80 |
10 | 247 975 $ | 75 |
11 | 229 775 $ | 70 |
12 | 211 575 $ | 65 |
13 | 193 375 $ | 60 |
14 | 175 175 $ | 57 |
15 | 166 075 $ | 55 |
16 | 156 975 $ | 53 |
17 | 147 875 $ | 51 |
18 | 138 775 $ | 49 |
19 | 129 675 $ | 47 |
20 | 120 575 $ | 45 |
21 | 111 475 $ | 43 |
22 | 102 375 $ | 41 |
23 | 95 095 $ | 39 |
24 | 87 815 $ | 37 |
25 | 80 535 $ | 35.5 |
26 | 73 255 $ | 34 |
27 | 70 525 $ | 32.5 |
28 | 67 795 $ | 31 |
29 | 65 065 $ | 29.5 |
30 | 62 335 $ | 28 |
31 | 59 605 $ | 26.5 |
32 | 56 875 $ | 25 |
33 | 54 145 $ | 23.5 |
34 | 51 870 $ | 22 |
35 | 49 595 $ | 21 |
36 | 47 320 $ | 20 |
37 | 45 045 $ | 19 |
38 | 43 225 $ | 18 |
39 | 41 405 $ | 17 |
40 | 39 585 $ | 16 |
41 | 37 765 $ | 15 |
42 | 35 945 $ | 14 |
43 | 34 125 $ | 13 |
44 | 32 305 $ | 12 |
45 | 30 485 $ | 11 |
46 | 28 665 $ | 10.5 |
47 | 26 845 $ | 10 |
48 | 25 389 $ | 9.5 |
49 | 24 115 $ | 9 |
50 | 23 387 $ | 8.5 |
51 | 22 841 $ | 8 |
52 | 22 295 $ | 7.5 |
53 | 21 931 $ | 7 |
54 | 21 567 $ | 6.5 |
55 | 21 385 $ | 6 |
56 | 21 203 $ | 5.8 |
57 | 21 021 $ | 5.6 |
58 | 20 839 $ | 5.4 |
59 | 20 657 $ | 5.2 |
60 | 20 475 $ | 5.0 |
61 | 20 293 $ | 4.8 |
62 | 20 111 $ | 4.6 |
63 | 19 929 $ | 4.4 |
64 | 19 747 $ | 4.2 |
65 | 19 565 $ | 4.0 |
66 | N/A | 3.8 |
67 | N/A | 3.6 |
68 | N/A | 3.4 |
69 | N/A | 3.2 |
70 | N/A | 3.0 |
71 | N/A | 2.9 |
72 | N/A | 2.8 |
73 | N/A | 2.7 |
74 | N/A | 2.6 |
75 | N/A | 2.5 |
76 | N/A | 2.4 |
77 | N/A | 2.3 |
78 | N/A | 2.2 |
79 | N/A | 2.1 |
80 | N/A | 2.0 |
81 | N/A | 1.9 |
82 | N/A | 1.8 |
83 | N/A | 1.7 |
84 | N/A | 1.6 |
85 | N/A | 1.5 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.