Den sista PGA-tävlingen innan årets första major är Valero Texas Open 2026. Här hittar du information om streaming, spelschema och starttider för alla spelare.
Tävling: | Valero Texas Open 2026 |
|---|---|
Datum: | Torsdag 2 april - söndag 5 april 2026 |
Tour: | PGA |
Golfbana: | TPC San Antonio (Par 72) |
TV/stream: | Eurosport 2, HBO Max |
Det går att se Valero Texas Open 2026 på HBO Max, där både huvudsändningen och flera andra streams finns att välja bland. Det krävs ett sportpaket för att få tillgång till sändningen från Valero Texas Open 2026. Dessutom sänds huvudsändningen på Eurosport 2.
Alex Norén, Pontus Nyholm, Jesper Svensson och Ludvig Åberg är de fyra svenska golfare som tar plats i startfältet inför Valero Texas Open 2026. Henrik Norlander fanns med som reserv inför PGA-tävlingen, men fick inte plats i startfältet.
Här kommer du att kunna följa starttiderna för alla svenska golfare i Valero Texas Open 2026.
Spelare | Torsdag | Fredag | Lördag |
|---|---|---|---|
Ludvig Åberg | 20:06 | 15:06 | 17:11 |
Alex Norén | 15:30 | 20:30 | 15:32 |
Jesper Svensson | 21:18 | 16:18 | Cut |
Pontus Nyholm | 21:18 | 16:18 | Cut |
Texas Open är en golftävling på PGA-touren som har spelats sedan 1922 och som har gått under namnet Valero Texas Open sedan 2002. Tidigare har Texas Open haft flera andra sponsornamn.
TPC San Antonio är golfbanan som Texas Open spelas på. Det är en klassisk golfbana som spelas som Par 72 på cirka 6 800 meter. Den ligger i San Antonio, Texas.
Valero Texas Open 2026 spelas mellan torsdag 2 mars och söndag 5 mars, där alla spelare i startfältet får chansen att spela 36 hål. Efter fredagens runda krävs att man klarat kvalgränsen för att få spela de avslutande 36 hålen under lördagen och söndagen.
Här kommer du att kunna se samtliga starttider och startgrupper under Valero Texas Open 2026.
Tee-time | Tee | Startgrupp |
|---|---|---|
14:30 | 1 | Lanto Griffin, Kevin Streelman, Max McGreevy |
14:30 | 10 | Ryan Palmer, Dylan Wu, Mac Meissner |
14:42 | 1 | Nick Hardy, Christiaan Bezuidenhout, Austin Smotherman |
14:42 | 10 | Joel Dahmen, Bud Cauley, Chandler Phillips |
14:54 | 1 | Taylor Moore, Sam Ryder, Bronson Burgoon |
14:54 | 10 | Will Zalatoris, Patrick Rodgers, S.H. Kim |
15:06 | 1 | William Mouw, J.T. Poston, Lucas Glover |
15:06 | 10 | Tommy Fleetwood, Hideki Matsuyama, Rickie Fowler |
15:18 | 1 | Sami Valimaki, Webb Simpson, Charley Hoffman |
15:18 | 10 | Maverick McNealy, Tony Finau, Max Homa |
15:30 | 1 | Adam Schenk, Matt Kuchar, Alex Noren |
15:30 | 10 | Si Woo Kim, Michael Thorbjornsen, Marco Penge |
15:42 | 1 | Joe Highsmith, Davis Thompson, Ryo Hisatsune |
15:42 | 10 | Andrew Novak, Garrick Higgo, Sudarshan Yellamaraju |
15:54 | 1 | Rafael Campos, Emiliano Grillo, Rico Hoey |
15:54 | 10 | Brice Garnett, Adam Svensson, Thorbjørn Olesen |
16:06 | 1 | Austin Eckroat, Peter Malnati, Doug Ghim |
16:06 | 10 | Seamus Power, Michael Kim, Vince Whaley |
16:18 | 1 | David Ford, Neal Shipley, Davis Chatfield |
16:18 | 10 | Kris Ventura, Chandler Blanchet, Zach Bauchou |
16:30 | 1 | Frankie Capan III, Luke Clanton, Austin Wylie |
16:30 | 10 | Adrien Dumont de Chassart, Dan Brown, Christo Lamprecht |
19:30 | 1 | Tom Kim, Lee Hodges, Alex Smalley |
19:30 | 10 | Brendon Todd, Jimmy Walker, Hank Lebioda |
19:42 | 1 | Matt Wallace, Tom Hoge, Carson Young |
19:42 | 10 | Camilo Villegas, Takumi Kanaya, Kristoffer Reitan |
19:54 | 1 | Erik van Rooyen, K.H. Lee, Eric Cole |
19:54 | 10 | Nick Dunlap, Andrew Putnam, Justin Lower |
20:06 | 1 | Ludvig Åberg, Robert MacIntyre, Jordan Spieth |
20:06 | 10 | Chan Kim, Jhonattan Vegas, Brandt Snedeker |
20:18 | 1 | Sepp Straka, Brian Harman, Billy Horschel |
20:18 | 10 | Nick Taylor, Matt McCarty, Kevin Yu |
20:30 | 1 | J.J. Spaun, Russell Henley, Stephan Jaeger |
20:30 | 10 | Steven Fisk, Karl Vilips, Chris Kirk |
20:42 | 1 | Mark Hubbard, Kevin Roy, Danny Walker |
20:42 | 10 | Mackenzie Hughes, Chad Ramey, Beau Hossler |
20:54 | 1 | Matthieu Pavon, Denny McCarthy, Johnny Keefer |
20:54 | 10 | Patton Kizzire, Keith Mitchell, Jordan Smith |
21:06 | 1 | Kensei Hirata, Adrien Saddier, Paul Waring |
21:06 | 10 | Zecheng Dou, Jackson Suber, Gordon Sargent |
21:18 | 1 | Pontus Nyholm, Marcelo Rozo, Charlie Crockett |
21:18 | 10 | Patrick Fishburn, Alejandro Tosti, Jesper Svensson |
21:30 | 1 | Jimmy Stanger, A.J. Ewart, John VanDerLaan |
21:30 | 10 | Haotong Li, John Parry, Jeffrey Kang |
Tee-time | Tee | Startgrupp |
|---|---|---|
14:30 | 1 | Brendon Todd, Jimmy Walker, Hank Lebioda |
14:30 | 10 | Tom Kim, Lee Hodges, Alex Smalley |
14:42 | 1 | Camilo Villegas, Takumi Kanaya, Kristoffer Reitan |
14:42 | 10 | Matt Wallace, Tom Hoge, Carson Young |
14:54 | 1 | Nick Dunlap, Andrew Putnam, Justin Lower |
14:54 | 10 | Erik van Rooyen, K.H. Lee, Eric Cole |
15:06 | 1 | Chan Kim, Jhonattan Vegas, Brandt Snedeker |
15:06 | 10 | Ludvig Åberg, Robert MacIntyre, Jordan Spieth |
15:18 | 1 | Nick Taylor, Matt McCarty, Kevin Yu |
15:18 | 10 | Sepp Straka, Brian Harman, Billy Horschel |
15:30 | 1 | Steven Fisk, Karl Vilips, Chris Kirk |
15:30 | 10 | J.J. Spaun, Russell Henley, Stephan Jaeger |
15:42 | 1 | Mackenzie Hughes, Chad Ramey, Beau Hossler |
15:42 | 10 | Mark Hubbard, Kevin Roy, Danny Walker |
15:54 | 1 | Patton Kizzire, Keith Mitchell, Jordan Smith |
15:54 | 10 | Matthieu Pavon, Denny McCarthy, Johnny Keefer |
16:06 | 1 | Zecheng Dou, Jackson Suber, Gordon Sargent |
16:06 | 10 | Kensei Hirata, Adrien Saddier, Paul Waring |
16:18 | 1 | Patrick Fishburn, Alejandro Tosti, Jesper Svensson |
16:18 | 10 | Pontus Nyholm, Marcelo Rozo, Charlie Crockett |
16:30 | 1 | Haotong Li, John Parry, Jeffrey Kang |
16:30 | 10 | Jimmy Stanger, A.J. Ewart, John VanDerLaan |
19:30 | 1 | Ryan Palmer, Dylan Wu, Mac Meissner |
19:30 | 10 | Lanto Griffin, Kevin Streelman, Max McGreevy |
19:42 | 1 | Joel Dahmen, Bud Cauley, Chandler Phillips |
19:42 | 10 | Nick Hardy, Christiaan Bezuidenhout, Austin Smotherman |
19:54 | 1 | Will Zalatoris, Patrick Rodgers, S.H. Kim |
19:54 | 10 | Taylor Moore, Sam Ryder, Bronson Burgoon |
20:06 | 1 | Tommy Fleetwood, Hideki Matsuyama, Rickie Fowler |
20:06 | 10 | William Mouw, J.T. Poston, Lucas Glover |
20:18 | 1 | Maverick McNealy, Tony Finau, Max Homa |
20:18 | 10 | Sami Valimaki, Webb Simpson, Charley Hoffman |
20:30 | 1 | Si Woo Kim, Michael Thorbjornsen, Marco Penge |
20:30 | 10 | Adam Schenk, Matt Kuchar, Alex Noren |
20:42 | 1 | Andrew Novak, Garrick Higgo, Sudarshan Yellamaraju |
20:42 | 10 | Joe Highsmith, Davis Thompson, Ryo Hisatsune |
20:54 | 1 | Brice Garnett, Adam Svensson, Thorbjørn Olesen |
20:54 | 10 | Rafael Campos, Emiliano Grillo, Rico Hoey |
21:06 | 1 | Seamus Power, Michael Kim, Vince Whaley |
21:06 | 10 | Austin Eckroat, Peter Malnati, Doug Ghim |
21:18 | 1 | Kris Ventura, Chandler Blanchet, Zach Bauchou |
21:18 | 10 | David Ford, Neal Shipley, Davis Chatfield |
21:30 | 1 | Adrien Dumont de Chassart, Dan Brown, Christo Lamprecht |
21:30 | 10 | Frankie Capan III, Luke Clanton, Austin Wylie |
Starttid | Startgrupp |
|---|---|
15:10 | Matt Wallace, Chad Ramey, A.J. Ewart |
15:10 | Taylor Moore, Si Woo Kim, Marco Penge |
15:21 | Davis Thompson, Adam Svensson, Hank Lebioda |
15:21 | Adam Schenk, Doug Ghim, Christo Lamprecht |
15:32 | Hideki Matsuyama, Sami Valimaki, Alex Noren |
15:32 | Takumi Kanaya, Erik van Rooyen, Brandt Snedeker |
15:43 | Billy Horschel, Gordon Sargent, Kevin Streelman |
15:43 | Brian Harman, Stephan Jaeger, Beau Hossler |
15:54 | Zach Bauchou, Eric Cole, Kevin Yu |
15:54 | Danny Walker, Jeffrey Kang, Mac Meissner |
16:05 | Andrew Novak, Joe Highsmith, Austin Eckroat |
16:05 | Christiaan Bezuidenhout, Austin Smotherman, Will Zalatoris |
16:16 | Chris Kirk, J.J. Spaun, Chandler Phillips |
16:16 | S.H. Kim, Maverick McNealy, Vince Whaley |
16:27 | Tommy Fleetwood, Michael Kim, Kristoffer Reitan |
16:27 | David Ford, Adrien Dumont de Chassart, Luke Clanton |
16:38 | John Parry, Sam Ryder, Ryo Hisatsune |
16:38 | Jordan Spieth, Nick Taylor, Matt McCarty |
16:49 | Alex Smalley, Andrew Putnam, Steven Fisk |
16:49 | Mark Hubbard, Paul Waring, Bronson Burgoon |
17:00 | Bud Cauley, Tony Finau, Thorbjørn Olesen |
17:00 | J.T. Poston, Sudarshan Yellamaraju |
17:11 | Robert MacIntyre, Ludvig Åberg, Kevin Roy |
17:11 | Rico Hoey, Peter Malnati |
Texas Open har spelats sedan 1922 och har haft flera stora spelare som vinnare. Den spelare som har vunnit Texas Open flest gånger är Arnold Palmer (3) och Justin Leonard (3). För svensk del finns det inga vinnare av Texas Open, men både Jesper Parnevik (2007) och Freddie Jacobson (2010) har slutat tvåa i Valero Texas Open 2026.
År | Vinnare | Resultat (to par) |
|---|---|---|
2025 | Brian Harman | -9 |
2024 | Akshay Bhatia | -20 |
2023 | Corey Conners | -15 |
2022 | J. J. Spaun | -13 |
2021 | Jordan Spieth | -18 |
2019 | Corey Conners | -20 |
2018 | Andrew Landry | -17 |
2017 | Kevin Chappell | -12 |
2016 | Charley Hoffman | -12 |
2015 | Jimmy Walker | -11 |
2014 | Steven Bowditch | -8 |
2013 | Martin Laird | -14 |
2012 | Ben Curtis | -9 |
2011 | Brendan Steele | -8 |
2010 | Adam Scott | -14 |
2009 | Zach Johnson | -15 |
2008 | Zach Johnson | -19 |
2007 | Justin Leonard | -19 |
2006 | Eric Axley | -15 |
2005 | Robert Gamez | -18 |
2004 | Bart Bryant | -19 |
2003 | Tommy Armour III | -26 |
2002 | Loren Roberts | -19 |
2001 | Justin Leonard | -18 |
2000 | Justin Leonard | -19 |
1999 | Duffy Waldorf | -18 |
1998 | Hal Sutton | -18 |
1997 | Tim Herron | -17 |
1996 | David Ogrin | -13 |
1995 | Duffy Waldorf | -20 |
1994 | Bob Estes | -19 |
1993 | Jay Haas | -21 |
1992 | Nick Price | -21 |
1991 | Blaine McCallister | -11 |
1990 | Mark O'Meara | -19 |
1989 | Donnie Hammond | -22 |
1988 | Corey Pavin | -21 |
1986 | Ben Crenshaw | -14 |
1985 | John Mahaffey | -12 |
1984 | Calvin Peete | -14 |
1983 | Jim Colbert | -19 |
1982 | Jay Haas | -18 |
1981 | Bill Rogers | -14 |
1980 | Lee Trevino | -15 |
1979 | Lou Graham | -12 |
1978 | Ron Streck | -15 |
1977 | Hale Irwin | -14 |
1976 | Butch Baird | -15 |
1975 | Don January | -13 |
1974 | Terry Diehl | -19 |
1973 | Ben Crenshaw | -14 |
1972 | Mike Hill | -15 |
1970 | Ron Cerrudo | -7 |
1969 | Deane Beman | -10 |
1967 | Chi-Chi Rodríguez | -7 |
1966 | Harold Henning | -8 |
1965 | Frank Beard | -10 |
1964 | Bruce Crampton | -7 |
1963 | Phil Rodgers | -16 |
1962 | Arnold Palmer | -11 |
1961 | Arnold Palmer | -14 |
1960 | Arnold Palmer | -12 |
1959 | Wes Ellis | -8 |
1958 | Bill Johnston | -10 |
1957 | Jay Hebert | -13 |
1956 | Gene Littler | -12 |
1955 | Mike Souchak | -27 |
1954 | Chandler Harper | -25 |
1953 | Tony Holguin | -20 |
1952 | Jack Burke Jr. | -24 |
1951 | Dutch Harrison | -19 |
1950 | Sam Snead | -19 |
1949 | Dave Douglas | -16 |
1948 | Sam Snead | -20 |
1947 | Ed Oliver | -19 |
1946 | Ben Hogan | -20 |
1945 | Sammy Byrd | -16 |
1944 | Johnny Revolta | -11 |
1942 | Chick Harbert | -12 |
1941 | Lawson Little | -11 |
1940 | Byron Nelson | -13 |
1939 | Dutch Harrison | -13 |
1934 | Wiffy Cox | -5 |
1932 | Clarence Clark | +3 |
1931 | Abe Espinosa | -3 |
1930 | Denny Shute | -7 |
1929 | Bill Mehlhorn | -7 |
1928 | Bill Mehlhorn | +13 |
1927 | Bobby Cruickshank | +8 |
1926 | Macdonald Smith | +4 |
1925 | Joe Turnesa | E |
1924 | Joe Kirkwood Sr. | Info saknas |
1923 | Walter Hagen | Info saknas |
1922 | Bob MacDonald | Info saknas |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.