Det är stora prispengar som 50 av världens högst rankade golfspelare tävlar om i BMW Championship. Här tittar vi närmare på den totala prispotten och hur FedEx Cup-poängen fördelas.
Den totala prispotten i BMW Championship 2025 ligger på 20 miljoner amerikanska dollar, precis som i den första tävlingen i FedEx Cup-slutspelet. Skillnaden är att endast 50 spelare startar den här turneringen och att fördelningen av prispengarna därför ser lite annorlunda ut.
Vinnarens andel ligger på 3,6 miljoner amerikanska dollar, vilket är närmare 35 miljoner svenska kronor. Det är samma prispeng som i föregående tävling.
Total prispott: | 20 000 000 $ |
Placering | Prispengar | Procent | FedEx Cup-poäng |
|---|---|---|---|
1 | 3 600 000 $ | 18.00% | 2000 |
2 | 2 160 000 $ | 10.80% | 1200 |
3 | 1 360 000 $ | 6.80% | 760 |
4 | 990 000 $ | 4.95% | 540 |
5 | 830 000 $ | 4.15% | 440 |
6 | 750 000 $ | 3.75% | 400 |
7 | 695 000 $ | 3.48% | 360 |
8 | 640 000 $ | 3.20% | 340 |
9 | 600 000 $ | 3.00% | 320 |
10 | 560 000 $ | 2.80% | 300 |
11 | 520 000 $ | 2.60% | 280 |
12 | 480 000 $ | 2.40% | 260 |
13 | 441 000 $ | 2.21% | 240 |
14 | 402 000 $ | 2.01% | 228 |
15 | 382 000 $ | 1.91% | 220 |
16 | 362 000 $ | 1.81% | 212 |
17 | 342 000 $ | 1.71% | 204 |
18 | 322 000 $ | 1.61% | 196 |
19 | 302 000 $ | 1.51% | 188 |
20 | 282 000 $ | 1.41% | 180 |
21 | 262 000 $ | 1.31% | 172 |
22 | 245 000 $ | 1.23% | 164 |
23 | 229 000 $ | 1.15% | 156 |
24 | 213 000 $ | 1.06% | 148 |
25 | 197 000 $ | 0.98% | 142 |
26 | 181 000 $ | 0.91% | 136 |
27 | 174 000 $ | 0.87% | 130 |
28 | 167 000 $ | 0.83% | 124 |
29 | 160 000 $ | 0.80% | 118 |
30 | 153 000 $ | 0.77% | 112 |
31 | 146 000 $ | 0.73% | 106 |
32 | 139 000 $ | 0.69% | 100 |
33 | 132 000 $ | 0.66% | 94 |
34 | 127 000 $ | 0.64% | 88 |
35 | 122 000 $ | 0.61% | 84 |
36 | 117 000 $ | 0.58% | 80 |
37 | 112 000 $ | 0.56% | 76 |
38 | 108 000 $ | 0.54% | 72 |
39 | 104 000 $ | 0.52% | 68 |
40 | 100 000 $ | 0.50% | 64 |
41 | 96 000 $ | 0.48% | 60 |
42 | 92 000 $ | 0.46% | 56 |
43 | 88 000 $ | 0.44% | 52 |
44 | 84 000 $ | 0.42% | 48 |
45 | 80 000 $ | 0.40% | 44 |
46 | 76 000 $ | 0.38% | 42 |
47 | 72 000 $ | 0.36% | 40 |
48 | 70 000 $ | 0.35% | 38 |
49 | 68 000 $ | 0.34% | 36 |
50 | 66 000 $ | 0.33% | 34 |
Ja, det är viktiga rankingpoäng på spel i BMW Championship 2025, den turnering som spelas precis innan den avgörande turneringen i FedEx Cup-slutspelet. De 30 spelare med högst poäng kommer att ta en plats i den avgörande tävlingen där stora prispengar står på spel.
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.