Bank of Utah Championship 2026 spelas visserligen under den mindre intensiva delen av PGA-säsongen, men prispengarna är fortfarande stora för den som vinner tävlingen.
Många av världens bästa golfare har en spelledig helg, men det finns profilerade namn som nu gör upp om stora prispengar i Bank of Utah Championship 2026. Den totala prispotten fördelas mellan spelarna som presterar bäst i PGA-tävlingen.
Den totala prispotten i Bank of Utah Championship 2026 är sex miljoner amerikanska dollar, motsvarande ungefär 60 miljoner svenska kronor. Det gör det här till en av de mer pengastinna tävlingarna under den senare delen av PGA-säsongen.
Den golfare som vinner Bank of Utah Championship 2026 kammar hem en prischeck på närmare 1,1 miljon amerikansk dollar. Det är motsvarande nästan 11 miljoner svenska kronor i prispengar.
Det är spelarnas placering som avgör fördelningen av prispengarna i Bank of Utah Championship 2026. Utgångsläget är att 90 spelare får dela på prispengarna, där den exakta fördelningen kan förändras om flera spelare hamnar på samma resultat och därmed samma placering.
Placering | Prispengar (USD) | Prispengar (SEK) |
|---|---|---|
1 | 1 080 000 $ | 10 810 800 kr |
2 | 654 000 $ | 6 546 540 kr |
3 | 414 000 $ | 4 144 140 kr |
4 | 294 000 $ | 2 942 940 kr |
5 | 246 000 $ | 2 462 460 kr |
6 | 217 500 $ | 2 177 175 kr |
7 | 202 500 $ | 2 027 025 kr |
8 | 187 500 $ | 1 876 875 kr |
9 | 175 500 $ | 1 756 755 kr |
10 | 163 500 $ | 1 636 635 kr |
11 | 151 500 $ | 1 516 515 kr |
12 | 139 500 $ | 1 396 395 kr |
13 | 127 500 $ | 1 276 275 kr |
14 | 115 500 $ | 1 156 155 kr |
15 | 109 500 $ | 1 096 095 kr |
16 | 103 500 $ | 1 036 035 kr |
17 | 97 500 $ | 975 975 kr |
18 | 91 500 $ | 915 915 kr |
19 | 85 500 $ | 855 855 kr |
20 | 79 500 $ | 795 795 kr |
21 | 73 500 $ | 735 735 kr |
22 | 67 500 $ | 675 675 kr |
23 | 62 700 $ | 627 627 kr |
24 | 57 900 $ | 579 579 kr |
25 | 53 100 $ | 531 531 kr |
26 | 48 300 $ | 483 483 kr |
27 | 46 500 $ | 465 465 kr |
28 | 44 700 $ | 447 447 kr |
29 | 42 900 $ | 429 429 kr |
30 | 41 100 $ | 411 411 kr |
31 | 39 300 $ | 393 393 kr |
32 | 37 500 $ | 375 375 kr |
33 | 35 700 $ | 357 357 kr |
34 | 34 200 $ | 342 342 kr |
35 | 32 700 $ | 327 327 kr |
36 | 31 200 $ | 312 312 kr |
37 | 29 700 $ | 297 297 kr |
38 | 28 500 $ | 285 285 kr |
39 | 27 300 $ | 273 273 kr |
40 | 26 100 $ | 261 261 kr |
41 | 24 900 $ | 249 249 kr |
42 | 23 700 $ | 237 237 kr |
43 | 22 500 $ | 225 225 kr |
44 | 21 300 $ | 213 213 kr |
45 | 20 100 $ | 201 201 kr |
46 | 18 900 $ | 189 189 kr |
47 | 17 700 $ | 177 177 kr |
48 | 16 740 $ | 167 567 kr |
49 | 15 900 $ | 159 159 kr |
50 | 15 420 $ | 154 354 kr |
51 | 15 060 $ | 150 751 kr |
52 | 14 700 $ | 147 147 kr |
53 | 14 460 $ | 144 745 kr |
54 | 14 220 $ | 142 342 kr |
55 | 14 100 $ | 141 141 kr |
56 | 13 980 $ | 139 940 kr |
57 | 13 860 $ | 138 739 kr |
58 | 13 740 $ | 137 537 kr |
59 | 13 620 $ | 136 336 kr |
60 | 13 500 $ | 135 135 kr |
61 | 13 380 $ | 133 934 kr |
62 | 13 260 $ | 132 733 kr |
63 | 13 140 $ | 131 531 kr |
64 | 13 020 $ | 130 330 kr |
65 | 12 900 $ | 129 129 kr |
66 | 12 780 $ | 127 928 kr |
67 | 12 660 $ | 126 727 kr |
68 | 12 540 $ | 125 525 kr |
69 | 12 420 $ | 124 324 kr |
70 | 12 300 $ | 123 123 kr |
71 | 12 180 $ | 121 922 kr |
72 | 12 060 $ | 120 721 kr |
73 | 11 940 $ | 119 519 kr |
74 | 11 820 $ | 118 318 kr |
75 | 11 700 $ | 117 117 kr |
76 | 11 580 $ | 115 916 kr |
77 | 11 460 $ | 114 715 kr |
78 | 11 340 $ | 113 513 kr |
79 | 11 220 $ | 112 312 kr |
80 | 11 100 $ | 111 111 kr |
81 | 10 980 $ | 109 910 kr |
82 | 10 860 $ | 108 709 kr |
83 | 10 740 $ | 107 507 kr |
84 | 10 620 $ | 106 306 kr |
85 | 10 500 $ | 105 105 kr |
86 | 10 380 $ | 103 904 kr |
87 | 10 260 $ | 102 703 kr |
88 | 10 140 $ | 101 501 kr |
89 | 10 020 $ | 100 300 kr |
90 | 9 900 $ | 99 099 kr |
* Växelkursen är 10,01 svenska kronor per amerikansk dollar.
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.