För andra gången i år anländer Formel 1-cirkusen till USA. Den här gången är det USA:s Grand Prix i Austin, Texas, som gäller. Här finns det en matematisk chans att en världsmästare utses.
Tävling: | USA:s Grand Prix 2026 |
Bana: | Circuit of the Americas (Austin, Texas, USA) |
Banlängd: | 5,513 km (56 varv) |
Vinnare 2025: | Max Verstappen |
Flest vinster: | Lewis Hamilton (6) |
TV/stream: | V Sport Motor, V Sport Ultra HD (race), Viaplay Sport (kval), Viaplay, Telia Play |
Kimi Antonelli har toppat förar-VM under nästan hela året och väldigt lite talar för att han inte ska bli världsmästare. För att det ska ske redan i USA:s GP är det dock mycket som måste gå rätt.
Till att börja med måste Antonelli vinna racet. Sedan gäller det att lagkamraten George Russell inte blir bättre än nia medan Lewis Hamilton missar topp fyra.
Mycket talar för att Antonelli får vänta lite till, men det ska samtidigt nämnas att Russell kom just nia i Singapore senaste, och i Malaysia gick han inte ens i mål. Hamilton blev sexa i Singapore och trea i Malaysia.
Du kan se allt från USA:s GP, träningarna, kvalet och racet, på TV-kanalen V Sport Motor och streamingtjänsterna Viaplay och Telia Play. Dessutom TV-sänds kvalet och racet även på Viaplay Sport respektive V Sport Ultra HD.
Starttiden för racet i USA:s GP är 21:00 söndagen den 25 oktober 2026. F1-helgen börjar dock redan under fredagen, med två träningspass. Sedan följer den sista träningen och kvalet under lördagen.
Träning 1: | 19:30, fredag 23 oktober |
Träning 2: | 23:00, fredag 23 oktober |
Träning 3: | 19:30, lördag 24 oktober |
Kval: | 23:00, lördag 24 oktober |
Race: | 21:00, söndag 25 oktober |
USA:s Grand Prix körs på Circuit of the Americas i Austin i den amerikanska delstaten Texas. Banan har varit hemmet för USA:s GP sedan 2012.
Förare | Stall | Poäng | |
1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
2. | George Russell | Mercedes | 238 |
3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
4. | Max Verstappen | RB Racing | 221 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
6. | Lando Norris | McLaren | 201 |
7. | Oscar Piastri | McLaren | 138 |
8. | Isack Hadjar | RB Racing | 97 |
9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 75 |
10. | Pierre Gasly | Apline | 41 |
11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
13. | Oliver Bearman | Haas | 23 |
14. | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
15. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
16. | Esteban Ocon | Haas | 7 |
17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
18. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
19. | Alex Albon | Williams | 5 |
20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
23. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Stall | Poäng | |
1. | Mercedes | 578 |
2. | Ferrari | 444 |
3. | McLaren | 339 |
4. | RB Racing | 332 |
5. | Racing Bulls | 100 |
6. | Alpine | 68 |
7. | Haas | 30 |
8. | Audi | 23 |
9. | Williams | 12 |
10. | Aston Martin | 7 |
11. | Cadillac | 0 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.