Det är dags för årets tredje majortävling inom herrgolfen. US Open 2026 spelas på Shinnecock Hills Golf Club och här är allt du behöver veta.
Tävling: | US Open 2026 |
|---|---|
Datum: | Torsdag 18 juni - söndag 21 juni 2026 |
Golfbana: | Shinnecock Hills Golf Club (Par 70) |
TV/stream: | V Sport Golf, Viaplay Sport, Viaplay |
Svenska golfare: | Ludvig Åberg, Alex Norén |
Det går att följa US Open 2026 på V Sport Golf eller via streaming på Viaplay. Huvudsändningen går att se på TV-kanalerna V Sport Golf och Viaplay Sport, medan plattformen Viaplay erbjuder både streaming av huvudsändning och featured groups där du kan följa specifika bollar i US Open 2026.
Datum | V Sport Golf | Viaplay Sport | Viaplay |
|---|---|---|---|
Torsdag 18 juni | 12:30 | N/A | 12:30 |
Fredag 19 juni | 12:30 | 18:00 | 12:30 |
Lördag 20 juni | 16:00 | N/A | 16:00 |
Söndag 29 juni | 15:00 | N/A | 15:00 |
US Open är en av golfens mest anrika tävlingar och räknas som en av fyra majortävlingar inom herrgolfen. Tävlingen är känd för att vara väldigt svårspelad, med en golfbana som prepareras med extra hårda greener och en ruff som är tuffare än i andra golftävlingar.
Tävlingsledningen i US Open har målsättningen att få vinnarens resultat att landa runt jämnt par, vilket är betydligt sämre än i andra tävlingar. Det är ett bevis på hur svårspelade de olika golfbanorna är när US Open ska avgöras.
US Open i golf har spelats sedan 1895 och spelas på nya golfbanor varje år, men det finns flera kända banor som stått värd för tävlingen flera gånger.
US Open 2026 spelas på golfbanan Shinnecock Hills Golf Club, som är en svårspelad bana på 7 440 yards och som spelas Par 70.
Hål | Par | Yards | Meter |
|---|---|---|---|
1 | 4 | 394 | 360 |
2 | 3 | 252 | 230 |
3 | 4 | 501 | 458 |
4 | 4 | 476 | 435 |
5 | 5 | 592 | 541 |
6 | 4 | 495 | 453 |
7 | 3 | 187 | 171 |
8 | 4 | 440 | 402 |
9 | 4 | 482 | 441 |
10 | 4 | 415 | 379 |
11 | 3 | 157 | 144 |
12 | 4 | 469 | 429 |
13 | 4 | 371 | 339 |
14 | 4 | 520 | 475 |
15 | 4 | 409 | 374 |
16 | 5 | 614 | 561 |
17 | 3 | 176 | 161 |
18 | 4 | 490 | 448 |
Totalt: | 70 | 7 440 | 6 803 |
Det är totalt 156 spelare som har kvalat in till US Open 2026. Här kan du se en lista med hela startfältet i majorturneringen.
US Open har spelats sedan 1895 och är en golftävling som de flesta stora golfare har vunnit någon gång under sin karriär. Här kan du se en lista med alla tidigare vinnare i US Open.
År | Vinnare | Resultat | Golfbana |
|---|---|---|---|
2025 | J. J. Spaun | -1 | Oakmont |
2024 | Bryson DeChambeau | -6 | Pinehurst Resort (Course No. 2) |
2023 | Wyndham Clark | -10 | Los Angeles Country Club (North Course) |
2022 | Matt Fitzpatrick | -6 | The Country Club (Composite Course) |
2021 | Jon Rahm | -6 | Torrey Pines (South Course) |
2020 | Bryson DeChambeau | -6 | Winged Foot (West Course) |
2019 | Gary Woodland | -13 | Pebble Beach |
2018 | Brooks Koepka | +1 | Shinnecock Hills |
2017 | Brooks Koepka | -16 | Erin Hills |
2016 | Dustin Johnson | -4 | Oakmont |
2015 | Jordan Spieth | -5 | Chambers Bay |
2014 | Martin Kaymer | -9 | Pinehurst Resort (Course No. 2) |
2013 | Justin Rose | +1 | Merion (East Course) |
2012 | Webb Simpson | +1 | Olympic Club (Lake Course) |
2011 | Rory McIlroy | -16 | Congressional (Blue Course) |
2010 | Graeme McDowell | E | Pebble Beach |
2009 | Lucas Glover | -4 | Bethpage State Park (Black Course) |
2008 | Tiger Woods | -1 | Torrey Pines (South Course) |
2007 | Ángel Cabrera | +5 | Oakmont |
2006 | Geoff Ogilvy | +5 | Winged Foot (West Course) |
2005 | Michael Campbell | E | Pinehurst Resort (Course No. 2) |
2004 | Retief Goosen | -4 | Shinnecock Hills |
2003 | Jim Furyk | -8 | Olympia Fields (North Course) |
2002 | Tiger Woods | -3 | Bethpage State Park (Black Course) |
2001 | Retief Goosen | -4 | Southern Hills |
2000 | Tiger Woods | -12 | Pebble Beach |
1999 | Payne Stewart | -1 | Pinehurst Resort (Course No. 2) |
1998 | Lee Janzen | E | Olympic Club (Lake Course) |
1997 | Ernie Els | -4 | Congressional (Blue Course) |
1996 | Steve Jones | -2 | Oakland Hills (South Course) |
1995 | Corey Pavin | E | Shinnecock Hills |
1994 | Ernie Els | -5 | Oakmont |
1993 | Lee Janzen | -8 | Baltusrol (Lower Course) |
1992 | Tom Kite | -3 | Pebble Beach |
1991 | Payne Stewart | -6 | Hazeltine National |
1990 | Hale Irwin | -8 | Medinah (Course No. 3) |
1989 | Curtis Strange | -2 | Oak Hill (East Course) |
1988 | Curtis Strange | -6 | The Country Club (Composite Course) |
1987 | Scott Simpson | -3 | Olympic Club (Lake Course) |
1986 | Raymond Floyd | -1 | Shinnecock Hills |
1985 | Andy North | -1 | Oakland Hills (South Course) |
1984 | Fuzzy Zoeller | -4 | Winged Foot (West Course) |
1983 | Larry Nelson | -4 | Oakmont |
1982 | Tom Watson | -6 | Pebble Beach |
1981 | David Graham | -7 | Merion (East Course) |
1980 | Jack Nicklaus | -8 | Baltusrol (Lower Course) |
1979 | Hale Irwin | E | Inverness Club |
1978 | Andy North | +1 | Cherry Hills |
1977 | Hubert Green | -2 | Southern Hills |
1976 | Jerry Pate | -3 | Atlanta Athletic Club (Highlands Course) |
1975 | Lou Graham | +3 | Medinah (Course No. 3) |
1974 | Hale Irwin | +7 | Winged Foot (West Course) |
1973 | Johnny Miller | -5 | Oakmont |
1972 | Jack Nicklaus | +2 | Pebble Beach |
1971 | Lee Trevino | E | Merion (East Course) |
1970 | Tony Jacklin | -7 | Hazeltine National |
1969 | Orville Moody | +1 | Champions (Cypress Creek Course) |
1968 | Lee Trevino | -5 | Oak Hill (East Course) |
1967 | Jack Nicklaus | -5 | Baltusrol (Lower Course) |
1966 | Billy Casper | -2 | Olympic Club (Lake Course) |
1965 | Gary Player | +2 | Bellerive |
1964 | Ken Venturi | -2 | Congressional (Blue Course) |
1963 | Julius Boros | +9 | The Country Club (Composite Course) |
1962 | Jack Nicklaus | -1 | Oakmont |
1961 | Gene Littler | +1 | Oakland Hills (South Course) |
1960 | Arnold Palmer | -4 | Cherry Hills |
1959 | Billy Casper | +2 | Winged Foot (West Course) |
1958 | Tommy Bolt | +3 | Southern Hills |
1957 | Dick Mayer | +2 | Inverness Club |
1956 | Cary Middlecoff | +1 | Oak Hill (East Course) |
1955 | Jack Fleck | +7 | Olympic Club (Lake Course) |
1954 | Ed Furgol | +4 | Baltusrol (Lower Course) |
1953 | Ben Hogan | -5 | Oakmont |
1952 | Julius Boros | +1 | Northwood Club |
1951 | Ben Hogan | +7 | Oakland Hills (South Course) |
1950 | Ben Hogan | +7 | Merion (East Course) |
1949 | Cary Middlecoff | +2 | Medinah (Course No. 3) |
1948 | Ben Hogan | -8 | Riviera |
1947 | Lew Worsham | -2 | St. Louis Country Club |
1946 | Lloyd Mangrum | -4 | Canterbury |
1941 | Craig Wood | +4 | Colonial |
1940 | Lawson Little | -1 | Canterbury |
1939 | Byron Nelson | -4 | Philadelphia Country Club (Spring Mill Course) |
1938 | Ralph Guldahl | E | Cherry Hills |
1937 | Ralph Guldahl | +1 | Oakland Hills (South Course) |
1936 | Tony Manero | -2 | Baltusrol (Upper Course) |
1935 | Sam Parks Jr. | +11 | Oakmont |
1934 | Olin Dutra | +13 | Merion (East Course) |
1933 | Johnny Goodman | -1 | North Shore |
1932 | Gene Sarazen | +6 | Fresh Meadow |
1931 | Billy Burke | +4 | Inverness Club |
1930 | Bobby Jones | -1 | Interlachen |
1929 | Bobby Jones | Info saknas | Winged Foot (West Course) |
1928 | Johnny Farrell | Info saknas | Olympia Fields (North Course) |
1927 | Tommy Armour | Info saknas | Oakmont |
1926 | Bobby Jones | Info saknas | Scioto |
1925 | Willie Macfarlane | Info saknas | Worcester |
1924 | Cyril Walker | Info saknas | Oakland Hills (South Course) |
1923 | Bobby Jones | Info saknas | Inwood |
1922 | Gene Sarazen | Info saknas | Skokie |
1921 | Jim Barnes | Info saknas | Columbia |
1920 | Ted Ray | Info saknas | Inverness Club |
1919 | Walter Hagen | Info saknas | Brae Burn (Main Course) |
1916 | Chick Evans | Info saknas | The Minikahda Club |
1915 | Jerome Travers | Info saknas | Baltusrol (Revised Course) |
1914 | Walter Hagen | Info saknas | Midlothian |
1913 | Francis Ouimet | Info saknas | The Country Club |
1912 | John McDermott | Info saknas | Country Club of Buffalo |
1911 | John McDermott | Info saknas | Chicago Golf Club |
1910 | Alex Smith | Info saknas | Philadelphia Cricket Club (St. Martin's Course) |
1909 | George Sargent | Info saknas | Englewood |
1908 | Fred McLeod | Info saknas | Myopia Hunt Club |
1907 | Alec Ross | Info saknas | Philadelphia Cricket Club (St. Martin's Course) |
1906 | Alex Smith | Info saknas | Onwentsia Club |
1905 | Willie Anderson | Info saknas | Myopia Hunt Club |
1904 | Willie Anderson | Info saknas | Glen View Club |
1903 | Willie Anderson | Info saknas | Baltusrol (Original Course) |
1902 | Laurie Auchterlonie | Info saknas | Garden City |
1901 | Willie Anderson | Info saknas | Myopia Hunt Club |
1900 | Harry Vardon | Info saknas | Chicago Golf Club |
1899 | Willie Smith | Info saknas | Baltimore (Roland Park Course) |
1898 | Fred Herd | Info saknas | Myopia Hunt Club |
1897 | Joe Lloyd | Info saknas | Chicago Golf Club |
1896 | James Foulis | Info saknas | Shinnecock Hills |
1895 | Horace Rawlins | Info saknas | Newport Golf Club |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.