Scottie Scheffler kommer inte till spel i Texas Children's Houston Open 2026, men PGA-tävlingen har ett intressant startfält ändå. Här är allt du behöver veta.
Tävling: | Texas Children's Houston Open 2026 |
|---|---|
Datum: | Torsdag 26 mars - söndag 29 mars 2026 |
Tour: | PGA |
Golfbana: | Memorial Park, Houston (Par 72) |
TV/stream: | Eurosport 2, HBO Max |
Du kan se Texas Children's Houston Open 2026 via streaming på HBO Max eller via TV på Eurosport 2. Där går det att se huvudsändningen under hela PGA-tävlingen, men på HBO Max kan du välja mellan flera olika feeds och streams. För att få tillgång till sändningarna från Texas Children's Houston Open 2026 behöver du sportpaketet hos HBO Max eller totalpaketet hos Telia Play där PGA ingår i utbudet.
TV-tablå för Texas Children's Houston Open 2026:
Det är två svenska golfare som spelar i Texas Children's Houston Open 2026, närmare bestämt Jesper Svensson och Pontus Nyholm. Däremot spelar varken Ludvig Åberg eller Alex Norén i denna PGA-tävling.
Här kan du se starttiderna för Jesper Svensson och Pontus Nyholms starttider under Texas Children's Houston Open 2026. Först ut är två rundor, torsdag och fredag. För att få spela helgens två avslutande golfrundor krävs att Pontus Nyholm och Jesper Svensson klarar kvalgränsen i Texas Children's Houston Open 2026.
Spelare | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|
Jesper Svensson | 15:10 | 20:10 |
Pontus Nyholm | 14:59 | 19:59 |
Houston Open är en golftävling på PGA-touren som har spelats sedan 1946. För tillfället går PGA-tävlingen under namnet Texas Children's Houston Open, vilket den gjort sedan 2024. Tidigare har Houston Open haft olika sponsornamn, som Shell Houston Open och Houston Coca-Cola Open.
Det är golfbanan Memorial Park Municipal Golf Course som står värd för Houston Open. Det är en golfbana som är Par 72 och spelar på cirka 6 800 meter.
Texas Children's Houston Open 2026 spelas mellan torsdagen den 26 mars och söndagen den 29 mars. De två första rundorna är öppna för alla spelare i startfältet, men endast spelarna som klarar kvalgränsen får spela på lördagen och söndagen.
Här kan du se samtliga startgrupper, starttider och tees (första utslag) som gäller i Texas Children's Houston Open 2026.
Tee-time | Tee | Startgrupp |
|---|---|---|
13:20 | 1 | Erik van Rooyen, Andrew Putnam, Bronson Burgoon |
13:20 | 10 | Vince Whaley, Danny Walker, Marco Penge |
13:31 | 1 | Nick Dunlap, Matthieu Pavon, Chad Ramey |
13:31 | 10 | Keith Mitchell, Max Greyserman, Nicolai Højgaard |
13:42 | 1 | Danny Willett, Sam Stevens, Doug Ghim |
13:42 | 10 | Shane Lowry, Wyndham Clark, Rickie Fowler |
13:53 | 1 | William Mouw, Brian Campbell, Chris Kirk |
13:53 | 10 | Chris Gotterup, Jason Day, Sam Burns |
14:04 | 1 | Garrick Higgo, Jhonattan Vegas, Harry Hall |
14:04 | 10 | Nico Echavarria, Ben Griffin, Stephan Jaeger |
14:15 | 1 | Kurt Kitayama, Aldrich Potgieter, Kevin Yu |
14:15 | 10 | Ryan Gerard, Sahith Theegala, Sudarshan Yellamaraju |
14:26 | 1 | Michael Brennan, Ryan Fox, Aaron Wise |
14:26 | 10 | Tom Kim, Tom Hoge, Mac Meissner |
14:37 | 1 | Dylan Wu, Hank Lebioda, Kristoffer Reitan |
14:37 | 10 | David Lipsky, Rasmus Højgaard, Takumi Kanaya |
14:48 | 1 | Patrick Fishburn, Jimmy Stanger, Jeffrey Kang |
14:48 | 10 | Lee Hodges, Beau Hossler, Johnny Keefer |
14:59 | 1 | Alejandro Tosti, Isaiah Salinda, Dan Brown |
14:59 | 10 | Jordan Smith, Adrien Saddier, Pontus Nyholm |
15:10 | 1 | Jackson Suber, Rasmus Neergaard-Petersen, Casey Russell |
15:10 | 10 | Jesper Svensson, Paul Waring, Davis Chatfield |
18:20 | 1 | K.H. Lee, Denny McCarthy, Rico Hoey |
18:20 | 10 | Brice Garnett, Mark Hubbard, Sam Ryder |
18:31 | 1 | Will Zalatoris, Thorbjørn Olesen, Kevin Roy |
18:31 | 10 | Peter Malnati, Adam Svensson, Eric Cole |
18:42 | 1 | Min Woo Lee, Tony Finau, Adam Scott |
18:42 | 10 | Emiliano Grillo, Seamus Power, Trey Mullinax |
18:53 | 1 | Jake Knapp, Brooks Koepka, Michael Thorbjornsen |
18:53 | 10 | Joe Highsmith, Taylor Pendrith, Matt Kuchar |
19:04 | 1 | Ricky Castillo, Sungjae Im, Pierceson Coody |
19:04 | 10 | Adam Schenk, J.T. Poston, Aaron Rai |
19:15 | 1 | Harris English, Billy Horschel, Patrick Rodgers |
19:15 | 10 | Steven Fisk, Davis Riley, Lucas Glover |
19:26 | 1 | Patton Kizzire, Alex Smalley, S.H. Kim |
19:26 | 10 | Karl Vilips, Davis Thompson, Gary Woodland |
19:37 | 1 | Mackenzie Hughes, Charley Hoffman, Christiaan Bezuidenhout |
19:37 | 10 | Matt Wallace, Max McGreevy, Chandler Phillips |
19:48 | 1 | Rafael Campos, Austin Eckroat, Matti Schmid |
19:48 | 10 | Kris Ventura, A.J. Ewart, Luke Clanton |
19:59 | 1 | Zecheng Dou, John Parry, Kensei Hirata |
19:59 | 10 | Adrien Dumont de Chassart, Justin Lower, Cole Hammer |
20:10 | 1 | Haotong Li, John VanDerLaan, Christo Lamprecht |
20:10 | 10 | David Ford, Zach Bauchou, Mason Howell |
20:21 | 1 | Chandler Blanchet, Neal Shipley, Gordon Sargent |
Tee-time | Tee | Startgrupp |
|---|---|---|
13:20 | 1 | Brice Garnett, Mark Hubbard, Sam Ryder |
13:20 | 10 | K.H. Lee, Denny McCarthy, Rico Hoey |
13:31 | 1 | Peter Malnati, Adam Svensson, Eric Cole |
13:31 | 10 | Will Zalatoris, Thorbjørn Olesen, Kevin Roy |
13:42 | 1 | Emiliano Grillo, Seamus Power, Trey Mullinax |
13:42 | 10 | Min Woo Lee, Tony Finau, Adam Scott |
13:53 | 1 | Joe Highsmith, Taylor Pendrith, Matt Kuchar |
13:53 | 10 | Jake Knapp, Brooks Koepka, Michael Thorbjornsen |
14:04 | 1 | Adam Schenk, J.T. Poston, Aaron Rai |
14:04 | 10 | Ricky Castillo, Sungjae Im, Pierceson Coody |
14:15 | 1 | Steven Fisk, Davis Riley, Lucas Glover |
14:15 | 10 | Harris English, Billy Horschel, Patrick Rodgers |
14:26 | 1 | Karl Vilips, Davis Thompson, Gary Woodland |
14:26 | 10 | Patton Kizzire, Alex Smalley, S.H. Kim |
14:37 | 1 | Matt Wallace, Max McGreevy, Chandler Phillips |
14:37 | 10 | Mackenzie Hughes, Charley Hoffman, Christiaan Bezuidenhout |
14:48 | 1 | Kris Ventura, A.J. Ewart, Luke Clanton |
14:48 | 10 | Rafael Campos, Austin Eckroat, Matti Schmid |
14:59 | 1 | Adrien Dumont de Chassart, Justin Lower, Cole Hammer |
14:59 | 10 | Zecheng Dou, John Parry, Kensei Hirata |
15:10 | 1 | David Ford, Zach Bauchou, Mason Howell |
15:10 | 10 | Haotong Li, John VanDerLaan, Christo Lamprecht |
15:21 | 10 | Chandler Blanchet, Neal Shipley, Gordon Sargent |
18:20 | 1 | Vince Whaley, Danny Walker, Marco Penge |
18:20 | 10 | Erik van Rooyen, Andrew Putnam, Bronson Burgoon |
18:31 | 1 | Keith Mitchell, Max Greyserman, Nicolai Højgaard |
18:31 | 10 | Nick Dunlap, Matthieu Pavon, Chad Ramey |
18:42 | 1 | Shane Lowry, Wyndham Clark, Rickie Fowler |
18:42 | 10 | Danny Willett, Sam Stevens, Doug Ghim |
18:53 | 1 | Chris Gotterup, Jason Day, Sam Burns |
18:53 | 10 | William Mouw, Brian Campbell, Chris Kirk |
19:04 | 1 | Nico Echavarria, Ben Griffin, Stephan Jaeger |
19:04 | 10 | Garrick Higgo, Jhonattan Vegas, Harry Hall |
19:15 | 1 | Ryan Gerard, Sahith Theegala, Sudarshan Yellamaraju |
19:15 | 10 | Kurt Kitayama, Aldrich Potgieter, Kevin Yu |
19:26 | 1 | Tom Kim, Tom Hoge, Mac Meissner |
19:26 | 10 | Michael Brennan, Ryan Fox, Aaron Wise |
19:37 | 1 | David Lipsky, Rasmus Højgaard, Takumi Kanaya |
19:37 | 10 | Dylan Wu, Hank Lebioda, Kristoffer Reitan |
19:48 | 1 | Lee Hodges, Beau Hossler, Johnny Keefer |
19:48 | 10 | Patrick Fishburn, Jimmy Stanger, Jeffrey Kang |
19:59 | 1 | Jordan Smith, Adrien Saddier, Pontus Nyholm |
19:59 | 10 | Alejandro Tosti, Isaiah Salinda, Dan Brown |
20:10 | 1 | Jesper Svensson, Paul Waring, Davis Chatfield |
20:10 | 10 | Jackson Suber, Rasmus Neergaard-Petersen, Casey Russell |
Världens bästa golfare, Scottie Scheffler, väntar barn och har därför tvingats lämna återbud till Texas Children's Houston Open 2026. Därmed kommer världsettan inte till spel i helgens PGA-tävling. 2025 slutade Scottie Scheffler tvåa i Texas Children's Houston Open 2026.
Historiskt har Houston Open varit en PGA-tävling som lockat ett starkt startfält. Därför är det inte konstigt att många meriterade spelare finns med på listan över tidigare vinnare i Houston Open. Ian Poulter, Vijay Singh, Fred Couples, Adam Scott, Phil Mickelson och Curtis Strange har alla vunnit Houston Open.
Det finns ingen svensk golfare som har vunnit Houston Open, men Henrik Stenson har slutat tvåa vid två tillfällen. Både 2016 och 2013 hade svensken chansen att vinna tävlingen, men han föll med ett slags marginal båda gånger. Carl Pettersson (2012) har också slutat tvåa i Houston Open.
År | Vinnare | Resultat (to par) |
|---|---|---|
2025 | Min Woo Lee | -20 |
2024 | Stephan Jäger | -12 |
2022 | Tony Finau | -16 |
2021 | Jason Kokrak | -10 |
2020 | Carlos Ortiz | -13 |
2019 | Lanto Griffin | -14 |
2018 | Ian Poulter | -19 |
2017 | Russell Henley | -20 |
2016 | Jim Herman | -15 |
2015 | J. B. Holmes | -16 |
2014 | Matt Jones | -15 |
2013 | D. A. Points | -16 |
2012 | Hunter Mahan | -16 |
2011 | Phil Mickelson | -20 |
2010 | Anthony Kim | -12 |
2009 | Paul Casey | -11 |
2008 | Johnson Wagner | -16 |
2007 | Adam Scott | -17 |
2006 | Stuart Appleby | -19 |
2005 | Vijay Singh | -13 |
2004 | Vijay Singh | -11 |
2003 | Fred Couples | -21 |
2002 | Vijay Singh | -22 |
2001 | Hal Sutton | -10 |
2000 | Robert Allenby | -13 |
1999 | Stuart Appleby | -9 |
1998 | David Duval | -12 |
1997 | Phil Blackmar | -12 |
1996 | Mark Brooks | -14 |
1995 | Payne Stewart | -12 |
1994 | Mike Heinen | -16 |
1993 | Jim McGovern | -17 |
1992 | Fred Funk | -16 |
1991 | Fulton Allem | -15 |
1990 | Tony Sills | -12 |
1989 | Mike Sullivan | -8 |
1988 | Curtis Strange | -18 |
1987 | Jay Haas | -12 |
1986 | Curtis Strange | -14 |
1985 | Raymond Floyd | -11 |
1984 | Corey Pavin | -10 |
1983 | David Graham | -9 |
1982 | Ed Sneed | -9 |
1981 | Ron Streck | -15 |
1980 | Curtis Strange | -18 |
1979 | Wayne Levi | -16 |
1978 | Gary Player | -18 |
1977 | Gene Littler | -12 |
1976 | Lee Elder | -10 |
1975 | Bruce Crampton | -15 |
1974 | Dave Hill | -12 |
1973 | Bruce Crampton | -11 |
1972 | Bruce Devlin | -10 |
1971 | Hubert Green | -4 |
1970 | Gibby Gilbert | -2 |
1969 | Ingen tävling | – |
1968 | Roberto De Vicenzo | -10 |
1967 | Frank Beard | -10 |
1966 | Arnold Palmer | -9 |
1965 | Bobby Nichols | -11 |
1964 | Mike Souchak | -6 |
1963 | Bob Charles | -20 |
1962 | Bobby Nichols | -10 |
1961 | Jay Hebert | -12 |
1960 | Bill Collins | E |
1959 | Jack Burke Jr. | -3 |
1958 | Ed Oliver | +1 |
1957 | Arnold Palmer | -1 |
1956 | Ted Kroll | -3 |
1955 | Mike Souchak | -7 |
1954 | Dave Douglas | -3 |
1953 | Cary Middlecoff | +3 |
1952 | Jack Burke Jr. | -3 |
1951 | Marty Furgol | -3 |
1950 | Cary Middlecoff | -11 |
1949 | Johnny Palmer | -16 |
1947 | Bobby Locke | -11 |
1946 | Byron Nelson | -10 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.