Det har blivit dags för en helt ny bana att göra debut på Formel 1-kalendern. Under helgen går Spaniens GP av stapeln på nybyggda Madring i huvudstaden Madrid.
Kimi Antonelli klev allra högst upp på prispallen i Italiens Grand Prix förra veckan och befäste därmed sin ledning i förar-VM. När det nu är dags att resa till Madrid finns han återigen med bland förhandsfavoriterna.
Med tanke på att det rör sig om en helt ny bana är det dock svårt att på förhand veta vilka bilar som är bäst lämpade för Spaniens GP. Därför kan det som tittare vara extra intressant att följa de tre träningspassen, för att få en fingervisning om vad man kan förvänta sig kvalet och racet.
När Formel 1-cirkusen besökta Spanien tidigare i år för att köra Barcelona-Kataloniens Grand Prix slutade det med en helt och hållet brittisk prispall, med Lewis Hamilton som vinnare, George Russell som tvåa och Lando Norris som trea.
Tävling: | Spaniens Grand Prix |
Bana: | Madring, Madrid |
Banlängd: | 5,416 km (57 varv) |
TV/stream: | V Sport Motor, V Sport Ultra HD (race), Viaplay Sport (kval), Viaplay, Telia Play |
Du kan se allt från Spaniens GP på TV-kanalen V Sport Motor och via streaming på Viaplay och Telia Play. Dessutom TV-sänds kvalet på Viaplay Sport och racet på V Sport Ultra HD.
Tävlingshelgen i Madrid inleds under fredagen med två träningspass. Lördagen bjuder sedan på det sista träningspasset och kvalet för att avgöra startordningen i Spaniens Grand Prix. Själva racet startar 15:00, söndagen den 13 september.
Träning 1: | 13:30, fredag 11 september |
Träning 2: | 17:00, fredag 11 september |
Träning 3: | 12:30, lördag 12 september |
Kval: | 16:00, lördag 12 september |
Race: | 15:00, söndag 13 september |
Spaniens Grand Prix körs på den nybyggda banan Madring i Madrid. Huvudstadsloppet har tagit över titeln som Spaniens GP från Barcelona, som den här säsongen i stället går under namnet Barcelona-Kataloniens GP.
Förare | Stall | Poäng | |
1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 267 |
2. | George Russell | Mercedes | 201 |
3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
4. | Lando Norris | McLaren | 171 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
6. | Max Verstappen | RB Racing | 127 |
7. | Oscar Piastri | McLaren | 116 |
8. | Isack Hadjar | RB Racing | 71 |
9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 51 |
10. | Pierre Gasly | Apline | 41 |
11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 |
12. | Franco Colapinto | Alpine | 21 |
13. | Oliver Bearman | Haas | 18 |
14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
15. | Nico Hülkenberg | Audi | 6 |
16. | Carlos Sainz | Williams | 6 |
17. | Alexander Albon | Williams | 5 |
18. | Esteban Ocon | Haas | 3 |
19. | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 |
20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
21. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
22. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
23. | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Stall | Poäng | |
1. | Mercedes | 468 |
2. | Ferrari | 346 |
3. | McLaren | 287 |
4. | RB Racing | 204 |
5. | Racing Bulls | 75 |
6. | Alpine | 62 |
7. | Haas | 21 |
8. | Audi | 16 |
9. | Williams | 11 |
10. | Aston Martin | 3 |
11. | Cadillac | 0 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.