Investec South African Open 2026 avgörs mellan torsdag 26 februari och söndag 1 mars. Tävlingen spelas på DP World Tour och gick tidigare under namnet South African Open.
Tävling: | Investec South African Open Championship 2026 |
|---|---|
Datum: | Torsdag 26 februari - söndag 1 mars 2026 |
Golfbana: | Stellenbosch Golf Club (Par 70) |
Tour: | DP World Tour, Sunshine Tour |
TV/stream: | V Sport Golf, Viaplay |
Det går att se all golf från Investec South African Open 2026 via streaming på Viaplay, där den som har sportpaketet får tillgång till både huvudsändningen och flera andra feeds. Dessutom går det att se Investec South African Open 2026 på V Sport Golf för den som föredrar att följa golfen via en TV-kanal.
TV-tablå för Investec South African Open 2026:
Sebastian Söderberg, Björn Åkesson, Joakim Lagergren, Jens Dantorp och Marcus Kinholt är de svenska golfare som i skrivande stund ser ut att ta plats i startfältet inför Investec South African Open 2026. Det innebär att fem svenska golfare troligen kommer att spela i Investec South African Open 2026.
Här kommer du att kunna följa starttiderna för samtliga svenska golfare som spelar i Investec South African Open 2026. Dessa uppdateras innan första tävlingsdagen den 26 februari.
Spelare | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|
Sebastian Söderberg | 11:40 | 06:40 |
Marcus Kinhult | 13:00 | 08:00 |
Jens Dantorp | 07:50 | 12:50 |
Joakim Lagergren | 12:40 | 07:40 |
Björn Åkesson | 12:30 | 07:30 |
En av världens mest anrika golftävlingar heter South African Open och har spelats sedan 1903 när Laurie Waters vann den allra första upplagan. Under lång tid var tävlingen bara en del av den afrikanska golftouren, men numera är South African Open en del av DP World Tour (Europatouren). Så har det varit sedan 1997.
South African Open har spelats på flera olika golfbanor runt om i Sydafrika. Tävlingen spelas alltid över fyra dagar och 72 hål.
Investec South African Open 2026 kommer att spelas mellan torsdag 26 februari och söndag 1 mars. Det är totalt fyra dagars spel som gäller och spelarna kommer att behöva spela 72 hål för att kunna stå som vinnare av den klassiska turneringen.
Tee-times och bollar i South African Open Championship 2026: Torsdag 26 februari
Starttid | Tee | Spelare |
|---|---|---|
06:00 | 1 | Altin van der Merwe, Louis Albertse, Ruan Korb |
06:00 | 10 | Matteo Manassero, Jack Buchanan, Matthew Jordan |
06:10 | 1 | Toto Thimba Jnr, Gregorio De Leo, David Ravetto |
06:10 | 10 | Oliver Bekker, Antoine Rozner, Richard Sterne |
06:20 | 1 | Franklin Manchest, Justin Walters, Thanda Mavundla |
06:20 | 10 | Thriston Lawrence, Freddy Schott, Dylan Frittelli |
06:30 | 1 | Jean Hugo, Adrian Otaegui, Jovan Rebula |
06:30 | 10 | Casey Jarvis, Jayden Schaper, Angel Ayora |
06:40 | 1 | Michael Hollick, Ivan Cantero, Eddie Pepperell |
06:40 | 10 | Jacques Kruyswijk, Niklas Nørgaard, Ewen Ferguson |
06:50 | 1 | Dian Kruger, Martin Vorster, Keenan Davidse |
06:50 | 10 | Marcus Armitage, Herman Loubser, Angel Hidalgo |
07:00 | 1 | Heinrich Bruiners, Dylan Mostert, Ben Schmidt |
07:00 | 10 | Ockie Strydom, Justin Harding, Johannes Veerman |
07:10 | 1 | Stephen Ferreira, Ricardo Gouveia, Maximilian Steinlechner |
07:10 | 10 | Kiradech Aphibarnrat, Deon Germishuys, Yuto Katsuragawa |
07:20 | 1 | Tristen Strydom, Neil Schietekat, Karabo Mokoena |
07:20 | 10 | Brandon Robinson Thompson, Pablo Larrazábal, Luis Carrera |
07:30 | 1 | Jason Scrivener, Charl Barnard, Haydn Porteous |
07:30 | 10 | Joost Luiten, Samuel Simpson, Dan Bradbury |
07:40 | 1 | Bryce Easton, Matthew Rossouw, Tyran Snyders |
07:40 | 10 | Benjamin Follett-Smith, Marcel Siem, Alejandro Del Rey |
07:50 | 1 | Nick Bachem, Jens Dantorp, Daniel Cronje |
07:50 | 10 | Darius van Driel, Ryan van Velzen, Austin Bautista |
08:00 | 1 | Merrick Bremner, Lyle Rowe, Kieron van Wyk |
08:00 | 10 | Kieran Vincent, Warwick Purchase, Luke Brown |
11:00 | 1 | Wilco Nienaber, Hennie du Plessis, Rafa Cabrera Bello |
11:00 | 10 | Kota Kaneko, Jeff Winther, Scott Jamieson |
11:10 | 1 | Julien Guerrier, Andy Sullivan, Dean Burmester |
11:10 | 10 | Jorge Campillo, George Coetzee, Yurav Premlall |
11:20 | 1 | Patrick Reed, Martin Couvra, Charl Schwartzel |
11:20 | 10 | Robin Williams, Alex Fitzpatrick, Frederic Lacroix |
11:30 | 1 | Ernie Els, Judd Sundelson, Dylan Naidoo |
11:30 | 10 | Joe Dean, Bernd Wiesberger, Nikhil Rama |
11:40 | 1 | Branden Grace, Oliver Lindell, Shaun Norris |
11:40 | 10 | Jacques Blaauw, Jordan Gumberg, Sebastian Söderberg |
11:50 | 1 | Jacob Skov Olesen, Rikuya Hoshino, Calum Hill |
11:50 | 10 | Ugo Coussaud, Wenyi Ding, Nathan Kimsey |
12:00 | 1 | Francesco Laporta, Connor Syme, Daniel van Tonder |
12:00 | 10 | Jeong weon Ko, Ryggs Johnston, JC Ritchie |
12:10 | 1 | Andrea Pavan, Romain Langasque, MJ Viljoen |
12:10 | 10 | Rhys Enoch, Rupert Kaminski, Jamie Rutherford |
12:20 | 1 | Joel Girrbach, JJ Senekal, Davis Bryant |
12:20 | 10 | Keelan van Wyk, Jaco Ahlers, Malcolm Mitchell |
12:30 | 1 | Brandon Stone, Marcel Schneider, Pieter Moolman |
12:30 | 10 | Darren Fichardt, Xander Basson, Björn Åkesson |
12:40 | 1 | Joakim Lagergren, Hennie Otto, Jonathan Broomhead |
12:40 | 10 | Jordan Duminy, Pierre Viallaneix, Robson Chinhoi |
12:50 | 1 | Todd Clements, MJ Daffue, Luke Jerling |
12:50 | 10 | Allen John, Will Enefer, Cameron Adam |
13:00 | 1 | Manuel Elvira, Marcus Kinhult, Sam Bairstow |
13:00 | 10 | Daniel Rodrigues, Logan Leisher, Tristin Galant |
Tee-times och bollar i South African Open Championship 2026: Fredag 27 februari
Starttid | Tee | Spelare |
|---|---|---|
07:00 | 1 | Kota Kaneko, Jeff Winther, Scott Jamieson |
07:00 | 10 | Wilco Nienaber, Hennie du Plessis, Rafa Cabrera Bello |
07:10 | 1 | Jorge Campillo, George Coetzee, Yurav Premlall |
07:10 | 10 | Julien Guerrier, Andy Sullivan, Dean Burmester |
07:20 | 1 | Robin Williams, Alex Fitzpatrick, Frederic Lacroix |
07:20 | 10 | Patrick Reed, Martin Couvra, Charl Schwartzel |
07:30 | 1 | Joe Dean, Bernd Wiesberger, Nikhil Rama |
07:30 | 10 | Ernie Els, Judd Sundelson, Dylan Naidoo |
07:40 | 1 | Jacques Blaauw, Jordan Gumberg, Sebastian Söderberg |
07:40 | 10 | Branden Grace, Oliver Lindell, Shaun Norris |
07:50 | 1 | Ugo Coussaud, Wenyi Ding, Nathan Kimsey |
07:50 | 10 | Jacob Skov Olesen, Rikuya Hoshino, Calum Hill |
08:00 | 1 | Jeong weon Ko, Ryggs Johnston, JC Ritchie |
08:00 | 10 | Francesco Laporta, Connor Syme, Daniel van Tonder |
08:10 | 1 | Rhys Enoch, Rupert Kaminski, Jamie Rutherford |
08:10 | 10 | Andrea Pavan, Romain Langasque, MJ Viljoen |
08:20 | 1 | Keelan van Wyk, Jaco Ahlers, Malcolm Mitchell |
08:20 | 10 | Joel Girrbach, JJ Senekal, Davis Bryant |
08:30 | 1 | Darren Fichardt, Xander Basson, Björn Åkesson |
08:30 | 10 | Brandon Stone, Marcel Schneider, Pieter Moolman |
08:40 | 1 | Jordan Duminy, Pierre Viallaneix, Robson Chinhoi |
08:40 | 10 | Joakim Lagergren, Hennie Otto, Jonathan Broomhead |
08:50 | 1 | Allen John, Will Enefer, Cameron Adam |
08:50 | 10 | Todd Clements, MJ Daffue, Luke Jerling |
09:00 | 1 | Daniel Rodrigues, Logan Leisher, Tristin Galant |
09:00 | 10 | Manuel Elvira, Marcus Kinhult, Sam Bairstow |
12:00 | 1 | Matteo Manassero, Jack Buchanan, Matthew Jordan |
12:00 | 10 | Altin van der Merwe, Louis Albertse, Ruan Korb |
12:10 | 1 | Oliver Bekker, Antoine Rozner, Richard Sterne |
12:10 | 10 | Toto Thimba Jnr, Gregorio De Leo, David Ravetto |
12:20 | 1 | Thriston Lawrence, Freddy Schott, Dylan Frittelli |
12:20 | 10 | Franklin Manchest, Justin Walters, Thanda Mavundla |
12:30 | 1 | Casey Jarvis, Jayden Schaper, Angel Ayora |
12:30 | 10 | Jean Hugo, Adrian Otaegui, Jovan Rebula |
12:40 | 1 | Jacques Kruyswijk, Niklas Nørgaard, Ewen Ferguson |
12:40 | 10 | Michael Hollick, Ivan Cantero, Eddie Pepperell |
12:50 | 1 | Marcus Armitage, Herman Loubser, Angel Hidalgo |
12:50 | 10 | Dian Kruger, Martin Vorster, Keenan Davidse |
13:00 | 1 | Ockie Strydom, Justin Harding, Johannes Veerman |
13:00 | 10 | Heinrich Bruiners, Dylan Mostert, Ben Schmidt |
13:10 | 1 | Kiradech Aphibarnrat, Deon Germishuys, Yuto Katsuragawa |
13:10 | 10 | Stephen Ferreira, Ricardo Gouveia, Maximilian Steinlechner |
13:20 | 1 | Brandon Robinson Thompson, Pablo Larrazábal, Luis Carrera |
13:20 | 10 | Tristen Strydom, Neil Schietekat, Karabo Mokoena |
13:30 | 1 | Joost Luiten, Samuel Simpson, Dan Bradbury |
13:30 | 10 | Jason Scrivener, Charl Barnard, Haydn Porteous |
13:40 | 1 | Benjamin Follett-Smith, Marcel Siem, Alejandro Del Rey |
13:40 | 10 | Bryce Easton, Matthew Rossouw, Tyran Snyders |
13:50 | 1 | Darius van Driel, Ryan van Velzen, Austin Bautista |
13:50 | 10 | Nick Bachem, Jens Dantorp, Daniel Cronje |
14:00 | 1 | Kieran Vincent, Warwick Purchase, Luke Brown |
14:00 | 10 | Merrick Bremner, Lyle Rowe, Kieron van Wyk |
South African Open har spelats nästan varje år sedan 1903, men tävlingen har haft vissa korta uppehåll på grund av världshändelser eller liknande.
Henrik Stenson (2012) och Mathias Grönberg (2000) är de två svenska golfare som har lyckats vinna South African Open.
År | Vinnare | Resultat |
|---|---|---|
2025 | Dylan Naidoo | -14 |
2023 | Dean Burmester | -11 |
2022 | Thriston Lawrence | -16 |
2021 | Daniel van Tonder | -16 |
2020 (dec) | Christiaan Bezuidenhout | -18 |
2020 (jan) | Branden Grace | -21 |
2018 (dec) | Louis Oosthuizen | -18 |
2018 (jan) | Chris Paisley | -21 |
2017 | Graeme Storm | -18 |
2016 | Brandon Stone | -14 |
2015 | Andy Sullivan | -11 |
2013 | Morten Ørum Madsen | -19 |
2012 | Henrik Stenson | -17 |
2011 | Hennie Otto | -14 |
2010 | Ernie Els | -25 |
2009 | Richie Ramsay | -13 |
2008 | Richard Sterne | -14 |
2007 | James Kingston | -4 |
2006 | Ernie Els | -24 |
2005 (dec) | Retief Goosen | -10 |
2005 (jan) | Tim Clark | -15 |
2004 | Trevor Immelman | -12 |
2003 | Trevor Immelman | -14 |
2002 | Tim Clark | -19 |
2001 | Mark McNulty | -8 |
2000 | Mathias Grönberg | -14 |
1999 | David Frost | -5 |
1998 | Ernie Els | -15 |
1997 | Vijay Singh | -18 |
1996 | Ernie Els | -13 |
1995 | Retief Goosen | -13 |
1993 (dec) | Tony Johnstone | -21 |
1993 (feb) | Clinton Whitelaw | -9 |
1992 | Ernie Els | -15 |
1991 | Wayne Westner | -16 |
1990 | Trevor Dodds | -3 |
1989 | Fred Wadsworth | -10 |
1988 | Wayne Westner | -13 |
1987 | Mark McNulty | -10 |
1986 | David Frost | -13 |
1985 | Gavan Levenson | -8 |
1984 | Tony Johnstone | -14 |
1983 | Charlie Bolling | -10 |
1981 | Gary Player | -16 |
1980 | Bobby Cole | -9 |
1979 | Gary Player | -9 |
1978 | Hugh Baiocchi | -3 |
1977 | Gary Player | -15 |
1976 (Nov) | Gary Player | -8 |
1976 (Jan) | Dale Hayes | -1 |
1975 | Gary Player | -10 |
1974 | Bobby Cole | -16 |
1973 | Bob Charles | -6 |
1972 | Gary Player | -18 |
1971 | Simon Hobday | -12 |
1970 | Tommy Horton | Info saknas |
1969 | Gary Player | Info saknas |
1968 | Gary Player | Info saknas |
1967 | Gary Player | Info saknas |
1966 | Gary Player | Info saknas |
1965 | Gary Player | Info saknas |
1963 (dec) | Allan Henning | Info saknas |
1963 (mar) | Retief Waltman | Info saknas |
1962 | Harold Henning | Info saknas |
1961 | Retief Waltman | Info saknas |
1960 | Gary Player | Info saknas |
1959 | Denis Hutchinson | Info saknas |
1958 | Arthur Stewart | Info saknas |
1957 | Harold Henning | Info saknas |
1956 | Gary Player | Info saknas |
1955 | Bobby Locke | Info saknas |
1954 | Reg Taylor | Info saknas |
1953 | Jimmy Boyd | Info saknas |
1952 | Sid Brews | Info saknas |
1951 | Bobby Locke | Info saknas |
1950 | Bobby Locke | Info saknas |
1949 | Sid Brews | Info saknas |
1948 | Mickey Janks | Info saknas |
1947 | Ronnie Glennie | Info saknas |
1946 | Bobby Locke | Info saknas |
1940 | Bobby Locke | Info saknas |
1939 | Bobby Locke | Info saknas |
1938 | Bobby Locke | Info saknas |
1937 | Bobby Locke | Info saknas |
1936 | Clarence Olander | Info saknas |
1935 | Bobby Locke | Info saknas |
1934 | Sid Brews | Info saknas |
1933 | Sid Brews | Info saknas |
1932 | Charles McIlvenny | Info saknas |
1931 | Sid Brews | Info saknas |
1930 | Sid Brews | Info saknas |
1929 | Archie Tosh | Info saknas |
1928 | Jock Brews | Info saknas |
1927 | Sid Brews | Info saknas |
1926 | Jock Brews | Info saknas |
1925 | Sid Brews | Info saknas |
1924 | Bert Elkin | Info saknas |
1923 | Jock Brews | Info saknas |
1922 | Fred Jangle | Info saknas |
1921 | Jock Brews | Info saknas |
1920 | Laurie Waters | Info saknas |
1919 | William Horne | Info saknas |
1914 | George Fotheringham | Info saknas |
1913 | Jimmy Prentice | Info saknas |
1912 | George Fotheringham | Info saknas |
1911 | George Fotheringham | Info saknas |
1910 | George Fotheringham | Info saknas |
1909 | Jack Fotheringham | Info saknas |
1908 | George Fotheringham | Info saknas |
1907 | Laurie Waters | Info saknas |
1906 | Arthur Gray | Info saknas |
1905 | Arthur Gray | Info saknas |
1904 | Laurie Waters | Info saknas |
1903 | Laurie Waters | Info saknas |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.