En komplett guide till svenska utomhusrekord i friidrott. Läs om Daniel Ståhls diskuskast, Patrik Sjöbergs klassiska höjdhopp och de senaste löparekorden.
Utomhusssäsongen är friidrottens absoluta höjdpunkt. Det är här de fullstora 400-metersbanorna breder ut sig, samt samtliga fyra kastgrenar och de ikoniska mångkamperna (tiokamp och sjukamp) avgörs. Med varierande vind, väder och publikfester på stora arenor ställs atleterna inför helt andra utmaningar än under tak.
När utomhussäsongen drar i gång är det framför allt två namn som sticker ut: Armand "Mondo" Duplantis och Daniel Ståhl.
Varje gång Mondo tävlar handlar det sällan bara om att vinna eller snygga till det svenska rekordet. Han tävlar snarare mot sig själv och fortsätter att höja sitt eget världsrekord i stavhopp gång på gång.
Samtidigt har Daniel Ståhl varit i en klass för sig i diskus. När han kastade 71,86 meter under 2019 slog han Ricky Bruchs klassiska rekord från 1984, ett kast som gör honom till en av de bästa diskuskastarna någonsin.
Gren | Rekord | Innehavare | År |
|---|---|---|---|
100 meter | 10,08 s | Henrik Larsson | 2024 |
200 meter | 20,30 s | Johan Wissman | 2007 |
400 meter | 44,56 s | Johan Wissman | 2007 |
800 meter | 1.43,13 min | Andreas Kramer | 2024 |
1500 meter | 3.30,87 min | Samuel Pihlström | 2025 |
5000 meter | 12.44,27 min | Andreas Almgren | 2025 |
10 000 meter | 26.52,87 | Andreas Almgren | 2024 |
110 meter häck | 13,35 s | Robert Kronberg | 2001 |
400 meter häck | 47,81 s | Oskar Edlund | 2026 |
3000 meter hinder | 8.05,75 min | Mustafa Mohamed | 2007 |
Höjdhopp | 2,42 meter | Patrik Sjöberg | 1987 |
Stavhopp | 6,30 meter (VR) | Armand Duplantis | 2025 |
Längdhopp | 8,44 meter | Michael Tornéus | 2016 |
Tresteg | 17,79 meter | Christian Olsson | 2004 |
Kulstötning | 21,33 meter | Hans Höglund | 1975 |
Diskus | 71,86 meter | Daniel Ståhl | 2019 |
Slägga | 80,14 meter | Tore Gustafsson | 1989 |
Spjut | 89,10 meter | Patrik Bodén | 1990 |
Tiokamp | 8406 poäng | Nicklas Wiberg | 2009 |
Gren | Rekord | Innehavare | År |
|---|---|---|---|
100 meter | 11,16 s | Linda Haglund | 1980 |
200 meter | 22,69 s | Julia Henriksson | 2024 |
400 meter | 51,13 s | Moa Hjelmer | 2012 |
800 meter | 1.58,77 min | Lovisa Lindh | 2017 |
1500 meter | 3.56,60 min | Abeba Aregawi | 2013 |
5000 meter | 14.49,95 min | Meraf Bahta | 2016 |
10 000 meter | 31.08,05 min | Meraf Bahta | 2021 |
100 meter häck | 12,47 s | Ludmila Engquist | 1996 |
400 meter häck | 54,15 s | Ann-Louise Skoglund | 1986 |
3000 meter hinder | 9.23,96 min | Charlotta Fougberg | 2014 |
Höjdhopp | 2,06 meter | Kajsa Bergqvist | 2003 |
Stavhopp | 4,83 meter | Michaela Meijer | 2020 |
Längdhopp | 6,99 meter | Erica Johansson | 2000 |
Tresteg | 14,29 meter | Carolina Klüft | 2008 |
Kulstötning | 19,66 meter | Fanny Roos | 2025 |
Diskus | 66,61 meter | Vanessa Kamga | 2025 |
Slägga | 73,31 meter | Thea Löfman | 2024 |
Spjut | 61,96 meter | Sofi Flink | 2013 |
Sjukamp | 7032 poäng | Carolina Klüft | 2007 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.