Oddevold var med och utmanade i toppen av Superettan trots begränsad ekonomi i fjol. Nedan kan du läsa en sammanställning om alla spelare i Oddevolds trupp, deras marknadsvärde och löner.
Spelare | Kontrakt (slutdatum) | Marknadsvärde (kr) |
Johan Albin | 31 december 2028 | - |
Erik Hedenquist | 31 december 2027 | 4 000 000 |
Philip Engelbrektsson | 31 december 2027 | 1 000 000 |
Gustav Forsell | 31 december 2027 | 2 000 000 |
Gabriel Sandberg | 31 december 2027 | 2 500 000 |
Leonardo Farah Shahin | 31 december 2027 | 1 500 000 |
Elias Forsberg | 31 december 2027 | - |
Noel Hermansson | 31 december 2027 | - |
Jimi Nikko | 31 december 2027 | 750 000 |
Vincent Sundberg | 31 december 2027 | - |
Esim Mehmed | 31 december 2027 | - |
Linus Tornblad | 31 december 2026 | 500 000 |
Oscar Iglicar Berntsson | 31 december 2026 | 1 500 000 |
Jesper Merbom Adolfsson | 31 december 2026 | 3 750 000 |
Daniel Krezic | 31 december 2026 | 2 750 000 |
Adam Engelbrektsson | 31 december 2026 | 1 750 000 |
Morten Saetra | 31 december 2026 | 5 000 000 |
Alexander Almqvist | 31 december 2026 | 4 000 000 |
Hugo Engström | 31 december 2026 | 2 750 000 |
Filip Järlesand | 31 december 2026 | - |
Olle Kjellman Olblad | 31 december 2026 | 3 000 000 |
Mattias Bahno | 31 december 2026 | - |
Riane Haidar | 31 december 2026 | - |
Awaka Djoro | 30 november 2026 | 750 000 |
Armin Ibrahimovic | 30 juni 2026 | 1 000 000 |
Emannuel Gono | Lån (31 december 2026) | 1 500 000 |
Awaka Djoro | Lån (31 december 2026) | 1 000 000 |
Nedan sammanställs alla löner för spelare som har rapporterats in till Skatteverket för beskattningsåret 2024. Endast spelare som spelade i truppen då och som har en rapporterad inkomst står med på listan. Inkomster från andra källor än fotbollen kan också påverka hur listan ser ut.
Oscar Iglicar Berntsson (442 200 kr)
Armin Ibrahimovic (401 400 kr)
Adam Engelbrektsson (396 900 kr)
Alexander Almqvist (378 200 kr)
Philip Engelbrektsson (323 400 kr)
Olle Kjellman Olblad (293 800 kr)
Erik Hedenquist (276 500 kr)
Daniel Krezic (220 400 kr)
Jesper Merbom Adolfsson (208 500 kr)
Gabriel Sandberg (136 100 kr)
Gustav Forsell (125 400 kr)
Noel Hermansson (0 kr)
Oscar Iglicar Berntsson är spelaren med högst lön i Oddevold enligt uppgifter till Skatteverket från beskattningsåret 2024. Han hade då en årslön på 442 200 kronor, vilket motsvarar ungefär 37 000 kronor i månaden.
Källor: Sportbladet, Transfermarkt, Fotbolltransfers
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.