Rory McIlroy blev den fjärde spelaren i historien som vann US Masters två år i följd. Men hur mycket vann Rory McIlroy i US Masters 2026? Prispengar, rankingpoäng och annat.
Rory McIlroy hade två slag till godo på Scottie Scheffler inför det sista hålet i US Masters 2026. Den regerande mästaren gjorde precis vad som krävdes och tvåputtade säkert till en bogey. Nordirländaren kunde därmed jubla som den blott fjärde spelaren att vinna två år i rad på Augusta National.
Förutom att han nu för evigt är inskriven i historieböckerna inom golfen har Rory McIlroy tack vare vinsten säkrat en stor prischeck. Men hur mycket vann Rory McIlroy i US Masters 2026? Låt oss ta en närmare titt på prispengar, rankingpoäng och allt annat som stod på spel.
Rory McIlroy vann 4,5 miljoner amerikanska dollar tack vare sin seger i US Masters 2026, vilket är en ny rekordsumma i turneringen. Den tidigare rekordnoteringen låg på 4,2 miljoner dollar förra året, men nu har man alltså valt att öka prispengarna med 300 000 dollar. I svenska kronor är prissumman alltså en bra bit över 40 miljoner.
Rory McIlroy är nu den golfare som har vunnit mest prispengar på Augusta National någonsin. Tiger Woods och Phil Mickelson har nu passerats i listan över spelarna som vunnit mest prispengar i US Masters genom tiderna.
Värt att notera är också att Rory McIlroy vann 1665 rankingpoäng till DP World Tour (Race to Dubai) och 750 rankingpoäng till PGA-touren (FedEx Cup). Han fick också ta på sig den gröna segerkavajen för andra året i följd, vilket endast Tiger Woods, Nick Faldo och Jack Nicklaus lyckats med tidigare.
Här kan du se en lista över alla prispengar som delades ut i US Masters 2026. Alla 54 spelare som klarade kvalgränsen fick en prischeck på minst 52 200 dollar.
Placering | Spelare | Prispengar |
|---|---|---|
1 | Rory McIlroy | 4 500 000 $ |
2 | Scottie Scheffler | 2 430 000 $ |
T3 | Tyrrell Hatton | 1 080 000 $ |
T3 | Russell Henley | 1 080 000 $ |
T3 | Justin Rose | 1 080 000 $ |
T3 | Cameron Young | 1 080 000 $ |
T7 | Collin Morikawa | 725 625 $ |
T7 | Sam Burns | 725 625 $ |
T9 | Max Homa | 630 000 $ |
T9 | Xander Schauffele | 630 000 $ |
11 | Jake Knapp | 562 500 $ |
T12 | Jordan Spieth | 427 500 $ |
T12 | Hideki Matsuyama | 427 500 $ |
T12 | Brooks Koepka | 427 500 $ |
T12 | Patrick Reed | 427 500 $ |
T12 | Patrick Cantlay | 427 500 $ |
T12 | Jason Day | 427 500 $ |
T18 | Viktor Hovland | 315 000 $ |
T18 | Maverick McNealy | 315 000 $ |
T18 | Matt Fitzpatrick | 315 000 $ |
T21 | Keegan Bradley | 252 000 $ |
T21 | Ludvig Åberg | 252 000 $ |
T21 | Wyndham Clark | 252 000 $ |
T24 | Matt McCarty | 182 250 $ |
T24 | Adam Scott | 182 250 $ |
T24 | Sam Stevens | 182 250 $ |
T24 | Chris Gotterup | 182 250 $ |
T24 | Michael Brennan | 182 250 $ |
T24 | Brian Campbell | 182 250 $ |
T30 | Alex Noren | 146 250 $ |
T30 | Harris English | 146 250 $ |
T30 | Shane Lowry | 146 250 $ |
T33 | Gary Woodland | 121 500 $ |
T33 | Dustin Johnson | 121 500 $ |
T33 | Brian Harman | 121 500 $ |
T33 | Tommy Fleetwood | 121 500 $ |
T33 | Ben Griffin | 121 500 $ |
T38 | Jon Rahm | 101 250 $ |
T38 | Ryan Gerard | 101 250 $ |
T38 | Haotong Li | 101 250 $ |
T41 | Justin Thomas | 83 250 $ |
T41 | Sepp Straka | 83 250 $ |
T41 | Jacob Bridgeman | 83 250 $ |
T41 | Kristoffer Reitan | 83 250 $ |
T41 | Nick Taylor | 83 250 $ |
46 | Sungjae Im | 69 750 $ |
47 | Si Woo Kim | 65 250 $ |
48 | Aaron Rai | 61 650 $ |
T49 | Corey Conners | 57 600 $ |
T49 | Marco Penge | 57 600 $ |
51 | Kurt Kitayama | 55 350 $ |
52 | Sergio García | 54 000 $ |
53 | Rasmus Højgaard | 53 100 $ |
54 | Charl Schwartzel | 52 200 $ |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.