Schemat med alla starttider och startgrupper i Bank of Utah Championship 2026 uppdateras inför varje ny runda i PGA-tävlingen.
15:35 slår de två första bollarna ut i Bank of Utah Championship 2026. Därefter fortsätter alla startgrupper att slå ut löpande fram till 22:09 svensk tid när den sista starttiden är planerad.
Starttid | Spelare | Tee |
|---|---|---|
15:35 | Peter Malnati, Doug Ghim, Vince Whaley | 1 |
15:35 | Patton Kizzire, Dylan Wu, Johnny Keefer | 10 |
15:46 | Rafael Campos, Denny McCarthy, Patrick Rodgers | 1 |
15:46 | Tom Hoge, Mac Meissner, Sudarshan Yellamaraju | 10 |
15:57 | Mark Hubbard, David Lipsky, David Skinns | 1 |
15:57 | Max Greyserman, Rasmus Højgaard, Jackson Suber | 10 |
16:08 | Garrick Higgo, Kevin Yu, Aaron Wise | 1 |
16:08 | Michael Brennan, Jackson Koivun, Ben James | 10 |
16:19 | Davis Thompson, Davis Riley, Stephan Jaeger | 1 |
16:19 | Matt McCarty, Harry Hall, Neal Shipley | 10 |
16:30 | Steven Fisk, William Mouw, Joe Highsmith | 1 |
16:30 | Zac Blair, Max McGreevy, Will Gordon | 10 |
16:41 | Matt Wallace, Seamus Power, Rico Hoey | 1 |
16:41 | Joel Dahmen, Andrew Putnam, Chandler Phillips | 10 |
16:52 | Michael Thompson, Haotong Li, Jeffrey Kang | 1 |
16:52 | Patrick Fishburn, Trace Crowe, Kensei Hirata | 10 |
17:03 | Adrien Dumont de Chassart, Paul Peterson, Matt Snyder | 1 |
17:03 | Jimmy Stanger, David Ford, Kihei Akina | 10 |
17:14 | Pontus Nyholm, John VanDerLaan, Seonghyeon An | 1 |
17:14 | Alejandro Tosti, Jesper Svensson, Bowen Mauss | 10 |
20:30 | Harry Higgs, Taylor Moore, Hank Lebioda | 1 |
20:30 | Mackenzie Hughes, Brendon Todd, Jordan Smith | 10 |
20:41 | Ben Martin, Kevin Roy, Danny Walker | 1 |
20:41 | Matthieu Pavon, Tyler Duncan, Ben Silverman | 10 |
20:52 | Erik van Rooyen, Christiaan Bezuidenhout, Zach Bauchou | 1 |
20:52 | C.T. Pan, Rasmus Neergaard-Petersen, John Parry | 10 |
21:03 | Nick Taylor, Maverick McNealy, Max Homa | 1 |
21:03 | Cam Davis, Billy Horschel, Chris Kirk | 10 |
21:14 | Aldrich Potgieter, Tony Finau, Eric Cole | 1 |
21:14 | Adam Schenk, Lucas Glover, Kevin Streelman | 10 |
21:25 | Emiliano Grillo, Pierceson Coody, Takumi Kanaya | 1 |
21:25 | Nick Dunlap, Lee Hodges, Ben Kohles | 10 |
21:36 | Chad Ramey, Beau Hossler, Justin Lower | 1 |
21:36 | Brice Garnett, Adam Svensson, Austin Smotherman | 10 |
21:47 | Kristoffer Ventura, A.J. Ewart, Rhett Rasmussen | 1 |
21:47 | David Lingmerth, Marco Penge, Isaiah Salinda | 10 |
21:58 | Luke Clanton, Davis Chatfield, Tyson Shelley | 1 |
21:58 | Hayden Springer, Marcelo Rozo, Boston Bracken | 10 |
22:09 | Chandler Blanchet, Christo Lamprecht, Carson Lundell | 1 |
22:09 | Zecheng Dou, Gordon Sargent, Zach Johnson | 10 |
Här kan du se alla starttider och startgrupper inför den andra rundan i Bank of Utah Championship 2026, fredagen den 2 oktober.
Starttid | Spelare | Tee |
|---|---|---|
15:35 | Mackenzie Hughes, Brendon Todd, Jordan Smith | 1 |
15:35 | Harry Higgs, Taylor Moore, Hank Lebioda | 10 |
15:46 | Matthieu Pavon, Tyler Duncan, Ben Silverman | 1 |
15:46 | Ben Martin, Kevin Roy, Danny Walker | 10 |
15:57 | C.T. Pan, Rasmus Neergaard-Petersen, John Parry | 1 |
15:57 | Erik van Rooyen, Christiaan Bezuidenhout, Zach Bauchou | 10 |
16:08 | Cam Davis, Billy Horschel, Chris Kirk | 1 |
16:08 | Nick Taylor, Maverick McNealy, Max Homa | 10 |
16:19 | Adam Schenk, Lucas Glover, Kevin Streelman | 1 |
16:19 | Aldrich Potgieter, Tony Finau, Eric Cole | 10 |
16:30 | Nick Dunlap, Lee Hodges, Ben Kohles | 1 |
16:30 | Emiliano Grillo, Pierceson Coody, Takumi Kanaya | 10 |
16:41 | Brice Garnett, Adam Svensson, Austin Smotherman | 1 |
16:41 | Chad Ramey, Beau Hossler, Justin Lower | 10 |
16:52 | David Lingmerth, Marco Penge, Isaiah Salinda | 1 |
16:52 | Kristoffer Ventura, A.J. Ewart, Rhett Rasmussen | 10 |
17:03 | Hayden Springer, Marcelo Rozo, Boston Bracken | 1 |
17:03 | Luke Clanton, Davis Chatfield, Tyson Shelley | 10 |
17:14 | Zecheng Dou, Gordon Sargent, Zach Johnson | 1 |
17:14 | Chandler Blanchet, Christo Lamprecht, Carson Lundell | 10 |
20:30 | Patton Kizzire, Dylan Wu, Johnny Keefer | 1 |
20:30 | Peter Malnati, Doug Ghim, Vince Whaley | 10 |
20:41 | Tom Hoge, Mac Meissner, Sudarshan Yellamaraju | 1 |
20:41 | Rafael Campos, Denny McCarthy, Patrick Rodgers | 10 |
20:52 | Max Greyserman, Rasmus Højgaard, Jackson Suber | 1 |
20:52 | Mark Hubbard, David Lipsky, David Skinns | 10 |
21:03 | Michael Brennan, Jackson Koivun, Ben James | 1 |
21:03 | Garrick Higgo, Kevin Yu, Aaron Wise | 10 |
21:14 | Matt McCarty, Harry Hall, Neal Shipley | 1 |
21:14 | Davis Thompson, Davis Riley, Stephan Jaeger | 10 |
21:25 | Zac Blair, Max McGreevy, Will Gordon | 1 |
21:25 | Steven Fisk, William Mouw, Joe Highsmith | 10 |
21:36 | Joel Dahmen, Andrew Putnam, Chandler Phillips | 1 |
21:36 | Matt Wallace, Seamus Power, Rico Hoey | 10 |
21:47 | Patrick Fishburn, Trace Crowe, Kensei Hirata | 1 |
21:47 | Michael Thompson, Haotong Li, Jeffrey Kang | 10 |
21:58 | Jimmy Stanger, David Ford, Kihei Akina | 1 |
21:58 | Adrien Dumont de Chassart, Paul Peterson, Matt Snyder | 10 |
22:09 | Alejandro Tosti, Jesper Svensson, Bowen Mauss | 1 |
22:09 | Pontus Nyholm, John VanDerLaan, Seonghyeon An | 10 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.