Sedan 1956 har Europas största musikfest ägt rum en gång om året – här hittar du alla vinnare av Eurovision Song Contest genom tiderna.
Den första upplagan av Eurovision Song Contest hölls i Lugano, Schweiz den 24 maj 1956. Sju länder deltog och varje land framförde två sånger vardera. Två jurymedlemmar från varje land röstade sedan i hemlighet och Lys Assia vann för Schweiz med låten ”Refrain”.
Sedan dess har tävlingen utvecklats till vad den är idag, med 35 länder, två semifinaler och en avgörande final, jury- och publikröster och sedd av miljontals tittare.
Det har hållits 69 upplagor där 72 låtar, skrivna av 150 låtskrivare, har vunnit Eurovision Song Contest, med en vinnare varje år, förutom 1969 då fyra länder vann efter att ha hamnat på samma poäng.
Vinnarna har kommit från 27 olika länder, och Sverige och Irland har vunnit flest med sina sju vinster.
År | Land | Låt | Artist |
|---|---|---|---|
1956 | Schweiz | "Refrain" | Lys Assia |
1957 | Nederländerna | "Net als toen" | Corry Brokken |
1958 | Frankrike | "Dors, mon amour" | André Claveau |
1959 | Nederländerna | "Een beetje" | Teddy Scholten |
1960 | Frankrike | "Tom Pillibi" | Jacqueline Boyer |
1961 | Luxemburg | "Nous les amoureux" | Jean-Claude Pascal |
1962 | Frankrike | "Un premier amour" | Isabelle Aubret |
1963 | Danmark | "Dansevise" | Grethe & Jørgen Ingmann |
1964 | Italien | "Non ho l’età" | Gigliola Cinquetti |
1965 | Luxemburg | "Poupée de cire, poupée de son" | France Gall |
1966 | Österrike | "Merci, Chérie" | Udo Jürgens |
1967 | Storbritannien | "Puppet on a String" | Sandie Shaw |
1968 | Spanien | "La La La" | Massiel |
| Spanien | "Vivo cantando" | Salomé |
Storbritannien | "Boom Bang-a-Bang" | Lulu | |
Nederländerna | "De troubadour" | Lenny Kuhr | |
Frankrike | "Un jour, en enfant" | Frida Boccara | |
1970 | Irland | "All Kinds of Everything" | Dana |
1971 | Monaco | "Un banc, un arbre, un rue" | Séverine |
1972 | Luxemburg | "Après toi" | Vicky Leandros |
1973 | Luxemburg | "Tu te reconnaitras" | Anne-Marie David |
1974 | Sverige | "Waterloo" | ABBA |
1975 | Nederländerna | "Ding-a-dong" | Teach-In |
1976 | Storbritannien | "Save Your Kisses for Me" | Brotherhood of Man |
1977 | Frankrike | "L’Oiseau et l’Enfant" | Marie Myriam |
1978 | Israel | "A-Ba-Ni-Bi | Izhar Cohen and the Alphabeta |
1979 | Israel | "Hallelujah" | Milk and Honey |
1980 | Irland | "What’s Another Year" | Johnny Logan |
1981 | Storbritannien | "Making Your Mind Up" | Bucks Fizz |
1982 | Tyskland | "Ein bißchen Frieden" | Nicole |
1983 | Luxemburg | "Si la vie est cadeau" | Corinne Hermès |
1984 | Sverige | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | Herreys |
1985 | Norge | "La det swinge" | Bobbysocks! |
1986 | Belgien | "J’aime la vie" | Sandra Kim |
1987 | Irland | "Hold Me Now" | Johnny Logan |
1988 | Schweiz | "Ne partez pas sans moi" | Céline Dion |
1989 | Jugoslavien | "Rock Me" | Riva |
1990 | Italien | "Insieme:1992" | Toto Cutugno |
1991 | Sverige | "Fångad av en stormvind" | Carola |
1992 | Irland | "Why Me? " | Linda Martin |
1993 | Irland | "In Your Eyes" | Niamh Kavanagh |
1994 | Irland | "Rock ‘n’ Roll Kids" | Paul Harrington & Charlie McGettigan |
1995 | Norge | "Nocturne" | Secret Garden |
1996 | Irland | "The Voice" | Eimear Quinn |
1997 | Storbritannien | "Love Shine a Light" | Katrina and the Waves |
1998 | Israel | "Diva" | Dana International |
1999 | Sverige | "Take Me To Your Heaven" | Charlotte Nilsson |
2000 | Danmark | "Fly on the Wings of Love" | Olsen Brothers |
2001 | Estland | "Everybody" | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL |
2002 | Lettland | "I Wanna" | Marie N |
2003 | Turkiet | "Everyway That I Can" | Sertab Erener |
2004 | Ukraina | "Wild Dances" | Ruslana |
2005 | Grekland | "My Number One" | Helena Paparizou |
2006 | Finland | "Hard Rock Hallelujah" | Lordi |
2007 | Serbien | "Molitva" | Marija Serifovic |
2008 | Ryssland | "Believe" | Dima Bilan |
2009 | Norge | "Fairytale" | Alexander Rybak |
2010 | Tyskland | "Satellite" | Lena |
2011 | Azerbajdzjan | "Running Scared" | Ell & Nikki |
2012 | Sverige | "Euphoria" | Loreen |
2013 | Danmark | "Only Teardrops" | Emmelie de Forest |
2014 | Österrike | "Rise Like a Phoenix" | Conchita Wurst |
2015 | Sverige | "Heroes" | Måns Zelmerlöv |
2016 | Ukraina | "1944" | Jamala |
2017 | Portugal | "Amar pelos dois" | Salvador Sobral |
2018 | Israel | "Toy" | Netta |
2019 | Nederländerna | "Arcade" | Duncan Laurence |
2020 | Inställt pga COVID-19-pandemin | ||
2021 | Italien | "Zittie n buoni" | Måneskin |
2022 | Ukraina | "Stefania" | Kalush Orchestra |
2023 | Sverige | "Tattoo" | Loreen |
2024 | Schweiz | "The Code" | Nemo |
2025 | Österrike | "Wasted Love" | JJ |
Irland och Sverige har vunnit Eurovision flest gånger, Irland ledde med sju vinster fram till 2023 när Sverige tog sin sjunde vinst och klättrade upp på delad första plats.
Vinster | Land | År |
|---|---|---|
7
| Irland | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
Sverige | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023 | |
5
| Frankrike | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 |
Luxemburg | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 | |
Storbritannien | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 | |
Nederländerna | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019 | |
4 | Israel | 1978, 1979, 1998, 2019 |
3
| Norge | 1985, 1995, 2009 |
Danmark | 1963, 2000, 2013 | |
Italien | 1964, 1990, 2021 | |
Ukraina | 2004, 2016, 2022 | |
Schweiz | 1956, 1988, 2024 | |
Österrike | 1966, 2014, 2025 | |
| Spanien | 1968, 1969 |
Tyskland | 1982, 2010 | |
1
| Monaco | 1971 |
Belgien | 1986 | |
Jugoslavien | 1989 | |
Estland | 2001 | |
Lettland | 2002 | |
Turkiet | 2003 | |
Grekland | 2005 | |
Finland | 2006 | |
Serbien | 2007 | |
Ryssland | 2008 | |
Azerbajdzjan | 2011 | |
Portugal | 2017 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.