Åtta svenskar spelar i DP World India Championship 2026 och slår ut på olika tider i tävlingen. Här kan du följa svenskarnas schema, starttider och resultat.
För svensk del finns det goda förhoppningar om topplaceringar inför DP World India Championship 2026, eftersom hela åtta av 144 spelare i tävlingen kommer från Sverige.
Hugo Townsend, Sebastian Söderberg, Jens Dantorp, Joakim Lagergren, Albin Bergström, Niklas Lemke, Marcus Kinhult och Tobias Jonsson kommer alla att spela helgens tävling på DP World Tour.
Notera att ett oväder har gjort att starttiderna har förskjutits inför fredagen den 16 oktober. Det gör bland annat att tre av svenskarna inte ens kommer till spel. Det rör sig om Hugo Townsend, Sebastian Söderberg och Jens Dantorp vars startgrupper inte hinner komma till spel.
Spelare | Fredag 16 oktober | Startgrupp |
|---|---|---|
Albin Bergström | 07:40 | Cameron Adam, Dhruv Sheoran |
Hugo Townsend | N/A | Sebastian Söderberg, Jack Senior |
Sebastian Söderberg | N/A | Hugo Townsend, Jack Senior |
Jens Dantorp | N/A | Ricardo Gouveia, Euan Walker |
Joakim Lagergren | 07:50 | Oliver Lindell, Bernd Wiesberger |
Niklas Lemke | 08:20 | Gregorio De Leo, Nicolai von Dellingshausen |
Marcus Kinhult | 08:50 | Oihan Guillamoundeguy, Matthew Baldwin |
Tobias Jonsson | 09:20 | Daniel Young, Renato Paratore |
Efter avslutat spel kommer svenskarnas resultat att uppdateras i tabellen. För att klara kvalgränsen efter fredagens runda i DP World India Championship 2026 krävs att spelarna placerar sig bland de 65 bästa efter 36 hål.
Spelare | Torsdag | Fredag | Resultat |
|---|---|---|---|
Albin Bergström | -3 | N/A | -3 |
Hugo Townsend | -3 | N/A | -3 |
Sebastian Söderberg | -2 | N/A | -2 |
Jens Dantorp | E | N/A | E |
Joakim Lagergren | +1 | N/A | +1 |
Niklas Lemke | +5 | N/A | +5 |
Marcus Kinhult | +1 | N/A | +1 |
Tobias Jonsson | +5 | N/A | +5 |
Starttid | Startgrupp | Tee |
|---|---|---|
07:40 | Cameron Adam, Albin Bergström, Dhruv Sheoran | 1 |
07:40 | Freddy Schott, Stefano Mazzoli, Akshay Sharma | 10 |
07:50 | Félix Mory, Yuto Katsuragawa, Zander Lombard | 1 |
07:50 | Oliver Lindell, Joakim Lagergren, Bernd Wiesberger | 10 |
08:00 | Todd Clements, James Morrison, JC Ritchie | 1 |
08:00 | Thriston Lawrence, Daniel Hillier, Byeong Hun An | 10 |
08:10 | Angel Hidalgo, Marcel Siem, Guido Migliozzi | 1 |
08:10 | Jacob Skov Olesen, Jayden Schaper, Shubhankar Sharma | 10 |
08:20 | Gregorio De Leo, Nicolai Von Dellingshausen, Niklas Lemke | 1 |
08:20 | Adrian Meronk, Anirban Lahiri, Casey Jarvis | 10 |
08:30 | Julien Guerrier, Sachin Baisoya, David Ravetto | 1 |
08:30 | Ryan Fox, Patrick Reed, Aaron Rai | 10 |
08:40 | Shiv Kapur, Ryggs Johnston, Francesco Laporta | 1 |
08:40 | Antoine Rozner, Matteo Manassero, Khalin H Joshi | 10 |
08:50 | Marcus Kinhult, Oihan Guillamoundeguy, Matthew Baldwin | 1 |
08:50 | Martin Couvra, Yurav Premlall, Joost Luiten | 10 |
09:00 | Shubham Jaglan, Ajeetesh Sandhu, Viraj Madappa | 1 |
09:00 | Adrian Otaegui, Maximilian Steinlechner, Kota Kaneko | 10 |
09:10 | Amardeep Malik, Stepan Danek, Kartik Singh | 1 |
09:10 | Manu Gandas, Junghwan Lee, Daniel Rodrigues | 10 |
09:20 | Tobias Jonsson, Daniel Young, Renato Paratore | 1 |
09:20 | Kiradech Aphibarnrat, David Law, Eddie Pepperell | 10 |
09:30 | Vishesh Sharma, Anshul Kabthiyal, Andreas Halvorsen | 1 |
09:30 | Joshua Berry, Quim Vidal, Karandeep Kochhar | 10 |
12:30 | Dan Bradbury, Davis Bryant, Jorge Campillo | 1 |
12:30 | Nathan Kimsey, Filippo Celli, Ben Schmidt | 10 |
12:40 | Scott Jamieson, Angel Ayora, Andy Sullivan | 1 |
12:40 | Jeong weon Ko, Veer Ahlawat, Tom Vaillant | 10 |
12:50 | Saptak Talwar, Tom McKibbin, Grant Forrest | 1 |
12:50 | Manuel Elvira, Jason Scrivener, Angad Cheema | 10 |
13:00 | Luke Donald, Shane Lowry, Thomas Detry | 1 |
13:00 | Ugo Coussaud, Kshitij Naveed Kaul, Ewen Ferguson | 10 |
13:10 | Justin Rose, Eugenio Chacarra, Min Woo Lee | 1 |
13:10 | Elvis Smylie, Pablo LARRAZÁBAL, Jordan Gumberg | 10 |
13:20 | Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Robert Macintyre | 1 |
13:20 | Brandon Robinson Thompson, Romain Langasque, Rafa Cabrera Bello | 10 |
13:30 | Laurie Canter, Nacho Elvira, Danny Willett | 1 |
13:30 | Frederic Lacroix, Darius Van Driel, Rashid Khan | 10 |
13:40 | Honey Baisoya, Niklas NØRGAARD, Marcus Armitage | 1 |
13:40 | Dylan Frittelli, Rikuya Hoshino, Om Prakash Chouhan | 10 |
13:50 | Joel Girrbach, Michael Hollick, Richard Sterne | 1 |
13:50 | Ivan Cantero, Sean Crocker, Anthony Quayle | 10 |
14:00 | Yuvraj Sandhu, Dylan Naidoo, Johannes Veerman | 1 |
14:00 | Manoj S, Mohd Azhar, Subash Tamang | 10 |
Starttid saknas | Ricardo Gouveia, Euan Walker, Jens Dantorp | 1 |
Starttid saknas | Jamal Hossain, Ryan Peake, Shaurya Bhattacharya | 1 |
Starttid saknas | Hugo Townsend, Sebastian Söderberg, Jack Senior | 10 |
Starttid saknas | Rocco Repetto Taylor, Sebastian Garcia, Ross Fisher | 10 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.