Det är ett fullspäckat spelschema som gäller i Bermuda Championship 2026. Varje dag uppdateras starttiderna och startgrupperna i schemat.
Det är totalt 120 spelare med i Bermuda Championship 2026 från start, men efter 36 spelade hål kommer kvalgränsen att nästan halvera startfältet. Samtliga spelare får chansen att spela torsdagens och fredagens rundor.
Det gör att lördagens och söndagens starttider bekräftas först timmarna innan start, eftersom det inte går att veta vilka spelare som tagit sig vidare än.
Om du vill följa de fyra svenska golfarna som spelar i Bermuda Championship 2026 kan det vara en god idé att ha koll på deras starttider.
Spelare | Torsdag | Fredag | Boll |
|---|---|---|---|
David Lingmerth | 12:46 | 17:16 | Lee Hodges, Aaron Baddeley |
Jesper Svensson | 13:52 | 18:22 | Rudy Sautron, Jeremy Paul |
Henrik Norlander | 17:38 | 13:08 | Mark Hubbard, Dylan Wu |
Pontus Nyholm | 18:33 | 14:03 | Jay Leng, Chandler Blanchet |
På torsdagen den 22 oktober ska den första rundan i Bermuda Championship 2026 spelas.
Starttid | Startgrupp | Tee |
|---|---|---|
12:35 | Kevin Streelman, Dylan Frittelli, Brice Garnett | 1 |
12:35 | Greyson Sigg, Chandler Phillips, Harry Higgs | 10 |
12:46 | Lee Hodges, Aaron Baddeley, David Lingmerth | 1 |
12:46 | Robert Streb, Cameron Champ, Eric Cole | 10 |
12:57 | Kevin Yu, Lucas Glover, Cameron Davis | 1 |
12:57 | Adam Schenk, Davis Thompson, Austin Smotherman | 10 |
13:08 | John Parry, Ben Kohles, Camilo Villegas | 1 |
13:08 | Ben Silverman, Mackenzie Hughes, Kevin Roy | 10 |
13:19 | Jonathan Byrd, Troy Merritt, Zac Blair | 1 |
13:19 | Luke List, Austin Eckroat, William McGirt | 10 |
13:30 | Vince Whaley, Erik Van Rooyen, C.T. Pan | 1 |
13:30 | Chan Kim, Matthieu Pavon, Taylor Moore | 10 |
13:41 | Adam Svensson, Tyler Duncan, Seung-Yul Noh | 1 |
13:41 | Takumi Kanaya, Danny Walker, Brendon Todd | 10 |
13:52 | Luke Clanton, Austin Lemieux, Neal Shipley | 1 |
13:52 | Rudy Sautron, Jesper Svensson, Jeremy Paul | 10 |
14:03 | Christo Lamprecht, Hao-Tong Li, Camiko Smith | 1 |
14:03 | Zecheng Dou, Matthew Anderson, Davis Chatfield | 10 |
14:14 | Willie Mack, Hayden Springer, Kihei Akina | 1 |
14:14 | Nixon Lauritzen, Taylor Montgomery, Marcelo Rozo | 10 |
17:05 | Justin Lower, Tom Hoge, Rico Hoey | 1 |
17:05 | David Skinns, Adam Hadwin, Emiliano Grillo | 10 |
17:16 | Seamus Power, Joel Dahmen, Will Gordon | 1 |
17:16 | Chez Reavie, Chad Ramey, Martin Laird | 10 |
17:27 | Andrew Novak, Corey Conners, Aldrich Potgieter | 1 |
17:27 | Bill Haas, Taylor Pendrith, Davis Riley | 10 |
17:38 | Aaron Wise, Chris Kirk, Charley Hoffman | 1 |
17:38 | Henrik Norlander, Mark Hubbard, Dylan Wu | 10 |
17:49 | Patton Kizzire, Max McGreevy, Ryan Brehm | 1 |
17:49 | Peter Malnati, Nick Dunlap, Adam Long | 10 |
18:00 | Austin Cook, Rafael Campos, Ben Martin | 1 |
18:00 | Nick Hardy, Denny McCarthy, Kris Ventura | 10 |
18:11 | A.J. Ewart, Max Greyserman, Hank Lebioda | 1 |
18:11 | Benjamin James, David Ford, Miles Russell | 10 |
18:22 | Mason Howell, Paul Peterson, Patrick Fishburn | 1 |
18:22 | Kensei Hirata, Nick Jones, John VanDerLaan | 10 |
18:33 | Ren Yonezawa, Alejandro Tosti, Trace Crowe | 1 |
18:33 | Jay Leng, Chandler Blanchet, Pontus Nyholm | 10 |
18:44 | Virgilio Paz, Adrien Dumont De Chassart, Isaiah Salinda | 1 |
18:44 | Jimmy Stanger, Jeffrey Kang, Greg Koch | 10 |
Fredagen den 23 oktober spelas den andra rundan i Bermuda Championship 2026.
Starttid | Startgrupp | Tee |
|---|---|---|
12:35 | David Skinns, Adam Hadwin, Emiliano Grillo | 1 |
12:35 | Rico Hoey, Tom Hoge, Justin Lower | 10 |
12:46 | Chad Ramey, Martin Laird, Chez Reavie | 1 |
12:46 | Joel Dahmen, Will Gordon, Seamus Power | 10 |
12:57 | Bill Haas, Davis Riley, Taylor Pendrith | 1 |
12:57 | Aldrich Potgieter, Corey Conners, Andrew Novak | 10 |
13:08 | Dylan Wu, Mark Hubbard, Henrik Norlander | 1 |
13:08 | Aaron Wise, Charley Hoffman, Chris Kirk | 10 |
13:19 | Adam Long, Nick Dunlap, Peter Malnati | 1 |
13:19 | Patton Kizzire, Max McGreevy, Ryan Brehm | 10 |
13:30 | Nick Hardy, Kris Ventura, Denny McCarthy | 1 |
13:30 | Rafael Campos, Austin Cook, Ben Martin | 10 |
13:41 | David Ford, Benjamin James, Miles Russell | 1 |
13:41 | Max Greyserman, A.J. Ewart, Hank Lebioda | 10 |
13:52 | Kensei Hirata, Nick Jones, John VanDerLaan | 1 |
13:52 | Patrick Fishburn, Paul Peterson, Mason Howell | 10 |
14:03 | Jay Leng, Chandler Blanchet, Pontus Nyholm | 1 |
14:03 | Alejandro Tosti, Trace Crowe, Ren Yonezawa | 10 |
14:14 | Greg Koch, Jeffrey Kang, Jimmy Stanger | 1 |
14:14 | Virgilio Paz, Adrien Dumont De Chassart, Isaiah Salinda | 10 |
17:05 | Chandler Phillips, Harry Higgs, Greyson Sigg | 1 |
17:05 | Brice Garnett, Dylan Frittelli, Kevin Streelman | 10 |
17:16 | Eric Cole, Cameron Champ, Robert Streb | 1 |
17:16 | Lee Hodges, Aaron Baddeley, David Lingmerth | 10 |
17:27 | Austin Smotherman, Adam Schenk, Davis Thompson | 1 |
17:27 | Lucas Glover, Cameron Davis, Kevin Yu | 10 |
17:38 | Kevin Roy, Ben Silverman, Mackenzie Hughes | 1 |
17:38 | John Parry, Ben Kohles, Camilo Villegas | 10 |
17:49 | William McGirt, Austin Eckroat, Luke List | 1 |
17:49 | Zac Blair, Troy Merritt, Jonathan Byrd | 10 |
18:00 | Matthieu Pavon, Chan Kim, Taylor Moore | 1 |
18:00 | Vince Whaley, C.T. Pan, Erik Van Rooyen | 10 |
18:11 | Danny Walker, Brendon Todd, Takumi Kanaya | 1 |
18:11 | Seung-Yul Noh, Tyler Duncan, Adam Svensson | 10 |
18:22 | Jeremy Paul, Rudy Sautron, Jesper Svensson | 1 |
18:22 | Austin Lemieux, Luke Clanton, Neal Shipley | 10 |
18:33 | Davis Chatfield, Matthew Anderson, Zecheng Dou | 1 |
18:33 | Camiko Smith, Hao-Tong Li, Christo Lamprecht | 10 |
18:44 | Marcelo Rozo, Nixon Lauritzen, Taylor Montgomery | 1 |
18:44 | Hayden Springer, Kihei Akina, Willie Mack | 10 |
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Max. pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.