J | V | E | D |
+/-
SG
|
Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 36 | 56 | |
2 | Inter | 21 | 14 | 1 | 6 | 15 | 43 | |
3 | Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 10 | 40 | |
4 | Lazio | 21 | 11 | 6 | 4 | 20 | 39 | |
5 | Atalanta | 21 | 11 | 5 | 5 | 15 | 38 | |
6 | AC Milan | 21 | 11 | 5 | 5 | 7 | 38 | |
7 | Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 | |
8 | Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 5 | 29 | |
9 | Bologna | 21 | 8 | 5 | 8 | -3 | 29 | |
10 | Monza | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 | |
11 | Empoli | 21 | 6 | 8 | 7 | -7 | 26 | |
12 | Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | -5 | 24 | |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 23 | |
14 | Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | -3 | 23 | |
15 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 | 23 | |
16 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | -13 | 21 | |
17 | Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | -18 | 18 | |
18 | Hellas Verona | 21 | 3 | 5 | 13 | -14 | 14 | |
19 | Sampdoria | 21 | 2 | 4 | 15 | -26 | 10 | |
20 | Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | -22 | 8 |
Nós utilizamos cookies para oferecer um serviço melhor e mais personalizado. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies