J | V | E | D |
+/-
SG
|
Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 | 36 | |
2 | Union Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 7 | 33 | |
3 | RB Leipzig | 17 | 9 | 5 | 3 | 14 | 32 | |
4 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | 31 | |
5 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 6 | 31 | |
6 | Freiburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 31 | |
7 | Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 15 | 29 | |
8 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 24 | |
9 | Borussia Moenchengladbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 2 | 22 | |
10 | FC Koeln | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
11 | Werder Bremen | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | 21 | |
12 | Mainz 05 | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 | |
13 | Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |
14 | Augsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | -8 | 18 | |
15 | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 7 | 7 | -9 | 16 | |
16 | Bochum | 17 | 5 | 1 | 11 | -22 | 16 | |
17 | Hertha Berlin | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
18 | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | -27 | 9 |
Nós utilizamos cookies para oferecer um serviço melhor e mais personalizado. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies