J | V | E | D |
+/-
SG
|
Pts | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 34 | |
2 | Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 32 | |
3 | Stuttgart | 13 | 10 | 0 | 3 | 18 | 30 | |
4 | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 26 | |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 24 | |
6 | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | |
8 | Borussia M'gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | |
9 | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | -6 | 16 | |
10 | Freiburg | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | |
11 | Augsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | |
12 | Bochum | 13 | 2 | 7 | 4 | -12 | 13 | |
13 | Werder Bremen | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 | |
14 | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | |
15 | Köln | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 | |
16 | Darmstadt 98 | 13 | 2 | 3 | 8 | -19 | 9 | |
17 | Mainz 05 | 12 | 1 | 5 | 6 | -13 | 8 | |
18 | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | -15 | 7 |
Nós utilizamos cookies para oferecer um serviço melhor e mais personalizado. Para mais informações, consulte a nossa Política de Cookies
A conta deve estar verificada antes da ativação. Retornos excluem valor de aposta em Créditos de Aposta. São aplicados T&Cs, limites de tempo e exclusões.