As emoções do futebol americano estão quase de volta e a grande questão é quem levantará o Lombardi Trophy no final da temporada 2023/24?
No último ano, os Kansas City Chiefs conquistaram seu terceiro campeonato da NFL e, por isso, são o alvo a abater nesta nova campanha, com vários times tentando destroná-los.
Faltando apenas uma semana lhe trazemos toda a informação incluindo datas, equipes, estádios e odds para chegar aos playoffs nesta temporada.
O quê: | temporada 2023-24 da NFL |
Onde: | Em todos os EUA, com três jogos agendados para Londres e dois para a Alemanha. |
Quando: | De quinta-feira, 7 de setembro de 2023 até domingo, 11 de fevereiro de 2024 |
Como assistir: | ESPN, Star+ e NFL Game Pass |
Cotações: | KC Chiefs = 7,00 / PHI Eagles = 9,00 / BUF Bills = 9,50 / SF 49ers = 10,00 / CIN Bengals = 12,00 |
A nova temporada arranca na quinta-feira, 7 de setembro de 2023, com os campeões Kansas City Chiefs recebendo os Detroit Lions, para o NFL Kickoff Game, que tem início às 21h20 de Brasília.
A semana 18 - a última da temporada regular - terá lugar no domingo, 7 de janeiro de 2024, com os playoffs começando menos de uma semana depois.
Divisão | Equipes |
AFC Leste | Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots, New York Jets |
AFC Norte | Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers |
AFC Sul | Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans |
AFC Oeste | Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers |
NFC Leste | Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles, Washington Commanders |
NFC Norte | Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers, Minnesota Vikings |
NFC Sul | Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers |
NFC Oeste | Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks |
O prazo para trocas, contratações e transferências da NFL é terça-feira, 31 de outubro, e todas as negociações precisam estar concluídas até às 16h00.
Como atuais campeões, os Kansas City Chiefs são favoritos para chegar aos playoffs sob o comando do técnico Andy Reid, com odds de 1,18.
Espera-se que os Chiefs, com o quarterback Patrick Mahomes, voltem a lutar pelo título e joguem em janeiro, mas não são o único time bem cotado.
Quer os San Francisco 49ers, quer os Philadelphia Eagles têm odds de 1,22, enquanto um dos principais rivais dos Chiefs, os Cincinnati Bengals, têm 1,38 para chegar aos playoffs.
Com pouca competição em sua divisão, os New Orleans Saints têm 1,55 para garantir uma vaga na disputa de pós-temporada.
Nome do estádio | Local | Equipe(s) |
Acrisure Stadium | Pittsburgh, Pennsylvania | Pittsburgh Steelers |
Allegiant Stadium | Paradise, Nevada | Las Vegas Raiders |
Arrowhead Stadium | Kansas City, Missouri | Kansas City Chiefs |
AT&T Stadium | Arlington, Texas | Dallas Cowboys |
Bank of America Stadium | Charlotte, North Carolina | Carolina Panthers |
Caesars Superdome | New Orleans, Louisiana | New Orleans Saints |
Cleveland Browns Stadium | Cleveland, Ohio | Cleveland Browns |
Empower Field at Mile High | Denver, Colorado | Denver Broncos |
FedExField | Landover, Maryland | Washington Commanders |
Ford Field | Detroit, Michigan | Detroit Lions |
Gillette Stadium | Foxborough, Massachusetts | New England Patriots |
Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida | Miami Dolphins |
Highmark Stadium | Orchard Park, New York | Buffalo Bills |
Lambeau Field | Green Bay, Wisconsin | Green Bay Packers |
Levi’s Stadium | Santa Clara, Wisconsin | San Francisco 49ers |
Lincoln Financial Field | Philadelphia, Pennsylvania | Philadelphia Eagles |
Lucas Oil Stadium | Indianapolis, Indiana | Indianapolis Colts |
Lumen Field | Seattle, Washington | Seattle Seahawks |
M&T Bank Stadium | Baltimore, Maryland | Baltimore Ravens |
Mercedes-Benz Stadium | Atlanta, Georgia | Atlanta Falcons |
MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey | New York Giants / New York Jets |
Nissan Stadium | Nashville, Tennessee | Tennessee Titans |
NRG Stadium | Houston, Texas | Houston Texans |
Paycor Stadium | Cincinnati, Ohio | Cincinnati Bengals |
Raymond James Stadium | Tampa, Florida | Tampa Bay Buccaneers |
SoFi Stadium | Inglewood, California | Los Angeles Rams / Los Angeles Chargers |
Soldier Field | Chicago, Illinois | Chicago Bears |
State Farm Stadium | Glendale, Arizona | Arizona Cardinals |
TIAA Bank Field | Jacksonville, Florida | Jacksonville Jaguars |
U.S. Bank Stadium | Minneapolis, Minnesota | Minnesota Vikings |
A conta deve estar verificada antes da ativação. Retornos excluem valor de aposta em Créditos de Aposta. São aplicados T&Cs, limites de tempo e exclusões.