The location of the Super Bowl changes annually, and it is pivotal for the build-up to the event and big game itself.
For the most part, the Super Bowl takes place in a warm-weather city, with exceptions happening when there is a new - usually domed - stadium in a cold-weather city.
Here, we have a list of all the past and future host cities and stadiums, as well as the teams they hosted.
Super Bowl (Season) | City | Stadium | Winner | Runner-up |
LXII (2027) | Atlanta, Georgia | Mercedes-Benz Stadium | - | - |
LXI (2026) | Inglewood, California | SoFi Stadium | - | - |
LX (2025) | Santa Clara, California | Levi's Stadium | - | - |
LIX (2024) | New Orleans, Louisiana | The Superdome | - | - |
LVIII (2023) | Paradise, Nevada | Allegiant Stadium | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
LVII (2022) | Glendale, Arizona | State Farm Stadium | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles |
LVI (2021) | Inglewood, California | SoFi Stadium | Los Angeles Rams | Cincinnati Bengals |
LV (2020) | Tampa, Florida | Raymond James Stadium | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
LIV (2019) | Miami Gardens, Florida | Hard Rock Stadium | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
LIII (2018) | Atlanta, Georgia | Mercedes-Benz Stadium | New England Patriots | Los Angeles Rams |
LII (2017) | Minneapolis, Minnesota | US Bank Stadium | Philadelphia Eagles | New England Patriots |
LI (2016) | Houston, Texas | NRG Stadium | New England Patriots | Atlanta Falcons |
50 (2015) | Santa Clara, California | Levi's Stadium | Denver Broncos | Carolina Panthers |
XLIX (2014) | Glendale, Arizona | University of Phoenix Stadium | New England Patriots | Seattle Seahawks |
XLVIII (2013) | East Rutherford, New Jersey | MetLife Stadium | Seattle Seahawks | New England Patriots |
XLVII (2012) | New Orleans, Louisiana | Mercedes-Benz Superdome | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers |
XLVI (2011) | Indianapolis, Indiana | Lucas Oil Stadium | New York Giants | New England Patriots |
XLV (2010) | Arlington, Texas | Cowboys Stadium | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers |
XLIV (2009) | Miami Gardens, Florida | Sun Life Stadium | New Orleans Saints | Indianapolis Colts |
XLIII (2008) | Tampa, Florida | Raymond James Stadium | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals |
XLII (2007) | Glendale, Arizona | University of Phoenix Stadium | New York Giants | New England Patriots |
XLI (2006) | Miami Gardens, Florida | Dolphin Stadium | Indianapolis Colts | Chicago Bears |
XL (2005) | Detroit, Michigan | Ford Field | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks |
XXXIX (2004) | Jacksonville, Florida | Alltel Stadium | New England Patriots | Philadelphia Eagles |
XXXVIII (2003) | Houston, Texas | Reliant Stadium | New England Patriots | Carolina Panthers |
XXXVII (2002) | San Diego, California | Qualcomm Stadium | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders |
XXXVI (2001) | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | New England Patriots | St. Louis Rams |
XXXV (2000) | Tampa, Florida | Raymond James Stadium | Baltimore Ravens | New York Giants |
XXXIV (1999) | Atlanta, Georgia | Georgia Dome | St. Louis Rams | Tennessee Titans |
XXXIII (1998) | Miami, Florida | Pro Player Stadium | Denver Broncos | Atlanta Falcons |
XXXII (1997) | San Diego, California | Qualcomm Stadium | Denver Broncos | Green Bay Packers |
XXXI (1996) | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | Green Bay Packers | New England Patriots |
XXX (1995) | Tempe, Arizona | Sun Devil Stadium | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers |
XXIX (1994) | Miami, Florida | Joe Robbie Stadium | San Francisco 49ers | San Diego Chargers |
XXVIII (1993) | Georgia Dome | Atlanta, Georgia | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
XXXVII (1992) | Pasadena, California | Rose Bowl | Dallas Cowboys | Buffalo Bills |
XXXVI (1991) | Minneapolis, Minnesota | Metrodome | Washington | Buffalo Bills |
XXV (1990) | Tampa, Florida | Tampa Stadium | New York Giants | Buffalo Bills |
XXIV (1989) | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | San Francisco 49ers | Denver Broncos |
XXIII (1988) | Miami, Florida | Joe Robbie Stadium | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
XXII (1987) | San Diego, California | San Diego - Jack Murphy Stadium | Washington | Denver Broncos |
XXI (1986) | Pasadena, California | Rose Bowl | New York Giants | Denver Broncos |
XX (1985) | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | Chicago Bears | New England Patriots |
XIX (1984) | Stanford, California | Stanford Stadium | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
XVIII (1983) | Tampa, Florida | Tampa Stadium | Los Angeles Raiders | Washington |
XVII (1982) | Pasadena, California | Rose Bowl | Washington | Miami Dolphins |
XVI (1981) | Pontiac, Michigan | Pontiac Silverdome | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals |
XV (1980) | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles |
XIV (1979) | Pasadena, California | Rose Bowl | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams |
XIII (1978) | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
XII (1977) | New Orleans, Louisiana | Louisiana Superdome | Dallas Cowboys | Denver Broncos |
XI (1976) | Pasadena, California | Rose Bowl | Oakland Raiders | Minnesota Vikings |
X (1975) | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys |
IX (1974) | New Orleans, Louisiana | Tulane Stadium | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings |
VIII (1973) | Houston, Texas | Rice Stadium | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
VII (1972) | Los Angeles, California | Los Angeles Memorial Coliseum | Miami Dolphins | Washington |
VI (1971) | New Orleans, Louisiana | Tulane Stadium | Dallas Cowboys | Miami Dolphins |
V (1970) | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | Baltimore Colts | Dallas Cowboys |
IV (1969) | New Orleans, Louisiana | Tulane Stadium | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings |
III (1968) | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | New York Jets | Baltimore Colts |
II (1967) | Miami, Florida | Miami Orange Bowl | Green Bay Packers | Oakland Raiders |
I (1966) | Los Angeles, California | Los Angeles Memorial Coliseum | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs |
Miami leads the way with 11 hosted Super Bowls, but after February 9th, 2025, New Orleans will be tied with Miami for first place.
Miami has hosted its Super Bowls at the Miami Orange Bowl and at Hard Rock Stadium (previously known as Joe Robbie Stadium, Pro Player Stadium, Dolphin Stadium, and Sun Life Stadium).
The first three Super Bowls hosted by New Orleans were played at Tulane Stadium, and every edition since was played at the Superdome.
The greater Los Angeles, California area is next with eight, followed by Tampa, Florida with five.