A complete list of every team to win the NFL Championship, from the Green Bay Packers in 1967 to the Kansas City Chiefs in 2023.
Here is a breakdown of every NFL Championship game:
Game | Date | Winning Team | Score | Losing Team |
I | January 15, 1967 | Green Bay Packers | 35–10 | Kansas City Chiefs |
II | January 14, 1968 | Green Bay Packers | 33–14 | Oakland Raiders |
III | January 12, 1969 | New York Jets | 16–7 | Baltimore Colts |
IV | January 11, 1970 | Kansas City Chiefs | 23–7 | Minnesota Vikings |
V | January 17, 1971 | Baltimore Colts | 16–13 | Dallas Cowboys |
VI | January 16, 1972 | Dallas Cowboys | 24–3 | Miami Dolphins |
VII | January 14, 1973 | Miami Dolphins | 14–7 | Washington Redskins |
VIII | January 13, 1974 | Miami Dolphins | 24–7 | Minnesota Vikings |
IX | January 12, 1975 | Pittsburgh Steelers | 16–6 | Miami Dolphins |
X | January 18, 1976 | Pittsburgh Steelers | 21–17 | Dallas Cowboys |
XI | January 9, 1977 | Oakland Raiders | 32–14 | Minnesota Vikings |
XII | January 15, 1978 | Dallas Cowboys | 27–10 | Denver Broncos |
XIII | January 21, 1979 | Pittsburgh Steelers | 35–31 | Dallas Cowboys |
XIV | January 20, 1980 | Pittsburgh Steelers | 31–19 | Los Angeles Rams |
XV | January 25, 1981 | Oakland Raiders | 27–10 | Philadelphia Eagles |
XVI | January 24, 1982 | San Francisco 49ers | 26–21 | Cincinnati Bengals |
XVII | January 30, 1983 | Washington Redskins | 27–17 | Miami Dolphins |
XVIII | January 22, 1984 | Los Angeles Raiders | 38–9 | Washington Redskins |
XIX | January 20, 1985 | San Francisco 49ers | 38–16 | Miami Dolphins |
XX | January 26, 1986 | Chicago Bears | 46–10 | New England Patriots |
XXI | January 25, 1987 | New York Giants | 39–20 | Denver Broncos |
XXII | January 31, 1988 | Washington Redskins | 42–10 | Denver Broncos |
XXIII | January 22, 1989 | San Francisco 49ers | 20–16 | Cincinnati Bengals |
XXIV | January 28, 1990 | San Francisco 49ers | 55–10 | Denver Broncos |
XXV | January 27, 1991 | New York Giants | 20–19 | Buffalo Bills |
XXVI | January 26, 1992 | Washington Redskins | 37–24 | Buffalo Bills |
XXVII | January 31, 1993 | Dallas Cowboys | 52–17 | Buffalo Bills |
XXVIII | January 30, 1994 | Dallas Cowboys | 30–13 | Buffalo Bills |
XXIX | January 29, 1995 | San Francisco 49ers | 49–26 | San Diego Chargers |
XXX | January 28, 1996 | Dallas Cowboys | 27–17 | Pittsburgh Steelers |
XXXI | January 26, 1997 | Green Bay Packers | 35–21 | New England Patriots |
XXXII | January 25, 1998 | Denver Broncos | 31–24 | Green Bay Packers |
XXXIII | January 31, 1999 | Denver Broncos | 34–19 | Atlanta Falcons |
XXXIV | January 30, 2000 | St. Louis Rams | 23–16 | Tennessee Titans |
XXXV | January 28, 2001 | Baltimore Ravens | 34–7 | New York Giants |
XXXVI | February 3, 2002 | New England Patriots | 20–17 | St. Louis Rams |
XXXVII | January 26, 2003 | Tampa Bay Buccaneers | 48–21 | Oakland Raiders |
XXXVIII | February 1, 2004 | New England Patriots | 32–29 | Carolina Panthers |
XXXIX | February 6, 2005 | New England Patriots | 24–21 | Philadelphia Eagles |
XL | February 5, 2006 | Pittsburgh Steelers | 21–10 | Seattle Seahawks |
XLI | February 4, 2007 | Indianapolis Colts | 29–17 | Chicago Bears |
XLII | February 3, 2008 | New York Giants | 17–14 | New England Patriots |
XLIII | February 1, 2009 | Pittsburgh Steelers | 27–23 | Arizona Cardinals |
XLIV | February 7, 2010 | New Orleans Saints | 31–17 | Indianapolis Colts |
XLV | February 6, 2011 | Green Bay Packers | 31–25 | Pittsburgh Steelers |
XLVI | February 5, 2012 | New York Giants | 21–17 | New England Patriots |
XLVII | February 3, 2013 | Baltimore Ravens | 34–31 | San Francisco 49ers |
XLVIII | February 2, 2014 | Seattle Seahawks | 43–8 | Denver Broncos |
XLIX | February 1, 2015 | New England Patriots | 28–24 | Seattle Seahawks |
L | February 7, 2016 | Denver Broncos | 24–10 | Carolina Panthers |
LI | February 5, 2017 | New England Patriots | 34-28 (OT) | Atlanta Falcons |
LII | February 4, 2018 | Philadelphia Eagles | 41–33 | New England Patriots |
LIII | February 3, 2019 | New England Patriots | 13–3 | Los Angeles Rams |
LIV | February 2, 2020 | Kansas City Chiefs | 31–20 | San Francisco 49ers |
LV | February 7, 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 31–9 | Kansas City Chiefs |
LVI | February 13, 2022 | Los Angeles Rams | 23–20 | Cincinnati Bengals |
LVII | February 12, 2023 | Kansas City Chiefs | 38–35 | Philadelphia Eagles |
We use cookies to deliver a better and more personalised service. For more information, see our Cookie Policy