P | W | D | L |
+/-
GD
|
Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai Port | 30 | 19 | 6 | 5 | 31 | 63 | |
2 | Shandong Taishan | 30 | 16 | 10 | 4 | 34 | 58 | |
3 | Zhejiang | 30 | 16 | 7 | 7 | 23 | 55 | |
4 | Chengdu Rongcheng | 30 | 15 | 8 | 7 | 19 | 53 | |
5 | Shanghai Shenhua | 30 | 15 | 7 | 8 | 3 | 52 | |
6 | Beijing Guoan | 30 | 14 | 9 | 7 | 18 | 51 | |
7 | Wuhan Three Towns | 30 | 14 | 9 | 7 | 16 | 51 | |
8 | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 11 | 15 | 4 | 11 | 48 | |
9 | Changchun Yatai | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | |
10 | Henan | 30 | 9 | 9 | 12 | -2 | 36 | |
11 | Meizhou Hakka | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 34 | |
12 | Cangzhou Mighty Lions | 30 | 8 | 7 | 15 | -31 | 31 | |
13 | Qingdao Hainiu | 30 | 7 | 7 | 16 | -11 | 28 | |
14 | Nantong Zhiyun | 30 | 4 | 10 | 16 | -16 | 22 | |
15 | Dalian Pro | 30 | 3 | 11 | 16 | -22 | 20 | |
16 | Shenzhen | 30 | 3 | 3 | 24 | -57 | 12 |
We use cookies to deliver a better and more personalised service. For more information, see our Cookie Policy