Since the inaugural competition in 1908, the Rugby League Ashes has been fiercely contested.
Despite the team names changing on a few occasions, Britain/England and Australia/Australasia have competed in the Rugby League Ashes 40 times after the event returned for the first time in 22 years in 2025.
Great Britain came out on top in 13 of the first 15 contests, while Australia have won 17 of the last 18 series.
Year | Hosts | Winner | Result | Runners-up |
1908–09 | Great Britain | Great Britain | 2–0 | Australia |
1910 | Australia | Great Britain | 2–0 | Australasia |
1911–12 | Great Britain | Australasia | 2–0 | Great Britain |
1914 | Australia | Great Britain | 2–1 | Australia |
1920 | Australia | Australia | 2–1 | Great Britain |
1921–22 | Great Britain | Great Britain | 2–1 | Australasia |
1924 | Australia | Great Britain | 2–1 | Australia |
1928 | Australia | Great Britain | 2–1 | Australia |
1929–30 | Great Britain | Great Britain | 2–1 | Australia |
1932 | Australia | Great Britain | 2–1 | Australia |
1933 | Great Britain | Great Britain | 3–0 | Australia |
1936 | Australia | Great Britain | 2–1 | Australia |
1937 | Great Britain | Great Britain | 2–1 | Australia |
1946 | Australia | Great Britain | 2–0 | Australia |
1948 | Great Britain | Great Britain | 3–0 | Australia |
1950 | Australia | Australia | 2–1 | Great Britain |
1952 | Great Britain | Great Britain | 2–1 | Australia |
1954 | Australia | Australia | 2–1 | Great Britain |
1956 | Great Britain | Great Britain | 2–1 | Australia |
1958 | Australia | Great Britain | 2–1 | Australia |
1959 | Great Britain | Great Britain | 2–1 | Australia |
1962 | Australia | Great Britain | 2–1 | Australia |
1963 | Great Britain | Australia | 2–1 | Great Britain |
1966 | Australia | Australia | 2–1 | Great Britain |
1967 | Great Britain | Australia | 2–1 | Great Britain |
1970 | Australia | Great Britain | 2–1 | Australia |
1973 | Great Britain | Australia | 2–1 | Great Britain |
1974 | Australia | Australia | 2–1 | Great Britain |
1978 | Great Britain | Australia | 2–1 | Great Britain |
1979 | Australia | Australia | 3–0 | Great Britain |
1982 | Great Britain | Australia | 3–0 | Great Britain |
1984 | Australia | Australia | 3–0 | Great Britain |
1986 | Great Britain | Australia | 3–0 | Great Britain |
1988 | Australia | Australia | 2–1 | Great Britain |
1990 | Great Britain | Australia | 2–1 | Great Britain |
1992 | Australia | Australia | 2–1 | Great Britain |
1994 | Great Britain | Australia | 2–1 | Great Britain |
2001 | Great Britain | Australia | 2–1 | Great Britain |
2003 | Great Britain | Australia | 3–0 | Great Britain |
2025 | England | Australia | 3-0 | England |
Min deposit requirement. Free Bets are paid as Bet Credits and are available for use upon settlement of qualifying bets. Min odds, bet and payment method exclusions apply. Returns exclude Bet Credits stake. Time limits and T&Cs apply.