First held back in 1896, the Challenge Cup is the oldest cup competition in either code of rugby.
Although the competition underwent changes in format for the 2025 season with Super League clubs entering earlier, clubs from tier 5 are still permitted to enter, presenting the opportunity for giant-killings in the early rounds.
Other format changes have seen replays abolished with the last replay occurring in 1982 between Hull and Widnes, with finals being played over two legs briefly in the 1940s.
Wigan Warriors are the most successful club in Challenge Cup history, and you can find the full list of winners below.
Season | Winners | Score | Runners-up |
1896–97 | Batley | 10–3 | St Helens |
1897–98 | Batley | 7–0 | Bradford F.C. |
1898–99 | Oldham | 19–9 | Hunslet |
1899–1900 | Swinton | 16–8 | Salford |
1900–01 | Batley | 6–0 | Warrington |
1901–02 | Broughton Rangers | 25–0 | Salford |
1902–03 | Halifax | 7–0 | Salford |
1903–04 | Halifax | 8–3 | Warrington |
1904–05 | Warrington | 6–0 | Hull Kingston Rovers |
1905–06 | Bradford F.C. | 5–0 | Salford |
1906–07 | Warrington | 17–3 | Oldham |
1907–08 | Hunslet | 14–0 | Hull F.C. |
1908–09 | Wakefield Trinity | 17–0 | Hull F.C. |
1909–10 | Leeds | 7–7 | Hull F.C. |
Leeds | 26–12 (Replay) | Hull F.C. | |
1910–11 | Broughton Rangers | 4–0 | Wigan |
1911–12 | Dewsbury | 8–5 | Oldham |
1912–13 | Huddersfield§ | 9–5 | Warrington |
1913–14 | Hull FC | 6–0 | Wakefield Trinity |
1914–15 | Huddersfield | 37–3 | St Helens |
1919–20 | Huddersfield | 21–10 | Wigan |
1920–21 | Leigh | 13–0 | Halifax |
1921–22 | Rochdale Hornets | 10–9 | Hull FC |
1922–23 | Leeds | 28–3 | Hull FC |
1923–24 | Wigan | 21–4 | Oldham |
1924–25 | Oldham | 16–3 | Hull Kingston Rovers |
1925–26 | Swinton | 9–3 | Oldham |
1926–27 | Oldham | 26–7 | Swinton |
1927–28 | Swinton | 5–3 | Warrington |
1928–29 | Wigan | 13–2 | Dewsbury |
1929–30 | Widnes | 10–3 | St Helens |
1930–31 | Halifax | 22–8 | York |
1931–32 | Leeds | 11–8 | Swinton |
1932–33 | Huddersfield | 21–17 | Warrington |
1933–34 | Hunslet | 11–5 | Widnes |
1934–35 | Castleford | 11–8 | Huddersfield |
1935–36 | Leeds | 18–2 | Warrington |
1936–37 | Widnes | 18–5 | Keighley |
1937–38 | Salford | 7–4 | Barrow |
1938–39 | Halifax | 20–3 | Salford |
1940–41 | Leeds | 19–2 | Halifax |
1941–42 | Leeds | 15–10 | Halifax |
1942–43 | Dewsbury | 16–9 | Leeds |
Dewsbury | 0–6 | Leeds | |
1943–44 | Bradford Northern | 3–0 | Wigan |
Bradford Northern | 8–0 | Wigan | |
1944–45 | Huddersfield | 7–4 | Bradford Northern |
Huddersfield | 6–5 | Bradford Northern | |
1945–46 | Wakefield Trinity | 13–12 | Wigan |
1946–47 | Bradford Northern | 8–4 | Leeds |
1947–48 | Wigan | 8–3 | Bradford Northern |
1948–49 | Bradford Northern | 12–0 | Halifax |
1949–50 | Warrington | 19–0 | Widnes |
1950–51 | Wigan | 10–0 | Barrow |
1951–52 | Workington Town | 18–10 | Featherstone Rovers |
1952–53 | Huddersfield | 15–10 | St Helens |
1953–54 | Warrington | 4–4 | Halifax |
Warrington | 8–4 (Replay) | Halifax | |
1954–55 | Barrow | 21–12 | Workington Town |
1955–56 | St Helens | 13–2 | Halifax |
1956–57 | Leeds | 9–7 | Barrow |
1957–58 | Wigan | 13–9 | Workington Town |
1958–59 | Wigan | 30–13 | Hull FC |
1959–60 | Wakefield Trinity | 38–5 | Hull FC |
1960–61 | St Helens | 12–6 | Wigan |
1961–62 | Wakefield Trinity | 12–6 | Huddersfield |
1962–63 | Wakefield Trinity | 25–10 | Wigan |
1963–64 | Widnes | 13–5 | Hull Kingston Rovers |
1964–65 | Wigan | 20–16 | Hunslet |
1965–66 | St Helens | 21–2 | Wigan |
1966–67 | Featherstone Rovers | 17–12 | Barrow |
1967–68 | Leeds | 11–10 | Wakefield Trinity |
1968–69 | Castleford | 11–6 | Salford |
1969–70 | Castleford | 7–2 | Wigan |
1970–71 | Leigh | 24–7 | Leeds |
1971–72 | St Helens | 16–13 | Leeds |
1972–73 | Featherstone Rovers | 33–14 | Bradford Northern |
1973–74 | Warrington | 24–9 | Featherstone Rovers |
1974–75 | Widnes | 14–7 | Warrington |
1975–76 | St Helens | 20–5 | Widnes |
1976–77 | Leeds | 16–7 | Widnes |
1977–78 | Leeds | 14–12 | St Helens |
1978–79 | Widnes | 12–3 | Wakefield Trinity |
1979–80 | Hull Kingston Rovers | 10–5 | Hull FC |
1980–81 | Widnes | 18–9 | Hull Kingston Rovers |
1981–82 | Hull FC | 14–14 | Widnes |
Hull FC | 18–9 (Replay) | Widnes | |
1982–83 | Featherstone Rovers | 14–12 | Hull FC |
1983–84 | Widnes | 19–6 | Wigan |
1984–85 | Wigan | 28–24 | Hull FC |
1985–86 | Castleford | 15–14 | Hull Kingston Rovers |
1986–87 | Halifax | 19–18 | St Helens |
1987–88 | Wigan | 32–12 | Halifax |
1988–89 | Wigan | 27–0 | St Helens |
1989–90 | Wigan | 36–14 | Warrington |
1990–91 | Wigan | 13–8 | St Helens |
1991–92 | Wigan | 28–12 | Castleford |
1992–93 | Wigan | 20–14 | Widnes |
1993–94 | Wigan | 26–16 | Leeds |
1994–95 | Wigan | 30–10 | Leeds |
1996 | St Helens | 40–32 | Bradford |
1997 | St Helens | 32–22 | Bradford |
1998 | Sheffield | 17–8 | Wigan |
1999 | Leeds | 52–16 | London |
2000 | Bradford | 24–18 | Leeds |
2001 | St Helens | 13–6 | Bradford |
2002 | Wigan | 21–12 | St Helens |
2003 | Bradford | 22–20 | Leeds |
2004 | St Helens | 32–16 | Wigan |
2005 | Hull F.C. | 25–24 | Leeds |
2006 | St Helens | 42–12 | Huddersfield |
2007 | St Helens | 30–8 | Catalans |
2008 | St Helens | 28–16 | Hull F.C. |
2009 | Warrington | 25–16 | Huddersfield |
2010 | Warrington | 30–6 | Leeds |
2011 | Wigan | 28–18 | Leeds |
2012 | Warrington | 35–18 | Leeds |
2013 | Wigan | 16–0 | Hull F.C. |
2014 | Leeds | 23–10 | Castleford |
2015 | Leeds | 50–0 | Hull Kingston Rovers |
2016 | Hull F.C. | 12–10 | Warrington |
2017 | Hull F.C. | 18–14 | Wigan |
2018 | Catalans | 20–14 | Warrington |
2019 | Warrington | 18–4 | St Helens |
2020 | Leeds | 17–16 | Salford |
2021 | St Helens | 26–12 | Castleford |
2022 | Wigan | 16–14 | Huddersfield |
2023 | Leigh | 17–16* | Hull Kingston Rovers |
2024 | Wigan | 18-8 | Warrington |
*Golden point